DECRETO SUPREMO, N° 147-2022-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban la actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y otras disposiciones-DECRETO SUPREMO-N° 147-2022-EF

Fecha de disposición30 Junio 2022
Fecha de publicación30 Junio 2022
MateriaDerecho Procesal

Aprueban la actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y otras disposiciones

decreto supremo

n° 147-2022-ef

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 0016-91-AG y Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se establece el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo N° 382-2021-EF, se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos y se dispone que estas Tablas Aduaneras tengan vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y que la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo N° 152-2018-EF tenga vigencia hasta el 30 de junio de 2022;

Que, corresponde aprobar, mediante Decreto Supremo, la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos, con información provista por el Banco Central de Reserva del Perú, estableciendo su vigencia para el periodo comprendido desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022;

Que, en el marco de la Política Arancelaria, se ha efectuado la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y se ha visto por conveniente prorrogar la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 31 de diciembre de 2022;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y el inciso 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1 Actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos

Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2 Vigencia de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos

2.1 Las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo anterior tienen vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, vía Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede extender la vigencia de las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo anterior por una semana.

Artículo 3 Vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz

3.1 La Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo N° 152-2018-EF tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

3.2 Por única vez y por motivos debidamente justificados, vía Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede extender la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz por una semana.

Artículo 4 Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Presidente de la República

ANDRÉS RIMSKY ALENCASTRE CALDERÓN

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Oscar Graham Yamahuchi

Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM) Partidas Afectas
1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
Precios FOB de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria Precios FOB de Referencia Maíz Derecho adicional o Rebaja Arancelaria
100 84 182 2 319 -77
101 83 183 1 320 -78
102 82 184 0 321 -79
103 81 MAYOR A 184 0 322 -80
104 80 MENOR A 242 0 323 -81
105 79 242 0 324 -82
106 78 243 -1 325 -83
107 77 244 -2 326 -84
108 76 245 -3 327 -85
109 75 246 -4 328 -86
110 74 247 -5 329 -87
111 73 248 -6 330 -88
112 72 249 -7 331 -89
113 71 250 -8 332 -90
114 70 251 -9 333 -91
115 69 252 -10 334 -92
116 68 253 -11 335 -93
117 67 254 -12 336 -94
118 66 255 -13 337 -95
119 65 256 -14 338 -96
120 64 257 -15 339 -97
121 63 258 -16 340 -98
122 62 259 -17 341 -99
123 61 260 -18 342 -100
124 60 261 -19 343 -101
125 59 262 -20 344 -102
126 58 263 -21 345 -103
127 57 264 -22 346 -104
128 56 265 -23 347 -105
129 55 266 -24 348 -106
130 54 267 -25 349 -107
131 53 268 -26 350 -108
132 52 269 -27 351 -109
133 51 270 -28 352 -110
134 50 271 -29 353 -111
135 49 272 -30 354 -112
136 48 273 -31 355 -113
137 47 274 -32 356 -114
138 46 275 -33 357 -115
139 45 276 -34 358 -116
140 44 277 -35 359 -117
141 43 278 -36 360 -118
142 42 279 -37 361 -119
143 41 280 -38 362 -120
144 40 281 -39 363 -121
145 39 282 -40 364 -122
146 38 283 -41 365 -123
147 37 284 -42 366 -124
148 36 285 -43 367 -125
149 35 286 -44 368 -126
150 34 287 -45 369 -127
151 33 288 -46 370 -128
152 32 289 -47 371 -129
153 31 290 -48 372 -130
154 30 291 -49 373 -131
155 29 292 -50 374 -132
156 28 293 -51 375 -133
157 27 294 -52 376 -134
158 26 295 -53 377 -135
159 25 296 -54 378 -136
160 24 297 -55 379 -137
161 23 298 -56 380 -138
162 22 299 -57 381 -139
163 21 300 -58 382 -140
164 20 301 -59 383 -141
165 19 302 -60 384 -142
166 18 303 -61 385 -143
167 17 304 -62 386 -144
168 16 305 -63 387 -145
169 15 306 -64 388 -146
170 14 307 -65 389 -147
171 13 308 -66 390 -148
172 12 309 -67 391 -149
173 11 310 -68 392 -150
174 10 311 -69 393 -151
175 9 312 -70 394 -152
176 8 313 -71 395 -153
177 7 314 -72 396 -154
178 6 315 -73 397 -155
179 5 316 -74 398 -156
180 4 317 -75 399 -157
181 3 318 -76 400 -158
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM) Partidas Afectas
1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios FOB de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria Precios FOB de Referencia Azúcar Derecho adicional o Rebaja arancelaria
200 174 310 64 483 -43 593 -153
201 173 311 63 484 -44 594 -154
202 172 312 62 485 -45 595 -155
203 171 313 61 486 -46 596 -156
204 170 314 60 487 -47 597 -157
205 169 315 59 488 -48 598 -158
206 168 316 58 489 -49 599 -159
207 167 317 57 490 -50 600 -160
208 166 318 56 491 -51 601 -161
209 165 319 55 492 -52 602 -162
210 164 320 54 493 -53 603 -163
211 163 321 53 494 -54 604 -164
212 162 322 52 495 -55 605 -165
213 161 323 51 496 -56 606 -166
214 160 324 50 497 -57 607 -167
215 159 325 49 498 -58 608 -168
216 158 326 48 499 -59 609 -169
217 157 327 47 500 -60 610 -170
218 156 328 46 501 -61 611 -171
219 155 329 45 502 -62 612
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR