DECRETO SUPREMO, Nº 152-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 152-2018-EF

EmisorECONOMIA Y FINANZAS
Fecha de la disposición 5 de Julio de 2018

Aprueban actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF

decreto supremo Nº 152-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 0016-91-AG y Decreto Supremo N° 115-2001-EF se establece el Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo N° 371-2017-EF se sustituye la Tabla Aduanera del Arroz aprobada por el Decreto Supremo N° 186-2017-EF y se establece su vigencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, con Decreto Supremo N° 390-2017-EF se actualiza las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos, incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispone que tengan vigencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo la actualización de las Tablas Aduaneras del Maíz, Azúcar y Lácteos, efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú;

Que, en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y se ha visto por conveniente modificar temporalmente, el Anexo II del Decreto Supremo N° 115-2001-EF y el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 371-2017-EF, para la elaboración de la Tabla Aduanera del Arroz;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1 Actualización de las Tablas Aduaneras del Maíz, Azúcar y Lácteos

Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de los productos Maíz, Azúcar y Lácteos, incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo 1 que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2 Sustitución de la Tabla Aduanera del Arroz

2.1 Apruébase la Tabla Aduanera del Arroz, que como Anexo 2 forma parte del presente Decreto Supremo.

2.2 Para la elaboración de la Tabla Aduanera del Arroz que aprueba el presente Decreto Supremo, se utilizan los precios promedio mensuales FOB que sirven de base al Decreto Supremo Nº 371-2017-EF. Asimismo, el límite inferior del intervalo de confianza al que se refiere el inciso c) del numeral 3.1 del artículo 3 del Anexo II del Decreto Supremo N° 115-2001-EF es igual al promedio FOB de la serie.

Artículo 3 Modificación del primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 371-2017-EF

El porcentaje a que se refiere el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF para las subpartidas nacionales incluidas en la Tabla Aduanera del Arroz es:

  1. De 20% hasta el 31 de diciembre de 2018.

  2. De 15%, a partir del 1 de enero de 2019.

Artículo 4 Vigencia

Las Tablas Aduaneras aprobadas en los artículos 1 y 2 tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

Artículo 5 Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA

Ministro de Agricultura y Riego

CARLOS OLIVA NEYRA

Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO 1 TABLA ADUANERA DEL MAIZ (US$/TM) Partidas Afectas
1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00
Precios FOB Derecho adicional Precios FOB Derecho adicional Precios FOB Derecho adicional
de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria de Referencia o Rebaja Arancelaria
100 76 219 -12 310 -103
101 75 220 -13 311 -104
102 74 221 -14 312 -105
103 73 222 -15 313 -106
104 72 223 -16 314 -107
105 71 224 -17 315 -108
106 70 225 -18 316 -109
107 69 226 -19 317 -110
108 68 227 -20 318 -111
109 67 228 -21 319 -112
110 66 229 -22 320 -113
111 65 230 -23 321 -114
112 64 231 -24 322 -115
113 63 232 -25 323 -116
114 62 233 -26 324 -117
115 61 234 -27 325 -118
116 60 235 -28 326 -119
117 59 236 -29 327 -120
118 58 237 -30 328 -121
119 57 238 -31 329 -122
120 56 239 -32 330 -123
121 55 240 -33 331 -124
122 54 241 -34 332 -125
123 53 242 -35 333 -126
124 52 243 -36 334 -127
125 51 244 -37 335 -128
126 50 245 -38 336 -129
127 49 246 -39 337 -130
128 48 247 -40 338 -131
129 47 248 -41 339 -132
130 46 249 -42 340 -133
131 45 250 -43 341 -134
132 44 251 -44 342 -135
133 43 252 -45 343 -136
134 42 253 -46 344 -137
135 41 254 -47 345 -138
136 40 255 -48 346 -139
137 39 256 -49 347 -140
138 38 257 -50 348 -141
139 37 258 -51 349 -142
140 36 259 -52 350 -143
141 35 260 -53 351 -144
142 34 261 -54 352 -145
143 33 262 -55 353 -146
144 32 263 -56 354 -147
145 31 264 -57 355 -148
146 30 265 -58 356 -149
147 29 266 -59 357 -150
148 28 267 -60 358 -151
149 27 268 -61 359 -152
150 26 269 -62 360 -153
151 25 270 -63 361 -154
152 24 271 -64 362 -155
153 23 272 -65 363 -156
154 22 273 -66 364 -157
155 21 274 -67 365 -158
156 20 275 -68 366 -159
157 19 276 -69 367 -160
158 18 277 -70 368 -161
159 17 278 -71 369 -162
160 16 279 -72 370 -163
161 15 280 -73 371 -164
162 14 281 -74 372 -165
163 13 282 -75 373 -166
164 12 283 -76 374 -167
165 11 284 -77 375 -168
166 10 285 -78 376 -169
167 9 286 -79 377 -170
168 8 287 -80 378 -171
169 7 288 -81 379 -172
170 6 289 -82 380 -173
171 5 290 -83 381 -174
172 4 291 -84 382 -175
173 3 292 -85 383 -176
174 2 293 -86 384 -177
175 1 294 -87 385 -178
176 0 295 -88 386 -179
MAYOR A 176 0 296 -89 387 -180
MENOR A 207 0 297 -90 388 -181
207 0 298 -91 389 -182
208 -1 299 -92 390 -183
209 -2 300 -93 391 -184
210 -3 301 -94 392 -185
211 -4 302 -95 393 -186
212 -5 303 -96 394 -187
213 -6 304 -97 395 -188
214 -7 305 -98 396 -189
215 -8 306 -99 397 -190
216 -9 307 -100 398 -191
217 -10 308 -101 399 -192
218 -11 309 -102 400 -193
TABLA ADUANERA DEL AZUCAR (US$/TM) Partidas Afectas
1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00
Precios FOB Derecho adicional o Precios FOB Derecho adicional o Precios FOB Derecho adicional o Precios FOB Derecho adicional o
de Referencia Rebaja arancelaria de Referencia Rebaja arancelaria de Referencia Rebaja arancelaria de Referencia Rebaja arancelaria
300 130 410 20 583 -87 693 -197
301 129 411 19 584 -88 694 -198
302 128 412 18 585 -89 695 -199
303 127 413 17 586 -90 696 -200
304 126 414 16 587 -91 697 -201
305 125 415 15 588 -92 698 -202
306 124 416 14 589 -93 699 -203
307 123 417 13 590 -94 700 -204
308 122 418 12 591 -95 701 -205
309 121 419 11 592 -96 702 -206
310 120 420 10 593 -97 703 -207
311 119 421 9 594 -98 704 -208
312 118 422 8 595 -99 705 -209
313 117 423 7 596 -100 706 -210
314 116 424 6 597 -101 707 -211
315 115 425 5 598 -102 708 -212
316 114 426 4 599 -103 709 -213
317 113 427 3 600 -104 710 -214
318 112 428 2 601 -105 711 -215
319 111 429 1 602 -106 712 -216
320 110 430 0 603 -107 713 -217
321 109 MAYOR A 430 0 604 -108 714 -218
322 108 MENOR A 496 0 605 -109 715 -219
323 107 496 0 606 -110 716 -220
324 106 497 -1 607 -111 717 -221
325 105 498 -2 608 -112 718 -222
326 104 499 -3 609 -113 719 -223
327 103 500 -4 610 -114 720 -224
328 102 501 -5 611 -115 721 -225
329 101 502 -6 612 -116 722 -226
330 100 503 -7 613 -117 723 -227
331 99 504 -8 614 -118 724 -228
332 98 505 -9 615 -119 725 -229
333 97 506 -10 616 -120 726 -230
334 96 507 -11 617 -121 727 -231
335 95 508 -12 618 -122 728 -232
336 94 509 -13 619 -123 729 -233
337 93 510 -14 620 -124 730 -234
338 92 511 -15 621 -125 731 -235
339 91 512 -16 622 -126 732 -236
340 90 513 -17 623 -127 733 -237
341 89 514 -18 624 -128 734 -238
342 88 515 -19 625 -129 735 -239
343 87 516 -20 626 -130 736 -240
344 86 517 -21 627 -131 737 -241
345 85 518 -22 628 -132 738 -242
346 84 519 -23 629 -133 739 -243
347 83 520 -24 630 -134 740 -244
348 82 521 -25 631 -135 741 -245
349 81 522 -26 632 -136 742 -246
350 80 523 -27 633 -137 743 -247
351 79 524 -28 634 -138 744 -248
352 78 525 -29 635 -139 745 -249
353 77 526 -30 636 -140 746 -250
354 76 527 -31 637 -141 747 -251
355 75 528 -32 638 -142 748 -252
356 74 529 -33 639 -143 749 -253
357 73 530 -34 640 -144 750 -254
358 72 531 -35 641 -145 751 -255
359 71 532 -36 642 -146 752 -256
360 70 533 -37 643 -147 753 -257
361 69 534 -38 644 -148 754 -258
362 68 535 -39 645 -149 755 -259
363 67 536 -40 646 -150 756 -260
364 66 537 -41 647 -151 757 -261
365 65 538 -42 648 -152 758 -262
366 64 539 -43 649 -153 759 -263
367 63 540 -44 650 -154 760 -264
368 62 541 -45 651 -155 761 -265
369 61 542 -46 652 -156 762 -266
370 60 543 -47 653 -157 763 -267
371 59 544 -48 654 -158 764 -268
372 58 545 -49 655 -159 765 -269
373 57 546 -50 656 -160 766 -270
374 56 547 -51 657 -161 767 -271
375 55 548 -52 658 -162 768 -272
376 54 549 -53 659 -163 769 -273
377 53 550 -54 660 -164 770 -274
378 52 551 -55 661 -165 771 -275
379 51 552 -56 662 -166 772 -276
380 50 553 -57 663 -167 773 -277
381 49 554 -58 664 -168 774 -278
382 48 555 -59 665 -169 775 -279
383 47 556 -60 666 -170 776 -280
384 46 557 -61 667 -171 777 -281
385 45 558 -62 668 -172 778 -282
386 44 559 -63 669 -173 779 -283
387 43 560 -64 670 -174 780 -284
388 42 561 -65 671 -175 781 -285
389 41 562 -66 672 -176 782 -286
390 40 563 -67 673 -177 783 -287
391 39 564 -68 674 -178 784 -288
392 38 565 -69 675 -179 785 -289
393 37 566 -70 676 -180 786 -290
394 36 567 -71 677 -181 787 -291
395 35 568 -72 678 -182 788 -292
396 34 569 -73 679 -183 789 -293
397 33 570 -74 680 -184 790 -294
398 32 571 -75 681 -185 791 -295
399
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR