Establecen pautas para la presentación de garantías a que se refiere el Art. 40 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

Fecha de disposición08 Abril 2000
Fecha de publicación08 Abril 2000
Pág. 185453
NORMAS LEGALES
Lima, sábado 8 de abril de 2000
12 32,20 0,00078 122,20424 14,34 0,00037 4,03118
13 31,96 0,00077 122,29842 14,38 0,00037 4,03268
14 32,40 0,00078 122,39380 14,28 0,00037 4,03418
15 32,49 0,00078 122,48949 14,35 0,00037 4,03568
16 32,51 0,00078 122,58530 14,34 0,00037 4,03718
17 32,45 0,00078 122,68103 14,34 0,00037 4,03869
18 32,45 0,00078 122,77684 14,34 0,00037 4,04019
19 32,45 0,00078 122,87273 14,34 0,00037 4,04169
20 31,99 0,00077 122,96750 14,33 0,00037 4,04320
21 32,15 0,00077 123,06275 14,16 0,00037 4,04468
22 32,34 0,00078 123,15858 14,28 0,00037 4,04618
23 32,48 0,00078 123,25484 14,27 0,00037 4,04768
24 32,47 0,00078 123,35115 14,23 0,00037 4,04918
25 32,47 0,00078 123,44753 14,23 0,00037 4,05068
26 32,47 0,00078 123,54399 14,23 0,00037 4,05217
27 31,99 0,00077 123,63928 14,28 0,00037 4,05368
28 32,17 0,00078 123,73511 14,24 0,00037 4,05518
29 32,04 0,00077 123,83067 14,26 0,00037 4,05668
30 32,03 0,00077 123,92629 14,23 0,00037 4,05818
31 32,02 0,00077 124,02195 14,15 0,00037 4,05967
(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91
TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA
(Circular BCR Nº 041-94-EF/90)
(Circular BCR Nº 025-96-EF/90) (**)
(Circular BCR Nº 009-2000-EF/90) (***)
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
MARZO TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR
2000 %DIARIO ACUMUL.(*) %DIARIO ACUMUL.(*)
01 11,34 0,00030 4,03095 5,28 0,00014 1,58282
02 11,33 0,00030 4,03215 5,28 0,00014 1,58304
03 11,32 0,00030 4,03335 5,27 0,00014 1,58327
04 11,32 0,00030 4,03455 5,27 0,00014 1,58350
05 11,32 0,00030 4,03576 5,27 0,00014 1,58372
06 11,24 0,00030 4,03695 5,27 0,00014 1,58395
07 11,25 0,00030 4,03815 5,27 0,00014 1,58417
08 11,27 0,00030 4,03934 5,26 0,00014 1,58440
09 11,25 0,00030 4,04054 5,25 0,00014 1,58462
10 11,24 0,00030 4,04174 5,25 0,00014 1,58485
11 11,24 0,00030 4,04293 5,25 0,00014 1,58507
12 11,24 0,00030 4,04413 5,25 0,00014 1,58530
13 11,23 0,00030 4,04532 5,26 0,00014 1,58553
14 11,29 0,00030 4,04653 5,28 0,00014 1,58575
15 11,23 0,00030 4,04772 5,29 0,00014 1,58598
16 11,19 0,00029 4,04891 5,28 0,00014 1,58621
17 11,17 0,00029 4,05011 5,27 0,00014 1,58643
18 11,17 0,00029 4,05130 5,27 0,00014 1,58666
19 11,17 0,00029 4,05249 5,27 0,00014 1,58688
20 11,16 0,00029 4,05368 5,26 0,00014 1,58711
21 11,17 0,00029 4,05487 5,25 0,00014 1,58734
22 11,19 0,00029 4,05607 5,27 0,00014 1,58756
23 11,16 0,00029 4,05726 5,28 0,00014 1,58779
24 11,22 0,00030 4,05846 5,27 0,00014 1,58802
25 11,22 0,00030 4,05966 5,27 0,00014 1,58824
26 11,22 0,00030 4,06086 5,27 0,00014 1,58847
27 11,36 0,00030 4,06207 5,27 0,00014 1,58870
28 11,33 0,00030 4,06328 5,28 0,00014 1,58892
29 11,16 0,00029 4,06448 5,25 0,00014 1,58915
30 11,14 0,00029 4,06567 5,24 0,00014 1,58937
31 11,16 0,00029 4,06686 5,25 0,00014 1,58960
(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92
(**) A PARTIR DEL 1-8-96,
(***) A PARTIR DEL 1-3-2000
TASA DE INTERES LABORAL
(Circular BCR Nº 025-96-EF/90) (**)
(Circular BCR Nº 009-2000-EF/90) (***)
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
MARZO TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR
2000 %DIARIO ACUMUL.(*) %DIARIO ACUMUL.(*)
01 11,34 0,00030 1,31937 5,28 0,00014 0,43641
02 11,33 0,00030 1,31966 5,28 0,00014 0,43656
03 11,32 0,00030 1,31996 5,27 0,00014 0,43670
04 11,32 0,00030 1,32026 5,27 0,00014 0,43684
05 11,32 0,00030 1,32056 5,27 0,00014 0,43698
06 11,24 0,00030 1,32085 5,27 0,00014 0,43713
07 11,25 0,00030 1,32115 5,27 0,00014 0,43727
08 11,27 0,00030 1,32145 5,26 0,00014 0,43741
09 11,25 0,00030 1,32174 5,25 0,00014 0,43755
10 11,24 0,00030 1,32204 5,25 0,00014 0,43770
11 11,24 0,00030 1,32233 5,25 0,00014 0,43784
12 11,24 0,00030 1,32263 5,25 0,00014 0,43798
13 11,23 0,00030 1,32293 5,26 0,00014 0,43812
14 11,29 0,00030 1,32322 5,28 0,00014 0,43827
15 11,23 0,00030 1,32352 5,29 0,00014 0,43841
16 11,19 0,00029 1,32381 5,28 0,00014 0,43855
17 11,17 0,00029 1,32411 5,27 0,00014 0,43869
18 11,17 0,00029 1,32440 5,27 0,00014 0,43884
19 11,17 0,00029 1,32470 5,27 0,00014 0,43898
20 11,16 0,00029 1,32499 5,26 0,00014 0,43912
21 11,17 0,00029 1,32528 5,25 0,00014 0,43926
22 11,19 0,00029 1,32558 5,27 0,00014 0,43941
23 11,16 0,00029 1,32587 5,28 0,00014 0,43955
24 11,22 0,00030 1,32617 5,27 0,00014 0,43969
25 11,22 0,00030 1,32646 5,27 0,00014 0,43984
26 11,22 0,00030 1,32676 5,27 0,00014 0,43998
27 11,36 0,00030 1,32706 5,27 0,00014 0,44012
28 11,33 0,00030 1,32736 5,28 0,00014 0,44026
29 11,16 0,00029 1,32765 5,25 0,00014 0,44041
30 11,14 0,00029 1,32794 5,24 0,00014 0,44055
31 11,16 0,00029 1,32824 5,25 0,00014 0,44069
(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) A PARTIR DEL 1-8-96,
(***) A PARTIR DEL 1-3-2000
3985
CONSUCODE
Establecen pautas para la presentación
de garantías a que se refiere el Art. 40º
de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y su Reglamento
CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
RESOLUCION Nº 080-2000-CONSUCODE/PRE
San Isidro, 4 de abril de 2000
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 26850 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, establecen que
las garantías de seriedad de oferta, de fiel cumplimiento del
contrato, de seriedad de cumplimiento y por los adelantos que
acepten las Entidades, deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de
la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que
las emiten, que deben estar debidamente autorizadas y sujetas al
ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros;
Que, el Artículo 123º del citado Reglamento prescribe la
obligatoriedad de adjuntar en la interposición del recurso impug-
nativo de apelación, una garantía equivalente al uno por ciento
(1%) del valor referencial del bien, servicio u obra objeto del
proceso de selección en cuyo desarrollo se origina el acto recurrido;
Que, los Artículos 221º numeral 6 y 283º al 289º de la Ley Nº
26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
establece las clases de personas jurídicas autorizadas a captar
recursos del público que pueden otorgar garantías;
Que, el desconocimiento de los requisitos para la expedición de
las garantías, así como de las instituciones que se encuentran
autorizadas para otorgarlas, genera serios inconvenientes que no
están acordes con los principios de eficiencia y economía que
establece el Artículo 3º de la Ley Nº 26850, afectando el proceso de
selección convocado;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar una directiva
que establezca las pautas para la presentación de garantías a que
se refieren los dispositivos señalados en el primer considerando;
De conformidad con el inciso a) del Artículo 59º de la Ley Nº
26850, los incisos c) y g) del Artículo 7º del Decreto Supremo Nº
047-98-PCM, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Especia-
lizada y de la Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Unico.- Aprobar la Directiva Nº 006-2000-CONSU-
CODE/PRE, que establece las pautas para la presentación de
garantías a que se refiere el Artículo 40º de la Ley Nº 26850 de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 039-98-PCM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL A. PIN TORRES
Presidente
DIRECTIVA Nº 006-2000-CONSUCODE
PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE GARANTIAS A
QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 40º DE LA
LEY Nº 26850 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR
DECRETO SUPREMO Nº 039-98-PCM
I. FINALIDAD.
Orientar a las Entidades del Estado sujetas a los alcances de
la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR