Notificaciones administrativas. 2210332-1

Fecha de publicación01 Septiembre 2023
SecciónOtros
005-2210332-1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA LIMA
ANEXO R.I. 023-024-1985391
Relación de deudores tributarios que no se ha podido noticar conforme al numeral 20.1.1 del Artículo 20° y lo dispuesto en el numeral 23.1.2 del artículo 23° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en cumplimiento con lo
dispuesto en el Articulo 5° de la Ley N° 29135 y Artículo 33° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2002-TR, y modicada por el Decreto Legislativo
N° 1172, que señala que los actos administrativos que declaran la Baja de Ocio de los Registros de ESSALUD, así como los que declaran su inhabilitación serán
noticadas de acuerdo a las modalidades de noticación y orden de prelación establecidos en la Ley N° 27444, razón por la cual se procede a noticar mediante
publicación en el diario Ocial El Peruano y el contenido íntegro en el portal institucional (Web).
El administrado puede solicitar copia de los actos administrativos comprendidos en la presente relación mediante la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT (MPV-SUNAT)
según lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nro. 077-2020/SUNAT.
Asimismo, cumpliendo con lo indicado en el párrafo precedente, el Administrado puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo
cual deberá presentar una carta poder simple y fotocopia de Documento de Identidad.
RUC CONTRIBUYENTE TIPO_DOC DOC. A NOTIF. Otros Actos COD_TRIB MONTO
20514949205 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL SOL
EIRL- DICOSOL EIRL 024021 0240240077959 201901 AL 201912 052100 0.00
20348047885 NASERIHUA EIRL 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
D.N.I. CONTRIBUYENTE TIPO_DOC DOC. A NOTIF. PERIODO COD_TRIB MONTO
76338920 BRICEÑO UPIACHIHUA MARIA DE JESUS 024021 0240240077904 201907 052100 0.00
40421813 FERNANDEZ ORTIZ JOSE ABELARDO 024021 0240240077904 201903 052100 0.00
73454811 RODRIGUEZ BERMUDEZ JESSICA YUVITZA 024021 0240240077904 201911 052100 0.00
D.N.I. CONTRIBUYENTE TIPO_DOC DOC. A NOTIF. Otros Actos COD_TRIB MONTO
73217746 ALMONACID RIVERA JIMMY RONALD 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
41449919 ALMONACID RIVERA JUAN DE DIOS 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
45083127 ALMONACID RIVERA MARYSABEL FABIOLA 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
43563832 ALMONACID RIVERA SANDRA FABIOLA 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
48490563 ARENAZAS RODRIGUEZ ERWIN WILSON 024021 0240240077950 201901 AL 201912 052100 0.00
21460646 CABRERA PALOMINO MANUEL ARTURO 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
09735176 CANCINO CAMACHO YRIS 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
42602234 CARBAJAL VITE JANKARLO 024021 0240240077959 201901 AL 201912 052100 0.00
10429640 CARBAJAL VITE PATRICIA ESTHER 024021 0240240077959 201901 AL 201912 052100 0.00
10152576 CARBALLIDO VILLALON ROSARIO LUISA 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
40557165 CHAVEZ PARAPAR MAGALI YESICA 024021 0240240077959 201901 AL 201912 052100 0.00
04063551 CHAVEZ PARAPAR SONIA MARITZA 024021 0240240077959 201905 AL 201907 052100 0.00
10643409 CHUMPITAZ ORTIZ AUGUSTO JEFFERSON 024021 0240240077957 201901 AL 201912 052100 0.00
45509961 CHUMPITAZ ORTIZ DENISSON 024021 0240240077957 201908 AL 201912 052100 0.00
25740697 CORDOVA ANTICONA RICARDO CESAR 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
48697195 COX SANCHEZ CARLOS ALBERTO 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
07746407 DE LA CRUZ YAKAS MARIA EUGENIA 024021 0240240077957 201901 AL 201908 052100 0.00
07408844 DIAZ VIZQUERRA LUIS HECTOR 024021 0240240077950 201901 AL 201912 052100 0.00
07970509 GUGLIERMINO SANGUINETTI ITALO ANTONIO 024021 0240240077950 201901 AL 201912 052100 0.00
08283205 HUAYHUA LLAZA NELLY 024021 0240240077925 201901 AL 201910 052100 0.00
44862776 HUAYNATES ARIAS CINTHIA ROCIO 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
42785737 MAZA CANALES VICTORIA DINAIRE 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
80652268 MEDINA ROJAS JAIME JAVIER 024021 0240240077950 201901 AL 201912 052100 0.00
07536018 MORA MURGA JULIAN FIDEL 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
48925089 MOYA VERA CYNDI LORENA 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
10158244 NICASIO CHEPE JUANA 024021 0240240077925 201901 AL 201906 052100 0.00
44342017 PALACIOS YATACO MELISSA FABIOLLA 024021 0240240078111 202101 AL 202112 052100 0.00
09923490 PEÑA LOAYZA MONICA ESTHER 024021 0240240077959 201901 AL 201912 052100 0.00
10805821 PERAL BATTISTINI JORGE LUIS 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
43302420 POLACK CALDERON ANTHONY ANGEL 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
42289479 RAMOS CARDOZO JORGE ARMANDO 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
25786187 REATEGUI RODRIGUEZ GERARDO SANTIAGO 024021 0240240077950 201901 AL 201912 052100 0.00
08354553 RICAPA TORRES DORA ELENA 024021 0240240077957 201901 AL 201912 052100 0.00
09091126 RIVERA HUAMAN NARCISA SENOVIA 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
45019542 ROBLES JANAMPA ROSY 024021 0240240077925 201901 AL 201912 052100 0.00
45547336 RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
45990976 RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO ARTURO 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
43324030 RODRIGUEZ DIAZ LUIS CARLOS 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
01116836 RODRIGUEZ VALDERRAMA JUAN SEGUNDO 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00
45743951 RUIZ AMASIFUEN DALIXA 024021 0240240077954 201905 AL 201907 052100 0.00
75743272 SORIA ZEGARRA JORGE LUIS 024021 0240240077959 201901 AL 201909 052100 0.00
07497354 UBALDO CASTAMAN MARCO ANTONIO 024021 0240240077959 201901 AL 201909 052100 0.00
29311475 VARGAS FLORES MARIA VICTORIA 024021 0240240077925 201901 AL 201910 052100 0.00
46319947 VELASQUEZ GUEVARA HAROLD MANUEL 024021 0240240077948 201901 AL 201912 052100 0.00
40790745 VIGURIA RIOS WILFREDO 024021 0240240078124 201901 AL 201912 052100 0.00

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR