RESOLUCION DIRECTORAL N° 3963-2012-MTC/15 - Autorizan ampliación de local en la ciudad de Arequipa a la empresa Corporación Jove Andina Ingenieros S.A.C, para funcionar como Escuela de Conductores Integrales.

Fecha de disposición18 Noviembre 2012
Fecha de publicación18 Noviembre 2012
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, domingo 18 de noviembre de 2012
478912
Autorizan ampliación de local en
la ciudad de Arequipa a la empresa
Corporación Jove Andina Ingenieros
S.A.C. para funcionar como Escuela de
Conductores Integrales
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3963-2012-MTC/15
Lima, 15 de octubre de 2012
VISTOS:
Los Partes Diarios N°s 100800 y 118622 presentados
por la empresa denominada CORPORACION JOVE
ANDINA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
– CORPORA-CION JOVE ANDINA INGENIEROS S.A.C. y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 2837-
2009-MTC/15 de fecha 28 de agosto de 2009, se
emitió autorización a la solicitud presentada por la
empresa denominada CORPORACION JOVE ANDINA
INGENIEROS S.A.C. para funcionar como Escuela de
Conductores Integrales en la Región de Puno, a f‌i n de
impartir los conocimientos teóricos – prácticos requeridos
para conducir vehículos motorizados de transporte
terrestre, así como la formación orientada hacia la
conducción responsable y segura, a los postulantes para
obtener una licencia de conducir de la Clase A Categoría
II y III, y de la Clase B Categoría II-c;
Que, mediante Parte Diario N° 100800 de fecha
16 de agosto de 2012, la empresa denominada
CORPORACION JOVE ANDINA INGENIEROS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CORPORA-CION
JOVE ANDINA INGENIEROS S.A.C., en adelante
La Escuela, presenta solicitud sobre ampliación de
autorización para funcionar como Escuela de Conductores
Integrales; con el objetivo de impartir los conocimientos
teóricos y prácticos requeridos para conducir vehículos
motorizados de transporte terrestre, propugnando una
formación orientada hacia la conducción responsable
y segura a los postulantes a una licencia de conducir
de la Clase A Categorías II y III y Clase B Categoría
II- c; asimismo señala que también brindará el curso
de Capacitación Anual para Transporte de Personas,
Transporte de Mercancías, Transporte Mixto; curso de
Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor y los cursos
de reforzamiento para la revalidación de las licencias de
conducir de la clase A categoría II y III;
Que, mediante Of‌i cio N° 6529-2012-MTC/15.03 de
fecha 13 de setiembre de 2012, notif‌i cado el 14 de setiembre
del 2012, se comunicó a La Escuela las observaciones
encontradas en su solicitud y concediéndole un plazo de
diez (10) días hábiles para subsanarlas;
Que, con Parte Diario N° 118622 de fecha 26
de setiembre de 2012, La Escuela presenta diversa
documentación en respuesta al of‌i cio indicado en el
considerando que antecede;
Que, el Reglamento Nacional de Licencias de
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención
de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de
Número Código Titular Cónyuge TP (años) CF (# p) Ftp Fcf VC (S/.)
52 070101021605 CANEPA LANDAURY ANA MARIA 7 6 45.00% 40.00% 165,805.77
53 070101021621 LEONARDO CALLE DIONISIO PAULA EMILIA PONTE ESTRADA 5 4 33.00% 31.60% 126,012.38
54 070101030112 VALDIVIA CAMONES, ELEUTERIO FERNANDEZ PONCE, YULI 5 4 33.00% 31.60% 126,012.38
55 070101030121 CAMPOS CASTAÑEDA, RAUL OCTAVIO MARTINEZ HUAMAN, SONIA NERIDA 4 7 33.00% 40.00% 142,397.89
56 070101030125 CRUZ PEREZ, PACIFICO SANCHEZ CASTRO, ADELAIDA 4 4 33.00% 31.60% 126,012.38
57 070101030126 VILLARREAL ANDRADE, HECTOR CEBRIAN ARIAS, ROSSANA NANCY 4 8 33.00% 40.00% 142,397.89
58 070101030203 QUISPE CASTRO, HEMINIA - 9 1 45.00% 25.60% 137,716.32
59 070101030219 SALCEDO OBREGON, OLINDA - 9 6 45.00% 40.00% 165,805.77
60 070101030301 QUISPE TORRES, YENI - 4 4 33.00% 31.60% 126,012.38
61 070101030304 NOLAZCO ALVARADO, ISRAEL FERNANDEZ DE LA CRUZ, ROSAURA
CHAVELA 4 7 33.00% 40.00% 142,397.89
62 070101030307 LOBATON CAVERO, EVA ALEJANDRINA - 4 1 33.00% 25.60% 114,308.45
63 070101030309 CAJAS FALCON, OSCAR TOLENTINO EUGENIO, SABINA 9 4 45.00% 31.60% 149,420.26
64 070101030310 QUINTO ZEGARRA, MANUEL ZEGARRA VARGAS, CARMEN SUSSANA 5 4 33.00% 31.60% 126,012.38
65 070101030312 MORI MENDOZA, MIGUEL FIDER `PEZO PINARES, GIOVANI NELVA 9 4 45.00% 31.60% 149,420.26
66 070101030313 URETA ESPESA, RUTH MERY - 5 4 33.00% 31.60% 126,012.38
67 070101030315 ASIAN MOSANAPON, MOISES JUAN - 9 1 45.00% 25.60% 137,716.32
68 070101030318 FALCON ALCANTARA, MILQUIADES CARLOS GAMEZ RIOS, TEOFILA SANTA 9 5 45.00% 31.60% 149,420.26
69 070101030319 GAMEZ GRABIEL, ENRIQUE RIOS CRUZ, DELFINA 9 6 45.00% 40.00% 165,805.77
70 070101030320 GAMEZ RIOS, FELIX GERMAN ALTAMIRANO CALEB, KETY SUSANA 5 4 33.00% 31.60% 126,012.38
71 070101030321 VALDIVIA BRUNO, DANIEL CAMONES LAZARTE, JACINTA 4 4 33.00% 31.60% 126,012.38
72 070101030322 FALCON ALCANTARA, HILARIO PIMENTEL REYES, GRACIELA DIGNA 4 4 33.00% 31.60% 126,012.38
73 070101030327 ALCANTARA JAUNI, EPIFANIA - 9 7 45.00% 40.00% 165,805.77
74 070101030330 ROJAS ALVARADO, MARTIN JERRY MIRELLES LOBATON, LORI MILAGROS 4 3 33.00% 31.60% 126,012.38
75 070101050112 CAPISTRANO CARHUAZ, KLIDER NEIL ALANYA PEREZ, FORTUNATA VICTORIA 10 4 45.00% 31.60% 149,420.26
76 070101050121 AGUIRRE MORENO, SENAIDA YOVANA HUAITALLA CHATE, HECTOR RAUL 10 6 45.00% 40.00% 165,805.77
77 070101050123 AGUIRRE MORENO, JUAN TEODORO LOPEZ REYES, DIONICIA AGRIPINA 10 5 45.00% 31.60% 149,420.26
78 070101050203 AYQUIPA QUISPE, LUISA NATIVIDAD - 10 3 45.00% 31.60% 149,420.26
79 070101050204 VILCAPOMA AYQUIPA, JOHN LOPEZ CELIS, VICTORIA VANESSA 10 5 45.00% 31.60% 149,420.26
80 070101050210 LLACHUA CARHUAS, AYDEE - 10 5 45.00% 31.60% 149,420.26
81 070101050218 CAMUS VILLEGAS, RICHARD ALEXANDER - 10 1 45.00% 25.60% 137,716.32
82 070101050220 YUCRA QUELLO, SABINA - 10 3 45.00% 31.60% 149,420.26
83 070101080102 HUAMAN ESTRADA, MARCIAL FELIPE ESPINOZA CORAS, MARIA ROSA 10 5 45.00% 31.60% 149,420.26
84 070101080209 SANCHEZ VERA, KATY LORENA - 10 4 45.00% 31.60% 149,420.26
85 070101080217 LEIVA CACERES, VICTORIA - 10 2 45.00% 25.60% 137,716.32
86 070101080320 PEÑA MONTOYA, TEOFILO TOLEDO VILCA, DONATA MELANEA 10 7 45.00% 40.00% 165,805.77
867960-1

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR