Aprueban índices unificados de precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de setiembre de 1997*

Fecha de publicación17 Octubre 1997
Fecha de disposición17 Octubre 1997
Pág. 153579
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 17 de octubre de 1997
Aprueban índices unificados de pre-
cios para las seis áreas geográficas
correspondientes al mes de setiembre
de 1997
RESOLUCION JEFATURAL Nº 233-97-INEI
Lima, 16 de octubre de 1997
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de
elaboración de los Indices Unificados de Precios para la
aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automá-
tico de los elementos que determinen el costo de las Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha
elaborado el Informe Nº 02-09-97-DTIE, referido a los Indices
Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas 1, 2,
3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de setiembre de 1997, y
que cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del
INEI;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos Indi-
ces, y la publicación del Boletín Mensual que contiene la
información oficial de los Indices Unificados de Precios; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º del
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Precios
para las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes
de setiembre de 1997, que en Anexo debidamente autentica-
do forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden
las Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los
siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Caja-
marca, Amazonas y San Martín.
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Ca-
llao e Ica.
Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho
y Ucayali.
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area 5: Loreto.
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios, corres-
ponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupa-
dos por elementos similares y/o afines. En el caso de produc-
tos industriales, el precio utilizado es el de venta FOB fábrica
incluyendo los impuesto de Ley y sin considerar fletes.
Artículo 4º.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual
de los Indices Unificados de Precios de la Construcción,
correspondiente al mes de setiembre de 1997, documento que
contiene la información oficial para las seis (6) Areas Geográ-
ficas del país.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 233-97-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE SETIEMBRE DE 1997
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 256,90 256,90 256,90 256,90 256,90 256,90 02 209,08 209,08 209,08 209,08 209,08 209,08
03 207,63 207,63 207,63 207,63 207,63 207,63 04 258,02 246,62 403,85 281,92 227,18 408,92
05 277,84 145,45 192,88 283,24 (*) 338,91 06 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71
07 303,09 303,09 303,09 303,09 303,09 303,09 08 325,72 325,72 325,72 325,72 325,72 325,72
09 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 10 215,01 215,01 215,01 215,01 215,01 215,01
11 213,76 213,76 213,76 213,76 213,76 213,76 12 199,93 199,93 199,93 199,93 199,93 199,93
13 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 14 194,99 194,99 194,99 194,99 194,99 194,99
17 306,20 281,76 340,26 302,09 307,16 401,06 16 275,51 275,51 275,51 275,51 275,51 275,51
19 315,14 315,14 315,14 315,14 315,14 315,14 18 176,10 176,10 176,10 176,10 176,10 176,10
21 281,12 243,19 248,92 268,71 248,92 320,77 20 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09
23 248,92 248,92 248,92 248,92 248,92 248,92 22 248,15 248,15 248,15 248,15 248,15 248,15
27 269,53 269,53 269,53 269,53 269,53 269,53 24 221,98 221,98 221,98 221,98 221,98 221,98
31 207,44 207,44 207,44 207,44 207,44 207,44 26 225,29 225,29 225,29 225,29 225,29 225,29
33 322,53 322,53 322,53 322,53 322,53 322,53 28 253,58 253,58 253,58 282,40 253,58 253,58
37 231,92 231,92 231,92 231,92 231,92 231,92 30 246,04 246,04 246,04 246,04 246,04 246,04
39 246,25 246,25 246,25 246,25 246,25 246,25 32 197,21 197,21 197,21 197,21 197,21 197,21
41 217,89 217,89 217,89 217,89 217,89 217,89 34 218,14 218,14 218,14 218,14 218,14 218,14
43 293,01 283,50 320,23 294,87 410,29 367,39 38 235,18 218,95 375,45 261,84 (*) 383,92
45 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 227,50 40 237,80 258,87 264,53 212,84 212,05 297,76
47 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 42 224,97 224,97 224,97 224,97 224,97 224,97
49 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 44 240,51 240,51 240,51 240,51 240,51 240,51
51 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 46 256,17 256,17 256,17 256,17 256,17 256,17
53 287,43 287,43 287,43 287,43 287,43 287,43 48 245,61 245,61 245,61 245,61 245,61 245,61
55 342,74 342,74 342,74 342,74 342,74 342,74 50 284,38 284,38 284,38 284,38 284,38 284,38
57 195,02 195,02 195,02 195,02 195,02 195,02 52 255,94 255,94 255,94 255,94 255,94 255,94
59 153,91 153,91 153,91 153,91 153,91 153,91 54 264,70 264,70 264,70 264,70 264,70 264,70
61 191,79 191,79 191,79 191,79 191,79 191,79 56 188,92 188,92 188,92 188,92 188,92 188,92
65 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 60 143,66 143,66 143,66 143,66 143,66 143,66
69 290,52 183,48 285,12 255,55 269,39 387,95 62 195,49 195,49 195,49 195,49 195,49 195,49
71 284,43 284,43 284,43 284,43 284,43 284,43 64 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05
73 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 66 216,43 216,43 216,43 216,43 216,43 216,43
77 229,33 229,33 229,33 229,33 229,33 229,33 68 194,23 194,23 194,23 194,23 194,23 194,23
79 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 70 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44
72 217,91 217,91 217,91 217,91 217,91 217,91
78 313,71 313,71 313,71 313,71 313,71 313,71
(*) Sin Producción.
11625

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR