Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas, correspondientes al mes de setiembre de 1999

Fecha de disposición20 Octubre 1999
Fecha de publicación20 Octubre 1999
Pág. 179480
NORMAS LEGALES
Lima, miércoles 20 de octubre de 1999
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL Nº 298-99-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE SETIEMBRE DE 1999
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 358.64 358.64 358.64 358.64 358.64 358.64 02 195.93 195.93 195.93 195.93 195.93 195.93
03 194.79 194.79 194.79 194.79 194.79 194.79 04 277.09 307.56 407.17 281.92 211.22 418.82
05 305.26 180.40 181.77 269.07 (*) 362.06 06 374.33 374.33 374.33 374.33 374.33 374.33
07 255.01 255.01 255.01 255.01 255.01 255.01 08 338.34 338.34 338.34 338.34 338.34 338.34
09 205.48 205.48 205.48 205.48 205.48 205.48 10 284.32 284.32 284.32 284.32 284.32 284.32
11 247.95 247.95 247.95 247.95 247.95 247.95 12 262.59 262.59 262.59 262.59 262.59 262.59
13 423.43 423.43 423.43 423.43 423.43 423.43 14 243.25 243.25 243.25 243.25 243.25 243.25
17 325.50 270.79 364.57 292.36 311.35 387.88 16 342.85 342.85 342.85 342.85 342.85 342.85
19 310.66 310.66 310.66 310.66 310.66 310.66 18 227.31 227.31 227.31 227.31 227.31 227.31
21 345.83 305.73 329.52 310.46 329.52 345.37 20 402.11 402.11 402.11 402.11 402.11 402.11
23 329.39 329.39 329.39 329.39 329.39 329.39 22 327.65 327.65 327.65 327.65 327.65 327.65
27 348.32 348.32 348.32 348.32 348.32 348.32 24 238.88 238.88 238.88 238.88 238.88 238.88
31 220.28 220.28 220.28 220.28 220.28 220.28 26 275.53 275.53 275.53 275.53 275.53 275.53
33 449.82 449.82 449.82 449.82 449.82 449.82 28 322.57 322.57 322.57 356.35 322.57 322.57
37 239.65 239.65 239.65 239.65 239.65 239.65 30 330.06 330.06 330.06 330.06 330.06 330.06
39 271.51 271.51 271.51 271.51 271.51 271.51 32 303.19 303.19 303.19 303.19 303.19 303.19
41 268.20 268.20 268.20 268.20 268.20 268.20 34 263.83 263.83 263.83 263.83 263.83 263.83
43 332.81 323.19 348.01 311.11 398.71 386.14 38 248.28 262.46 378.82 270.02 (*) 389.34
45 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 40 260.43 255.11 282.09 224.02 218.62 310.24
47 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 42 276.49 276.49 276.49 276.49 276.49 276.49
49 277.97 277.97 277.97 277.97 277.97 277.97 44 252.17 252.17 252.17 252.17 252.17 252.17
51 215.99 215.99 215.99 215.99 215.99 215.99 46 314.14 314.14 314.14 314.14 314.14 314.14
53 327.83 327.83 327.83 327.83 327.83 327.83 48 311.59 311.59 311.59 311.59 311.59 311.59
55 347.65 347.65 347.65 347.65 347.65 347.65 50 336.65 336.65 336.65 336.65 336.65 336.65
57 162.06 162.06 162.06 162.06 162.06 162.06 52 323.71 323.71 323.71 323.71 323.71 323.71
59 171.38 171.38 171.38 171.38 171.38 171.38 54 306.93 306.93 306.93 306.93 306.93 306.93
61 225.65 225.65 225.65 225.65 225.65 225.65 56 205.23 205.23 205.23 205.23 205.23 205.23
65 172.09 172.09 172.09 172.09 172.09 172.09 60 213.52 213.52 213.52 213.52 213.52 213.52
69 288.32 190.77 351.77 267.13 269.39 401.41 62 208.20 208.20 208.20 208.20 208.20 208.20
71 330.36 330.36 330.36 330.36 330.36 330.36 64 178.77 178.77 178.77 178.77 178.77 178.77
73 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 66 279.72 279.72 279.72 279.72 279.72 279.72
77 283.19 283.19 283.19 283.19 283.19 283.19 68 243.17 243.17 243.17 243.17 243.17 243.17
70 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80
72 242.70 242.70 242.70 242.70 242.70 242.70
78 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40
(*) Sin producción.
13299
I N E I
Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas, correspondien-
tes al mes de setiembre de 1999
ANEXO - RESOLUCION JEFATURAL
Nº 298-99-INEI
(La Resolución Jefatural de la referencia fue publicada en nuestra edición del día 19 de octubre de 1999, en la página 179456)
Cuadro de Factores de reajuste aplicables a obras de edificación del sector
privado, producidas en el mes de setiembre de 1999
ANEXO - RESOLUCION JEFATURAL
Nº 299-99-INEI
(La Resolución Jefatural de la referencia fue publicada en nuestra edición del día 19 de octubre de 1999, en la página 179457)
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 299-99-INEI
CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACION DE PRECIOS DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SETIEMBRE DE 1999
OBRAS DE EDIFICACION
AREAS Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
GEOGRAFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
Nºs. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.
11.0000 1.0077 1.0077 1.0000 1.0063 1.0063 1.0000 1.0083 1.0083 1.0000 1.0061 1.0061
21.0000 1.0066 1.0066 1.0000 1.0056 1.0056 1.0000 1.0079 1.0079 1.0000 1.0058 1.0058
31.0000 1.0055 1.0055 1.0000 1.0045 1.0045 1.0000 1.0071 1.0071 1.0000 1.0048 1.0048
41.0000 1.0034 1.0034 1.0000 1.0003 1.0003 1.0000 1.0049 1.0049 1.0000 1.0013 1.0013
51.0000 1.0111 1.0111 1.0000 1.0122 1.0122 1.0000 1.0122 1.0122 1.0000 1.0112 1.0112
61.0000 1.0035 1.0035 1.0000 1.0011 1.0011 1.0000 1.0051 1.0051 1.0000 1.0020 1.0020
13300

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR