03 000041 - Modifican el TUPA de la Municipalidad Provincial del Callao en lo referente a procedimientos contenciosos tributarios

Fecha de disposición30 Diciembre 2005
Fecha de publicación30 Diciembre 2005
Pág. 307991
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 30 de diciembre de 2005
Modifican el TUPA de la Municipalidad
Provincial del Callao en lo referente a
procedimientos contenciosos tributarios
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000041
Callao, 23 de diciembre de 2005
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Sesión
de fecha 23 de diciembre de 2005; Aprobó la siguiente;
Ordenanza Municipal:
ORDENANZA MUNICIPAL
Artículo Primero.- Modificar el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Provincial del Callao, aprobado por Ordenanza Municipal
Nº 017-2004 en los siguientes términos:
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
Nº DE DENOMINACIÓN DEL DERECHO DE PAGO CON RELACIÓN
ORDEN PROCEDIMIENTO A LA U.I.T.
1 Procedimientos DICE: DEBE DECIR:
Contenciosos
Tributarios 1.23% Gratuito
(por cada valor reclamado)
1.1 Reclamación contra pago en efectivo
Órdenes de Pago,
Resoluciones de Determi-
nación y/o Resoluciones
de Multa Tributaria.
Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde del Callao
22012
Modifican Plan Urbano Director de la
Provincia Constitucional del Callao
1995 - 2010
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000042
Callao, 23 de diciembre de 2005
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Sesión
de fecha 23 de diciembre de 2005; Aprobó la siguiente;
Ordenanza Municipal:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL
PLAN URBANO DIRECTOR DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1995 - 2010
Artículo Primero.- Aprobar el cambio de zonificación
del terreno clasificado como R3-R4 Zona Residencial a
C2 Comercio Vecinal de las parcelas B y C ubicadas
entre la Av. Quilca, Jr. Salaverry, Asentamiento Humano
Bocanegra Sector 2 y el Mercado 3 de Enero, en el
distrito y la Provincia Constitucional del Callao.
Artículo Segundo.- Modificar el Plan Urbano Director
de la Provincia Constitucional del Callao, en el extremo
relacionado al cambio de zonificación aprobado en la
presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General
de Desarrollo Urbano la implementación de lo dispuesto
en la presente Ordenanza.
CUADRO 7
Tarifas de Parques y Jardines
Predios Construidos:
Tarifa Mensual ( S / m2 - AC )
Categoría 2002 2003 2004 2005 2006
1 0.03614 0.0242 0.02015 0.04043 0.04099
2 0.01979 0.01313 0.01666 0.03298 0.03316
Predios Sin Construcción:
Tarifa Mensual ( S / m2 - AT )
Categoría 2002 2003 2004 2005 2006
1 0.00177 0.00118 0.00165 0.00707 0.0035
2 0.00176 0.00117 0.00164 0.00691 0.00347
( S / m2 - AC ) : Soles por metros cuadrados de área construida
( S / m2 - AT ) : Soles por metros cuadrados de área de terreno
CUADRO 8
TARIFA DEL ARBITRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECTOR USO 2002 2003 2004 2005 2006
1 01 0.61566 0.59734 0.60525 0.80296 0.81155
1 02 8.08926 7.70104 14.56475 21.19828 21.42510
1 03 11.04184 9.55629 8.06456 10.71691 10.83158
1 04 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 05 1,306.72609 1,010.76104 1,046.84154 1,236.56607 1,249.79722
1 06 130.67261 129.37741 115.51355 158.98707 160.68821
1 07 217.95205 205.16940 226.88518 282.38001 285.40145
1 08 357.63030 340.46688 352.62031 494.62643 499.91889
1 09 6.77634 6.66550 8.07690 13.75023 13.89736
1 10 3,822.17383 3,638.73973 3,768.62953 5,008.09258 5,061.67874
1 11 5.09892 4.82373 4.55931 6.06751 6.13243
1 12 41.63588 36.92278 39.87968 52.74452 53.30889
1 13 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 14 8.49372 7.70104 7.85131 10.43353 10.54516
1 15 9.36936 10.95204 22.97683 33.07814 33.43208
2 01 0.47983 0.45598 0.44157 0.58441 0.59066
2 02 14.11746 13.88794 21.57553 31.85722 32.19809
2 03 8.75283 24.99828 25.89063 34.40579 34.77393
2 04 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 05 1,335.95798 1,098.40949 863.02110 1,072.86881 1,084.34841
2 06 145.88047 416.63808 215.75528 286.71494 289.78277
2 07 211.57498 197.49727 221.83289 294.79142 297.94566
2 08 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 09 7.14252 7.13866 19.73645 26.78441 27.07100
2 10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 11 4.29339 4.77288 5.12154 6.80595 6.87878
2 12 51.92356 50.28391 50.76595 65.26844 65.96681
2 13 5,216.68557 4,966.32595 5,143.60576 6,835.28419 6,908.42114
2 14 7.00226 5.95197 5.56788 7.39910 7.47826
2 15 10.17771 13.43994 16.59656 33.73117 34.09209
3 01 0.25423 0.24018 0.24029 0.31810 0.32150
3 02 6.57247 6.07301 8.01949 10.52545 10.63807
3 03 43.37830 45.05071 39.48058 113.67487 114.89118
3 04 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 05 743.62807 782.45978 769.87122 974.35605 984.78158
3 06 488.00592 571.79753 427.70623 538.45992 544.22140
3 07 178.61655 172.58234 201.83890 247.37537 250.02227
3 08 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 09 5.70041 5.09314 6.72301 8.84698 8.94164
3 10 613.84392 507.74371 525.86832 507.47711 512.90707
3 11 5.14367 4.63571 4.47860 5.49596 5.55477
3 12 40.30727 37.54226 38.54863 52.12167 52.67936
3 13 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 14 2.82902 2.38249 2.25109 2.93987 2.97132
3 15 1.62263 2.09982 3.46789 7.47861 7.55863
4 01 0.39520 0.35735 0.34442 0.45365 0.45850
4 02 17.15463 16.33135 15.50479 20.60416 20.82462
4 03 2.35876 2.24556 3.10096 6.18125 6.24739
4 04 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 05 471.75244 449.11206 465.14373 618.12467 624.73855
4 06 636.86580 606.30128 418.62936 556.31220 562.26469
4 07 242.71321 204.40357 239.31308 221.65076 224.02241
4 08 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 09 7.94530 6.59247 10.33653 15.69840 15.86638
4 10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 11 0.62253 0.45310 0.35367 0.45384 0.45869
4 12 35.07903 31.01012 34.58761 45.96312 46.45492
4 13 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 14 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 15 1.63803 1.52759 2.34921 8.58506 8.67692
22029

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR