03 013-99-MDB - Aprueban Ordenanza sobre autorización temporal para el uso comercial del Retiro Municipal

Fecha de publicación01 Abril 1999
Fecha de disposición01 Abril 1999
Pág. 171577
NORMAS LEGALES
Lima, jueves 1 de abril de 1999
Más de 15 hasta 18 40.00 15.00 15.00 70.00
Más de 18 hasta 20 50.00 15.00 15.00 80.00
Más de 20 hasta 25 60.00 17.50 17.50 95.00
Más de 25 hasta 30 70.00 20.00 20.00 110.00
Más de 30 hasta 40 80.00 25.00 25.00 130.00
Más de 40 hasta 50 150.00 60.00 60.00 270.00
Más de 50 hasta 60 200.00 70.00 70.00 340.00
Más de 60 hasta 70 250.00 80.00 80.00 410.00
Más de 70 hasta 80 250.00 90.00 90.00 430.00
Más de 80 hasta 90 300.00 100.00 100.00 500.00
Más de 90 hasta 100 400.00 100.00 100.00 600.00
Más de 100 hasta 120 500.00 150.00 150.00 800.00
Más de 120 hasta 140 600.00 150.00 150.00 900.00
Más de 140 hasta 160 700.00 150.00 150.00 1,000.00
Más de 160 hasta 170 750.00 150.00 150.00 1,050.00
Más de 170 hasta 219 800.00 200.00 200.00 1,200.00
Más de 219 hasta 240 900.00 200.00 200.00 1,300.00
Más de 240 hasta 310 1,000.00 200.00 200.00 1,400.00
Más de 310 hasta 360 1,000.00 250.00 250.00 1,500.00
Más de 360 hasta 410 1,100.00 250.00 250.00 1,600.00
Más de 410 hasta 488 1,200.00 300.00 250.00 1,750.00
Más de 488 hasta 500 1,300.00 300.00 250.00 1,850.00
Más de 500 hasta 576 1,400.00 300.00 250.00 1,950.00
Más de 576 hasta 660 1,600.00 350.00 250.00 2,200.00
Más de 660 hasta 735 1,800.00 350.00 300.00 2,450.00
Más de 735 2,000.00 350.00 300.00 2,650.00
ANEXO III
IMPORTE DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y DE SERENAZGO
USO INDUSTRIA
AUTOAVALUOS EN UITs LIMPIEZA PARQUES SERENAZGO TOTAL
PUBLICA Y JARDINES ARBITRIOS
Desde 0hasta 19.00 3.50 3.50 16.00
Más de 1hasta 210.00 4.00 4.00 18.00
Más de 2hasta 310.00 5.00 5.00 20.00
Más de 3hasta 410.00 7.00 8.00 25.00
Más de 4hasta 515.00 7.00 8.00 30.00
Más de 5hasta 620.00 10.00 10.00 40.00
Más de 6hasta 730.00 10.00 10.00 50.00
Más de 7hasta 830.00 10.00 20.00 60.00
Más de 8hasta 940.00 10.00 20.00 70.00
Más de 9hasta 10 50.00 20.00 20.00 90.00
Más de 10 hasta 15 60.00 20.00 30.00 110.00
Más de 15 hasta 18 70.00 30.00 40.00 140.00
Más de 18 hasta 20 90.00 40.00 40.00 170.00
Más de 20 hasta 25 120.00 40.00 40.00 200.00
Más de 25 hasta 30 130.00 40.00 50.00 220.00
Más de 30 hasta 40 140.00 50.00 60.00 250.00
Más de 40 hasta 50 160.00 60.00 60.00 280.00
Más de 50 hasta 60 200.00 90.00 90.00 380.00
Más de 60 hasta 70 300.00 100.00 100.00 500.00
Más de 70 hasta 80 400.00 120.00 120.00 640.00
Más de 80 hasta 90 500.00 120.00 120.00 740.00
Más de 90 hasta 100 600.00 120.00 120.00 840.00
Más de 100 hasta 120 700.00 150.00 150.00 1,000.00
Más de 120 hasta 140 800.00 150.00 150.00 1,100.00
Más de 140 hasta 160 900.00 150.00 150.00 1,200.00
Más de 160 hasta 170 1,000.00 200.00 200.00 1,400.00
Más de 170 hasta 219 1,100.00 200.00 200.00 1,500.00
Más de 219 hasta 240 1,200.00 200.00 200.00 1,600.00
Más de 240 hasta 310 1,300.00 250.00 250.00 1,800.00
Más de 310 hasta 326 1,400.00 250.00 250.00 1,900.00
Más de 326 hasta 360 1,500.00 250.00 250.00 2,000.00
Más de 360 hasta 410 1,600.00 300.00 300.00 2,200.00
Más de 410 hasta 488 1,700.00 300.00 300.00 2,300.00
Más de 488 hasta 500 1,800.00 350.00 350.00 2,500.00
Más de 500 hasta 576 1,900.00 400.00 400.00 2,700.00
Más de 576 hasta 660 2,200.00 400.00 500.00 3,100.00
Más de 660 hasta 735 2,500.00 500.00 500.00 3,500.00
Más de 735 hasta 750 3,000.00 500.00 500.00 4,000.00
Más de 750 3,400.00 500.00 600.00 4,500.00
4318
Aprueban ordenanza sobre autoriza-
ción temporal para el uso comercial
del Retiro Municipal
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 013-99-MDB
Barranco, 12 de marzo de 1999
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCO
POR CUANTO:
El Concejo Distrital de Barranco, en sesión extraordinaria de
la fecha;
CONSIDERANDO:
Que las municipalidades son competentes para planificar el
desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes corres-
pondientes, fomentando así el desarrollo integral y armónico de
su jurisdicción, conforme dispone el Art. 10º inciso 8), concordan-
te con el Art. 3º de la Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalidades;
Que, es función de la municipalidad supervisar y controlar la
construcción y el mantenimiento de establecimientos o recintos
abiertos al público, de carácter comercial;
Que, igualmente compete a la municipalidad, otorgar licen-
cias de apertura de establecimientos y controlar su funciona-
miento de acuerdo a ellas;
Que, los retiros fronterizos municipales tienen por finalidad
principal, servir como un área libre para posibles ensanches de
vías (Rediseño de vías), para fines de ornato (composición urba-
na) y aislamiento respecto a la circulación exterior;
Que, por excepción, es posible utilizar en forma provisional y
temporal el retiro municipal para determinadas actividades

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR