RESOLUCION VICE MINISTERIAL, 014-2016-EF/15.01, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Precios de referencia y derechos variables adicionales a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF, aplicables a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo-RESOLUCION VICE MINISTERIAL-014-2016-EF/15.01

Fecha de publicación07 Octubre 2016
Fecha de disposición07 Octubre 2016
600961
NORMAS LEGALES
Viernes 7 de octubre de 2016
El Peruano
/
de corrección monetaria que establece el Ministerio de
Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 122-94-EF y normas modicatorias, los índices de
corrección monetaria serán jados mensualmente por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente jar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas
modicatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 122-94-EF y normas modicatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que
las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen
desde el día siguiente de publicada la presente Resolución
hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial
mediante la cual se jen los índices de corrección monetaria
del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción,
según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice
de corrección monetaria correspondiente al mes y año de
adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 -- 210 596 424,94 207 617 775,62 203 425 786,75 203 313 829,80 201 118 534,84 198 293 735,24 169 966 058,77 158 391 265,72 155 873 936,18 151 661 127,09 149 291 262,37
1977 148 352 009,40 141 631 142,01 137 178 324,82 132 345 794,87 131 217 580,66 129 251 115,08 122 149 640,28 117 912 936,08 114 478 223,97 111 725 761,00 109 952 248,25 107 317 099,47
1978 103 542 176,51 94 946 556,97 89 487 963,68 86 956 742,74 84 000 734,17 74 430 066,24 68 633 762,89 65 723 569,24 63 434 473,48 60 512 909,78 57 360 575,86 54 177 927,56
1979 52 913 043,03 50 311 589,17 48 203 191,89 46 066 326,64 44 572 128,39 43 197 898,55 42 113 683,17 39 635 344,54 37 910 093,94 36 393 192,23 35 384 610,28 33 915 710,94
1980 32 878 845,55 31 656 988,62 30 516 808,78 29 597 107,39 28 824 252,55 27 983 983,39 27 294 782,13 26 722 212,65 25 519 271,59 24 308 292,82 23 131 234,06 22 299 516,82
1981 21 486 306,44 19 519 932,48 18 439 407,12 17 756 652,13 17 057 689,70 16 271 195,77 15 924 129,61 15 542 798,25 14 882 315,16 14 536 893,49 13 874 628,32 13 357 644,00
1982 12 936 502,33 12 516 035,87 12 091 886,14 11 580 723,79 11 241 136,89 10 785 863,82 10 361 720,18 9 959 235,14 9 579 349,54 9 223 693,65 8 663 691,01 8 360 153,03
1983 7 876 449,38 7 303 100,02 6 817 399,22 6 381 691,47 5 849 730,87 5 464 164,43 5 050 947,22 4 614 237,39 4 210 968,28 3 878 960,72 3 656 917,82 3 515 780,56
1984 3 330 144,27 3 126 766,67 2 914 956,87 2 741 581,32 2 579 051,79 2 418 250,58 2 222 889,28 2 056 775,56 1 928 488,35 1 849 936,55 1 764 029,19 1 661 983,36
1985 1 544 435,41 1 355 089,93 1 234 612,72 1 106 531,96 1 014 942,28 888 200,47 794 147,41 711 916,81 637 595,67 620 995,00 610 623,02 594 701,97
1986 579 802,76 565 642,53 541 852,91 525 951,49 517 542,13 507 907,56 497 720,57 479 362,96 473 494,84 459 457,14 438 812,21 431 258,44
1987 422 349,02 406 513,93 390 162,60 376 829,06 359 020,35 344 158,66 336 502,99 321 824,88 309 064,32 295 820,62 281 801,63 261 802,66
1988 244 997,77 224 017,81 198 801,57 161 271,23 134 980,80 127 718,97 122 842,36 100 988,22 81 884,91 29 202,48 22 790,35 18 856,92
1989 12 391,94 6 891,43 5 579,14 4 862,57 3 875,44 2 969,54 2 442,43 2 116,52 1 750,39 1 316,09 1 057,36 822,99
1990 614,09 506,55 428,04 337,89 246,17 178,85 118,99 67,54 15,57 11,53 10,89 10,38
1991 9,26 8,15 7,76 7,54 7,32 6,63 6,10 5,81 5,58 5,45 5,19 4,87
1992 4,72 4,64 4,58 4,43 4,32 4,10 4,00 3,88 3,73 3,62 3,37 3,22
1993 3,14 3,05 2,97 2,87 2,75 2,67 2,62 2,57 2,52 2,46 2,41 2,37
1994 2,34 2,33 2,32 2,29 2,27 2,26 2,25 2,23 2,17 2,13 2,13 2,12
1995 2,12 2,09 2,07 2,04 2,02 2,01 2,00 2,00 1,99 1,98 1,97 1,95
1996 1,95 1,93 1,90 1,89 1,88 1,86 1,84 1,83 1,81 1,80 1,78 1,76
1997 1,75 1,74 1,74 1,74 1,73 1,72 1,71 1,70 1,70 1,69 1,69 1,67
1998 1,66 1,64 1,63 1,61 1,60 1,60 1,59 1,58 1,57 1,57 1,57 1,56
1999 1,56 1,56 1,54 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49
2000 1,48 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43
2001 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,44 1,44 1,44 1,45
2002 1,46 1,46 1,47 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,43 1,43 1,43
2003 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42
2004 1,41 1,40 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
2005 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 1,31
2006 1,30 1,28 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
2007 1,28 1,28 1,29 1,28 1,28 1,27 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,22
2008 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,15 1,14 1,12 1,11 1,11 1,11
2009 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
2010 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13
2011 1,12 1,11 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06
2012 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06
2013 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 1,05
2014 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
2015 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01
2016 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00
1438283-1
Precios de referencia y derechos variables
adicionales a que se reiere el D.S. N° 115-
2001EF, aplicables a importaciones de maíz,
azúcar, arroz y leche entera en polvo
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 014-2016-EF/15.01
Lima, 5 de octubre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF,
se estableció el Sistema de Franja de Precios para las
importaciones de los productos señalados en el Anexo I
del citado decreto supremo;
que modica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se ha
variado la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7,
así como los Anexos II y III de dicha norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 180-2016-EF
se han actualizado las Tablas Aduaneras aplicables a la
importación de los productos incluidos en el Sistema de
Franjas de Precios, disponiéndose que tengan vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2016;

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR