Resolucion jefatural N° 247-2023-INEI. Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas, correspondientes al mes de agosto de 2023

Fecha de publicación16 Septiembre 2023
SecciónSección Única
37
NORMAS LEGALES
Sábado 16 de setiembre de 2023
El Peruano
/
ÁREAS
GEOGRÁFICAS
No.
OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edicación de 1 y 2 Pisos Edicación de 1 y 2 Pisos Edicación de 3 y 4 Pisos Edicación de 3 y 4 Pisos
(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O.
Resto
Elem.
Total
M.O.
Resto
Elem.
Total
M.O.
Resto
Elem.
Total
M.O.
Resto
Elem.
Total
5 1,0000 0,9978 0,9978 1,0000 0,9978 0,9978 1,0000 0,9968 0,9968 1,0000 0,9965 0,9965
6 1,0000 0,9962 0,9962 1,0000 0,9955 0,9955 1,0000 0,9954 0,9954 1,0000 0,9947 0,9947
(*) En base al Convenio Colectivo de fecha 6 de setiembre de 2023, Exp. Nº 235-2023-MTPE/2.14-NC.
Regístrese y comuníquese.
DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe
2215916-2
Aprueban Índices Unificados de Precios
de la Construcción para las seis (6) Áreas
Geográficas, correspondientes al mes de
agosto de 2023
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 247-2023-INEI
Lima, 15 de setiembre de 2023
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-08-2023/DTIE, referido a
los Índices Unicados de Precios de la Construcción para
las Áreas Geográcas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al
mes de Agosto de 2023 y que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los
Índices Unicados de Precios de la Construcción, por
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en el
Diario Ocial El Peruano, y;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Ocina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Índices Unicados de Precios
de la Construcción (Base: julio 1992 = 100) para las seis
(6) Áreas Geográcas correspondientes al mes de Agosto
de 2023, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 1 292,01 1 292,01 1 292,01 1 292,01 1 292,01 1 292,01 02 799,44 799,44 799,44 799,44 799,44 799,44
03 826,74 826,74 826,74 826,74 826,74 826,74 04 687,64 1155,26 1229,25 676,58 350,04 913,24
05 511,62 259,58 474,13 659,88 (*) 768,59 06 1299,56 1299,56 1299,56 1299,56 1299,56 1299,56
07 925,52 925,52 925,52 925,52 925,52 925,52 08 1144,91 1144,91 1144,91 1144,91 1144,91 1144,91
09 408,70 408,70 408,70 408,70 408,70 408,70 10 595,10 595,10 595,10 595,10 595,10 595,10
11 266,98 266,98 266,98 266,98 266,98 266,98 12 334,86 334,86 334,86 334,86 334,86 334,86
13 3095,61 3095,61 3095,61 3095,61 3095,61 3095,61 14 333,46 333,46 333,46 333,46 333,46 333,46
17 753,08 904,26 851,06 1003,91 740,78 1013,75 16 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40
19 1043,69 1043,69 1043,69 1043,69 1043,69 1043,69 18 452,73 452,73 452,73 452,73 452,73 452,73
21 554,76 562,13 578,01 525,26 578,01 491,89 20 3534,33 3534,33 3534,33 3534,33 3534,33 3534,33
23 572,58 572,58 572,58 572,58 572,58 572,58 22 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
27 848,76 848,76 848,76 848,76 848,76 848,76 24 294,09 294,09 294,09 294,09 294,09 294,09
31 447,74 447,74 447,74 447,74 447,74 447,74 26 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94
33 1116,35 1116,35 1116,35 1116,35 1116,35 1116,35 28 752,13 752,13 752,13 623,27 752,13 752,13
37 384,85 384,85 384,85 384,85 384,85 384,85 30 658,93 658,93 658,93 658,93 658,93 658,93
39 560,08 560,08 560,08 560,08 560,08 560,08 32 547,75 547,75 547,75 547,75 547,75 547,75
41 707,67 707,67 707,67 707,67 707,67 707,67 34 712,30 712,30 712,30 712,30 712,30 712,30
43 911,39 989,13 1168,60 853,86 1497,22 1172,24 38 528,14 1 221,07 1059,84 631,58 (*) 772,24
45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 40 423,40 621,19 457,69 420,49 272,89 331,41
47 738,61 738,61 738,61 738,61 738,61 738,61 42 421,78 421,78 421,78 421,78 421,78 421,78
49 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94 44 525,12 525,12 525,12 525,12 525,12 525,12
51 488,83 488,83 488,83 488,83 488,83 488,83 46 628,48 628,48 628,48 628,48 628,48 628,48
53 1067,62 1067,62 1067,62 1067,62 1067,62 1067,62 48 400,81 400,81 400,81 400,81 400,81 400,81
Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 16/09/2023 02:40

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR