RESOLUCION JEFATURAL N° 093-2015-INEI - Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de febrero de 2015

EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Fecha de la disposición18 de Marzo de 2015
El Peruano
Miércoles 18 de marzo de 2015
548842
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- O cializar el Acuerdo Nº 059-2015-CDAH
de Sesión del 04 de marzo 2015 del Consejo Directivo Ad
Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación a la carrera
profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad
Privada del Norte – sede Cajamarca, con una vigencia de
tres (03) años, contados a partir de la publicación de la
presente resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario O cial El Peruano, así como en el
Portal Web del SINEACE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
COSUSINEACE
1211941-2
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Índices Unificados de Precios para las
seis Áreas Geográficas correspondientes
al mes de febrero de 2015
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 093-2015-INEI
Lima, 16 de marzo de 2015
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-02-2015/DTIE, referido
a los Índices Uni cados de Precios para las Áreas
Geográ cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes
de Febrero de 2015 y que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los
Índices Uni cados de Precios de la Construcción, por
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en
el Diario O cial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6)
Áreas Geográficas correspondientes al mes de Febrero
de 2015, que se indican en el cuadro siguiente:
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cod.123456Cod.123456
01 834,58 834,58 834,58 834,58 834,58 834,58 02 524,77 524,77 524,77 524,77 524,77 524,77
03 517,67 517,67 517,67 517,67 517,67 517,67 04 520,67 865,31 1028,43 588,58 322,41 782,87
05 446,13 216,99 398,02 608,38 (*) 662,71 06 862,01 862,01 862,01 862,01 862,01 862,01
07 630,75 630,75 630,75 630,75 630,75 630,75 08 835,52 835,52 835,52 835,52 835,52 835,52
09 259,88 259,88 259,88 259,88 259,88 259,88 10 389,98 389,98 389,98 389,98 389,98 389,98
11 225,61 225,61 225,61 225,61 225,61 225,61 12 320,71 320,71 320,71 320,71 320,71 320,71
13 1535,52 1535,52 1535,52 1535,52 1535,52 1535,52 14 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85
17 574,20 669,68 748,77 838,72 699,43 848,89 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 711,33 711,33 711,33 711,33 711,33 711,33 18 288,06 288,06 288,06 288,06 288,06 288,06
21 454,07 367,31 389,65 423,83 389,65 410,96 20 1812,78 1812,78 1812,78 1812,78 1812,78 1812,78
23 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 664,75 664,75 664,75 664,75 664,75 664,75 24 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02
31 397,17 397,17 397,17 397,17 397,17 397,17 26 359,79 359,79 359,79 359,79 359,79 359,79
33 786,94 786,94 786,94 786,94 786,94 786,94 28 567,34 567,34 567,34 554,39 567,34 567,34
37 295,62 295,62 295,62 295,62 295,62 295,62 30 419,35 419,35 419,35 419,35 419,35 419,35
39 406,79 406,79 406,79 406,79 406,79 406,79 32 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56
41 375,74 375,74 375,74 375,74 375,74 375,74 34 421,18 421,18 421,18 421,18 421,18 421,18
43 669,27 597,40 795,15 621,53 806,95 867,07 38 411,24 936,82 858,94 571,84 (*) 687,83
45 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 40 369,80 390,18 432,24 306,48 272,89 331,41
47 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 42 266,59 266,59 266,59 266,59 266,59 266,59
49 275,86 275,86 275,86 275,86 275,86 275,86 44 351,82 351,82 351,82 351,82 351,82 351,82
51 321,66 321,66 321,66 321,66 321,66 321,66 46 488,07 488,07 488,07 488,07 488,07 488,07
53 657,66 657,66 657,66 657,66 657,66 657,66 48 350,89 350,89 350,89 350,89 350,89 350,89
55 499,24 499,24 499,24 499,24 499,24 499,24 50 656,47 656,47 656,47 656,47 656,47 656,47
57 371,88 371,88 371,88 371,88 371,88 371,88 52 297,51 297,51 297,51 297,51 297,51 297,51
59 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 54 372,55 372,55 372,55 372,55 372,55 372,55
61 282,03 282,03 282,03 282,03 282,03 282,03 56 470,41 470,41 470,41 470,41 470,41 470,41
65 245,71 245,71 245,71 245,71 245,71 245,71 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 501,70 269,39 462,80 62 436,22 436,22 436,22 436,22 436,22 436,22
71 611,28 611,28 611,28 611,28 611,28 611,28 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 516,09 516,09 516,09 516,09 516,09 516,09 66 606,69 606,69 606,69 606,69 606,69 606,69

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR