RESOLUCION JEFATURAL N° 060-2015-INEI - Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de enero de 2015.

EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Fecha de la disposición18 de Febrero de 2015
El Peruano
Miércoles 18 de febrero de 2015 546935
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR con e cacia anticipada al
2 de febrero de 2015 al señor Mauro Orlando GUTIERREZ
MARTINEZ, como Asesor de la Presidencia del Consejo
Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- CEPLAN, quien ejercerá sus funciones en condición de
funcionario de con anza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS A. ANDERSON
Presidente
Consejo Directivo
1201601-1
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices Unificados de
Precios para las seis áreas geográficas
correspondientes al mes de enero de
2015
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 060-2015-INEI
Lima, 16 de febrero de 2015
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de
18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo
de Reajuste de Precios de la Construcción;
Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria
y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las
funciones de elaboración de los Índices de los elementos
que determinen el costo de las Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-01-2015/DTIE, referido
a los Índices Uni cados de Precios para las Áreas
Geográ cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes
de Enero de 2015 y que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los
Índices Uni cados de Precios de la Construcción, por
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en
el Diario O cial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6)
Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero
de 2015, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod.123456Cod.123456
01 831,53 831,53 831,53 831,53 831,53 831,53 02 515,47 515,47 515,47 515,47 515,47 515,47
03 509,07 509,07 509,07 509,07 509,07 509,07 04 524,90 855,79 1026,64 582,79 322,41 776,65
05 447,32 216,68 396,59 608,72 (*) 655,76 06 859,65 859,65 859,65 859,65 859,65 859,65
07 631,47 631,47 631,47 631,47 631,47 631,47 08 839,99 839,99 839,99 839,99 839,99 839,99
09 253,72 253,72 253,72 253,72 253,72 253,72 10 390,36 390,36 390,36 390,36 390,36 390,36
11 220,85 220,85 220,85 220,85 220,85 220,85 12 315,26 315,26 315,26 315,26 315,26 315,26
13 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 14 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85
17 572,83 668,89 749,32 832,79 697,33 839,98 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 712,48 712,48 712,48 712,48 712,48 712,48 18 288,93 288,93 288,93 288,93 288,93 288,93
21 453,59 367,31 389,65 423,83 389,65 410,96 20 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06
23 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 395,70 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 649,01 649,01 649,01 649,01 649,01 649,01 24 244,91 244,91 244,91 244,91 244,91 244,91
31 392,80 392,80 392,80 392,80 392,80 392,80 26 359,79 359,79 359,79 359,79 359,79 359,79
33 771,45 771,45 771,45 771,45 771,45 771,45 28 567,77 567,77 567,77 544,49 567,77 567,77
37 294,99 294,99 294,99 294,99 294,99 294,99 30 411,34 411,34 411,34 411,34 411,34 411,34
39 405,56 405,56 405,56 405,56 405,56 405,56 32 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56
41 375,42 375,42 375,42 375,42 375,42 375,42 34 425,50 425,50 425,50 425,50 425,50 425,50
43 672,00 591,70 794,10 619,98 806,95 865,70 38 412,70 945,79 861,50 561,71 (*) 683,44
45 312,04 312,04 312,04 312,04 312,04 312,04 40 368,03 390,18 429,69 306,13 272,89 331,41
47 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 523,15 42 263,40 263,40 263,40 263,40 263,40 263,40
49 268,53 268,53 268,53 268,53 268,53 268,53 44 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89
51 323,65 323,65 323,65 323,65 323,65 323,65 46 483,97 483,97 483,97 483,97 483,97 483,97
53 709,98 709,98 709,98 709,98 709,98 709,98 48 348,43 348,43 348,43 348,43 348,43 348,43
55 490,51 490,51 490,51 490,51 490,51 490,51 50 640,96 640,96 640,96 640,96 640,96 640,96
57 363,07 363,07 363,07 363,07 363,07 363,07 52 293,97 293,97 293,97 293,97 293,97 293,97
59 205,41 205,41 205,41 205,41 205,41 205,41 54 372,55 372,55 372,55 372,55 372,55 372,55
61 275,35 275,35 275,35 275,35 275,35 275,35 56 459,26 459,26 459,26 459,26 459,26 459,26
65 252,66 252,66 252,66 252,66 252,66 252,66 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 501,70 269,39 462,80 62 430,01 430,01 430,01 430,01 430,01 430,01
71 596,79 596,79 596,79 596,79 596,79 596,79 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 503,86 503,86 503,86 503,86 503,86 503,86 66 591,81 591,81 591,81 591,81 591,81 591,81
77 294,81 294,81 294,81 294,81 294,81 294,81 68 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 390,84 390,84 390,84 390,84 390,84 390,84
78 456,78 456,78 456,78 456,78 456,78 456,78
80 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97
(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices uni cados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante
Resolución Jefatural Nº 037-2015-INEI.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR