Aprueban Tabla de Valores Referenciales de Vehículos para determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al año 2005

Fecha de publicación14 Enero 2005
Fecha de disposición14 Enero 2005
Pág. 284530
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 14 de enero de 2005
queja, sino se diera el hecho de que con fecha 27 de
diciembre del 2004, la apelación de la quejosa fue resuelta
por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 09822-4-
2004, lo que determina que al haber desaparecido los
hechos que motivan la queja ésta carezca de objeto;
De conformidad con lo establecido en el artículo 155º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario y estando
a lo informado por la Defensoría del Contribuyente y del
Usuario Aduanero al amparo de lo dispuesto por el Decreto
Supremo Nº 050-2004-EF, modificado mediante Decreto
Supremo Nº 167-2004-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar que el Recurso de queja in-
terpuesto por el Country Club de Villa, Asociación Civil con-
tra el Tribunal Fiscal carece de objeto por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolu-
ción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI G.
Ministro de Economía y Finanzas
00748
Aprueban Tabla de Valores Referencia-
les de Vehículos para determinar la
base imponible del Impuesto al Patri-
monio Vehicular correspondiente al año
2005
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 011-2005-EF/15
Lima, 13 de enero de 2005
CONSIDERANDO:
Que es conveniente establecer la Tabla de Valores
Referenciales de Vehículos a fin de determinar la base
imponible para la aplicación del Impuesto al Patrimonio
Vehicular, creado por el Artículo 30º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, correspondiente al
ejercicio del año 2005;
Que, para la determinación de los valores referen-
ciales de los modelos y marcas de vehículos a conside-
rarse en la tabla a que se hace referencia en el conside-
rando anterior, se ha evaluado la información especiali-
zada del parque automotor en nuestro país así como la
remitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
de la Municipalidad Metropolitana de Lima;
De conformidad con lo establecido en el Artículo 32º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Muni-
cipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Tabla de Valores Referen-
ciales de Vehículos para efecto de determinar la base
imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular, por el
ejercicio del año 2005 que, como anexo, forma parte de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Para efecto de determinar el valor refe-
rencial de aquellos vehículos afectos al Impuesto, cuyo
año de fabricación sea anterior a 2002, se deberá multi-
plicar el valor de los vehículos señalados para el año
2004 contenidos en el Anexo de la presente Resolución
Ministerial, por el factor indicado para el año al que co-
rresponde su fabricación, contenido en la siguiente ta-
bla:
Año de Fabricación Factor
2001 0.7
2000 0.6
1999 0.5
1998 0.4
1997 0.3
1996 0.2
1995 y años anteriores 0.1
El valor determinado según el procedimiento indica-
do en el párrafo anterior deberá ser redondeado a la
decena de soles superior, si la cifra de unidades es de
cinco soles (S/. 5,00) o mayor; o a la decena de soles
inferior, si la cifra es menor a dicha cantidad.
Regístrese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI G.
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
TABLA DE VALORES REFERENCIALES DE VEHÍCULOS
1. TABLA DE VALORES POR MARCAS Y MODELOS
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y STATION WAGONS, SEGÚN
CATEGORÍAS
(VALORES EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)
TABLA I
CATEGORÍA - A4 (Más De 2,000 cc)
MARCAS/MODELOS 2004 2003 2002
ALFA ROMEO
155 V6 98 730 88 860 78 980
155 Sport V6 108 240 97 420 86 590
164 V6 126 610 113 950 101 290
164 S 24 V Mec. 150 880 135 790 120 700
164 S 24 V Aut. 166 950 150 260 133 560
166 3.0 c.c. 170 530 153 480 136 420
Spider V6 L 172 530 155 280 138 020
164 24 V Q4 220 420 198 380 176 340
OTROS MODELOS 158 920 143 030 127 140
AUDI
80 SW 131 200 118 080 104 960
A4 2.4 Aut. 131 850 118 670 105 480
A4 2.4 Mec. 131 850 118 670 105 480
80 Sedán 137 780 124 000 110 220
A4 SW 2.4 Aut. 138 550 124 700 110 840
A4 2.4 Secuencial 140 710 126 640 112 570
A4 2.4 Tiptronic 141 790 127 610 113 430
A4 SW Tiptronic 2.4 146 610 131 950 117 290
A4 SW 2.4 Mec. 148 420 133 580 118 740
A6 SW 2.6 149 240 134 320 119 390
A6 Mec 2.8 174 HP 149 670 134 700 119 740
A6 Mec. 149 670 134 700 119 740
A4 2.5 Turbo Diesel 150 550 135 500 120 440
Cupé 2.8E 151 140 136 030 120 910
A6 Sedán 151 440 136 300 121 150
A4 SW 2.8 Mec. 151 540 136 390 121 230
A6 2.4 Mec. 152 520 137 270 122 020
A6 TDI 2.5 140 HP 153 180 137 860 122 540
A4 Quattro 2.8 174 HP 153 960 138 560 123 170
A4 2.8 Aut. 154 680 139 210 123 740
A4 2.4 Quattro 155 080 139 570 124 060
A4 SW 2.5 TDI 155 800 140 220 124 640
A4 2.5 TDI Secuencial 157 110 141 400 125 690
A4 2.5 TDI TVC-6 157 110 141 400 125 690
A6 Quattro 2.6 158 880 142 990 127 100
A4 3.0 Mec. 160 390 144 350 128 310
A4 2.8 Mec. 162 090 145 880 129 670
A4 Quattro 2.8 193 HP Aut. 162 090 145 880 129 670
A4 SW 2.5 TDI TVC-6 162 360 146 120 129 890
A4 SW 2.8 Aut. 162 360 146 120 129 890
A4 SW Quattro 2.4 164 300 147 870 131 440
A6 SW Mec. 2.8 165 250 148 730 132 200
A4 SW 3.0 Mec. 165 640 149 080 132 510
A4 SW 3.0 Mec.Quattro 165 640 149 080 132 510
A6 SW Aut. 2.8 166 300 149 670 133 040
A4 SW Quattro Tiptronic 2.8 166 800 150 120 133 440
A4 2.5 TDI Quattro Mec. 166 950 150 260 133 560
A4 3.0 TVC-6 166 950 150 260 133 560
A4 3.0 Secuencial 166 950 150 260 133 560
A4 SW Quattro 2.8 Mec. 167 410 150 670 133 930
Cabriolet 2.6E 169 250 152 330 135 400
A6 SW Tiptronic 2.8 169 350 152 420 135 480
A6 Tiptronic 2.4 169 670 152 700 135 740
A4 3.0 Quattro Mec. 170 230 153 210 136 180
A6 2.4 TVC-6 170 230 153 210 136 180
A4 SW 2.5 TDI Quattro Mec. 172 200 154 980 137 760
A4 SW 3.0 TVC-6 172 200 154 980 137 760
Pág. 284531
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 14 de enero de 2005
MARCAS/MODELOS 2004 2003 2002
A4 Quattro Tiptronic 2.8 173 460 156 110 138 770
A4 2.5 TDI Quattro Aut. 173 510 156 160 138 810
A4 2.5 TDI Quattro Secuencial 173 510 156 160 138 810
A4 3.0 Quattro Aut. 176 790 159 110 141 430
A4 3.0 Quattro Secuencial 176 790 159 110 141 430
A6 2.5 TDI 176 790 159 110 141 430
A6 SW 2.4 TVC-6 176 790 159 110 141 430
A4 SW Quattro 2.8 Aut. 178 240 160 420 142 590
A4 SW 2.5 TDI Quattro Aut. 178 760 160 880 143 010
A4 2.8 Tiptronic 179 150 161 240 143 320
A6 2.4 Quattro 180 070 162 060 144 060
A6 2.4 Quattro Secuencial 180 070 162 060 144 060
A6 SW Tiptronic 2.4 181 050 162 950 144 840
A4 SW 3.0 Aut. Quattro 182 040 163 840 145 630
Cabriolet 2.8E 183 110 164 800 146 490
A6 2.5 TDI Aut. 183 350 165 020 146 680
A6 2.5 TDI Secuencial 183 350 165 020 146 680
A6 2.5 TDI TVC-6 183 350 165 020 146 680
A6 SW 2.5 TDI 183 350 165 020 146 680
A6 Aut. 2.8 184 140 165 730 147 310
A6 2.8 Tiptronic 185 390 166 850 148 310
A6 Quattro 2.4 185 750 167 180 148 600
A4 SW Tiptronic 2.8 186 630 167 970 149 300
A6 2.4 Secuencial 186 630 167 970 149 300
A6 3.0 TVC-6 186 630 167 970 149 300
A6 SW 2.4 Quattro 186 630 167 970 149 300
Allroad 2.5 Mec. 186 630 167 970 149 300
A4 3.0 Multitronic 186 630 167 970 149 300
A6 Mec 2.8 193 HP 186 820 168 140 149 460
A4 Quattro 2.8 193 HP Mec. 187 480 168 730 149 980
A6 SW 2.5 TDI Aut. 189 910 170 920 151 930
A6 SW 2.5 TDI TVC-6 189 910 170 920 151 930
Allroad 2.5 189 910 170 920 151 930
A6 2.4 Aut. 190 010 171 010 152 010
A6 SW 2.4 Mec. 191 390 172 250 153 110
A4 Cabriolet 2.4 193 190 173 870 154 550
A6 SW 3.0 TVC-6 193 190 173 870 154 550
A4 3.0 quattro Tiptronic 193 190 173 870 154 550
A6 2.5 TDI Quattro Mec. 196 470 176 820 157 180
A6 3.0 Quattro 196 470 176 820 157 180
A6 Aut. 2.8 193 HP 198 670 178 800 158 940
A6 2.5 TDI Quattro Aut. 199 750 179 780 159 800
A6 2.5 TDI Quattro Secuencial 199 750 179 780 159 800
A6 2.7 T Tiptronic Quattro 199 750 179 780 159 800
Allroad 2.7 Mec. 199 750 179 780 159 800
A6 Quattro 2.4 Mec.Tapiz cuero 201 290 181 160 161 030
A6 Quattro Tiptronic 2.4 201 290 181 160 161 030
A6 SW 2.4 Aut. 202 340 182 110 161 870
A6 2.7 T Quattro Secuencial 203 030 182 730 162 420
A6 SW 2.5 TDI Quattro Mec. 203 030 182 730 162 420
A6 SW 3.0 Quattro 203 030 182 730 162 420
A6 2.7 Biturbo 204 700 184 230 163 760
A6 3.0 Secuencial 206 310 185 680 165 050
A6 SW 2.5 TDI Quattro Aut. 206 310 185 680 165 050
A6 SW 2.7 T Quattro 206 310 185 680 165 050
Allroad 2.7 LR Mec. 206 310 185 680 165 050
A6 Quattro 2.4 Aut.Tapiz cuero 208 280 187 450 166 620
Allroad 2.5 Secuencial 209 590 188 630 167 670
Allroad 2.7 Aut. 209 590 188 630 167 670
A6 SW Mec. 2.8 193 HP 210 710 189 640 168 570
A6 2.8 Quattro Mec. 212 640 191 380 170 110
A6 3.0 Quattro Secuencial 212 870 191 580 170 300
A6 2.8 Quattro Aut. 220 580 198 520 176 460
A6 Quattro Tiptronic 2.8 220 580 198 520 176 460
S2 sedán 221 500 199 350 177 200
A6 SW Aut. 2.8 193 HP 221 700 199 530 177 360
TT 3.2 quattro 222 710 200 440 178 170
A6 SW Quattro 2.8 Mec. 224 980 202 480 179 980
S4 QuattroTurbo 225 990 203 390 180 790
A4 Cabriolet 3.0 229 270 206 340 183 420
S2 SW 230 920 207 830 184 740
S4 SW Turbo 231 240 208 120 184 990
A6 SW Quattro 2.8 Aut. 233 370 210 030 186 700
A6 SW Quattro Tiptronic 2.8 233 370 210 030 186 700
S6 Quattro 2.2. Mec. 234 290 210 860 187 430
S4 2.7 Tiptronic 235 270 211 740 188 220
S4 Limousine 235 270 211 740 188 220
A6 Quattro Sedán 236 350 212 720 189 080
S6 Turbo Quattro Sedán 236 350 212 720 189 080
Allroad 2.7 Secuencial 239 110 215 200 191 290
S6 Quattro 2.2. Aut. 241 440 217 300 193 150
S6 SW Quattro 2.2. Mec. 243 700 219 330 194 960
S6 Turbo Quattro SW 245 770 221 190 196 620
A6 4.2 Quattro Aut. 248 950 224 060 199 160
S6 SW Quattro 2.2. Aut. 252 040 226 840 201 630
MARCAS/MODELOS 2004 2003 2002
A6 SW 4.2 Quattro Aut. 255 510 229 960 204 410
S6 Quattro 4.2 Mec. 271 520 244 370 217 220
S6 Quattro Sedán 278 040 250 240 222 430
S6 SW 4.2 Quattro Aut. 278 470 250 620 222 780
S6 Quattro 4.2 Aut. 278 670 250 800 222 940
S6 SW Quattro 4.2 Mec. 281 000 252 900 224 800
S6 Quattro SW 287 460 258 710 229 970
S4 4.2 AWD Mec. 288 310 259 480 230 650
A6 4.2 Quattro Secuencial 291 590 262 430 233 270
RS 4 293 830 264 450 235 060
S4 4.2 Tiptronic 294 870 265 380 235 900
S6 4.2 Quattro 311 270 280 140 249 020
RS2 311 600 280 440 249 280
RS2 SW 311 600 280 440 249 280
A8 4.2 quattro 382 120 343 910 305 700
RS6 412 950 371 660 330 360
OTROS MODELOS 186 630 167 970 149 300
BMW
325i Sedán 116 350 104 720 93 080
325 T Dies Mec 117 680 105 910 94 140
325i Cupé 118 410 106 570 94 730
323 ti Compact Mec. 120 840 108 760 96 670
325 T Dies Aut. 121 960 109 760 97 5 70
323 ti Compact Aut. 125 500 112 950 100 400
323i Cupé Mec 126 940 114 250 101 550
323i Cupé Aut. 131 340 118 210 105 070
323i Sedán Mec. 134 150 120 740 107 320
525i SW 135 520 121 970 108 420
323i Sedán Aut. 140 710 126 640 112 570
320i Aut. 141 040 126 940 112 830
525 SW T Dies Mec. 145 970 131 370 116 780
323i Cupé Mec. ASC+T 147 600 132 840 118 080
328i SW Mec. 149 240 134 320 119 390
325i cabriolet 149 580 134 620 119 660
328i Cupé Mec 150 390 135 350 120 310
325 Ci Mec. 150 550 135 500 120 440
328i Sedán Mec. ASC+T 150 880 135 790 120 700
325i Mec. 153 830 138 450 123 060
323i Cupé Aut. ASC+T 154 160 138 740 123 330
328i Cupé Aut. 155 060 139 550 124 050
328i Sedán Aut. ASC+T 157 440 141 700 125 950
328i SW Aut. 161 690 145 520 129 350
328i Sedán Mec. 163 670 147 300 130 940
330 i Mec. 163 670 147 300 130 940
528i SW Mec. 165 230 148 710 132 180
325i Aut. 165 640 149 080 132 510
328i Cupé Mec. ASC+T 167 280 150 550 133 820
328i Sedán Aut. 167 280 150 550 133 820
325 Ci Aut. 170 560 153 500 136 450
523i Aut. Steptronic 170 560 153 500 136 450
530i Sedán 173 170 155 850 138 540
328i Cupé Aut. ASC+T 173 840 156 460 139 070
523i Mec. 174 510 157 060 139 610
330 Ci Mec. 174 820 157 340 139 860
Z3 2.8 175 940 158 350 140 750
525 SW T Dies Aut. 178 220 160 400 142 580
330 i Aut. 180 400 162 360 144 320
525 TDies Me c. 182 780 164 500 146 220
330 Ci Aut. 185 320 166 790 148 260
523i Aut. 186 300 167 670 149 040
328i Cabriolet Mec. 188 120 169 310 150 500
530i SW 188 560 169 700 150 850
525 TDies Aut. 189 270 170 340 151 420
328i Cabriolet Aut. 192 790 173 510 154 230
330i SMG 193 190 173 870 154 550
528i Aut. Steptronic 193 520 174 170 154 820
330Ci SMG 198 440 178 600 158 750
528i SW Aut. 201 320 181 190 161 060
528i Mec. 210 360 189 320 168 290
525i Aut. 211 560 190 400 169 250
525iA Secuencial 211 560 190 400 169 250
528i Aut. 216 860 195 170 173 490
Z4 3.0i Aut. 219 760 197 780 175 810
540i Sedán Aut. 233 540 210 190 186 830
540i Sedán Aut. Steptronic 233 540 210 190 186 830
540iA Secuencial 233 540 210 190 186 830
540i SW 241 750 217 580 193 400
730i Sedán 245 880 221 290 196 700
530i Aut. 247 640 222 880 198 110
530iA Secuencial 247 640 222 880 198 110
Z3 3.2 251 220 226 100 200 980
540i Sedán Mec. 252 110 226 900 201 690
M3 Cupé 2p 258 600 232 740 206 880
735i Sedán 262 450 236 210 209 960

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR