DECRETO SUPREMO N° 101-2010-EF - Autorizan a la ONP asumir la administración y pago de los fondos pensionarios de los terminales portuarios de ENAPU S.A. de Salaverry, Pacasmayo y Yurimaguas

Fecha de disposición08 Abril 2010
Fecha de publicación08 Abril 2010
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 8 de abril de 2010 416809
Ubigeo Departamento Provincia Distrito Monto PMM(*)
Marzo 2010
S/.
Monto PI(**)
Marzo 2010
S/.
Monto total de la
transferencia
S/.
221002 SAN MARTIN TOCACHE NUEVO PROGRESO 83.688 170.975 254.663
221003 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA 109.193 180.263 289.456
221004 SAN MARTIN TOCACHE SHUNTE 9.824 47.230 57.054
221005 SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA 158.801 287.182 445.983
230101 TACNA TACNA TACNA 901.909 1.057.012 1.958.921
230102 TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA 254.946 202.122 457.068
230103 TACNA TACNA CALANA 30.080 40.517 70.597
230104 TACNA TACNA CIUDAD NUEVA 378.284 208.374 586.658
230105 TACNA TACNA INCLAN 54.498 54.791 109.289
230106 TACNA TACNA PACHIA 21.129 40.517 61.646
230107 TACNA TACNA PALCA 16.690 40.517 57.207
230108 TACNA TACNA POCOLLAY 197.491 99.531 297.022
230109 TACNA TACNA SAMA 17.037 40.517 57.554
230110 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIP 893.708 347.879 1.241.587
230201 TACNA CANDARAVE CANDARAVE 23.195 77.674 100.869
230202 TACNA CANDARAVE CAIRANI 14.215 40.517 54.732
230203 TACNA CANDARAVE CAMILACA 12.303 40.517 52.820
230204 TACNA CANDARAVE CURIBAYA 2.078 40.517 42.595
230205 TACNA CANDARAVE HUANUARA 9.093 40.517 49.610
230206 TACNA CANDARAVE QUILAHUANI 12.026 40.517 52.543
230301 TACNA JORGE BASADRE LOCUMBA 24.795 66.639 91.434
230302 TACNA JORGE BASADRE ILABAYA 41.535 51.728 93.263
230303 TACNA JORGE BASADRE ITE 35.986 40.517 76.503
230401 TACNA TARATA TARATA 26.116 74.538 100.654
230402 TACNA TARATA HEROES ALBARRACIN 5.384 40.517 45.901
230403 TACNA TARATA ESTIQUE 6.446 40.517 46.963
230404 TACNA TARATA ESTIQUE-PAMPA 4.449 40.517 44.966
230405 TACNA TARATA SITAJARA 5.505 40.517 46.022
230406 TACNA TARATA SUSAPAYA 8.75 7 40. 517 49 .274
230407 TACNA TARATA TARUCACHI 4.532 40.517 45.049
230408 TACNA TARATA TICACO 6.613 40.517 47.130
240101 TUMBES TUMBES TUMBES 1.067.119 1.126.408 2.193.527
240102 TUMBES TUMBES CORRALES 232.754 202.625 435.379
240103 TUMBES TUMBES LA CRUZ 89.628 73.808 163.436
240104 TUMBES TUMBES PAMPAS DE HOSPITAL 69.629 98.817 168.446
240105 TUMBES TUMBES SAN JACINTO 78.044 109.268 187.312
240106 TUMBES TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN 41.769 51.508 93.277
240201 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS 116.061 169.201 285.262
240202 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CASITAS 23.278 49.080 72.358
240203 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CANOAS DE PUNTA SAL 35.482 60.055 95.537
240301 TUMBES ZARUMILLA ZARUMILLA 209.548 269.522 479.070
240302 TUMBES ZARUMILLA AGUAS VERDES 195.088 152.998 348.086
240303 TUMBES ZARUMILLA MATAPALO 19.357 44.896 64.253
240304 TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL 53.795 59.333 113.128
250101 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 1.486.338 2.741.497 4.227.835
250102 UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE 149.063 272.303 421.366
250103 UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA 98.886 284.921 383.807
250104 UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 113.143 301.099 414.242
250105 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA 935.600 996.857 1.932.457
250106 UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA 55.048 142.170 197.218
250107 UCAYALI CORONEL PORTILLO MANANTAY 771.568 792.083 1.563.651
250201 UCAYALI ATALAYA RAYMONDI 317.137 714.582 1.031.719
250202 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 53.787 133.105 186.892
250203 UCAYALI ATALAYA TAHUANIA 66.905 145.424 212.329
250204 UCAYALI ATALAYA YURUA 20.019 64.388 84.407
250301 UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD 269.931 579.381 849.312
250302 UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA 152.685 308.683 461.368
250303 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA 60.803 129.677 190.480
250401 UCAYALI PURUS PURUS 35.435 150.866 186.301
Total 264.111.479 350.000.000 614.111.479
(*) Programa de Modernización Municipal
(**) Plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal
478001-3
Autorizan a la ONP asumir la
administración y pago de los fondos
pensionarios de los terminales portuarios
de ENAPU S.A. de Salaverry, Pacasmayo
y Yurimaguas
DECRETO SUPREMO
Nº 101-2010-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28449, Ley que establece las
nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley
Nº 20530, se encarga al Ministerio de Economía y Finanzas
la administración de este régimen de pensiones, pudiendo
delegar mediante decreto supremo, en forma total o parcial,
sus facultades y funciones, a otras entidades públicas;
Que, la Ley Nº 28532, Ley que establece la
reestructuración integral de la Of‌i cina de Normalización
Previsional (ONP), determina que esta entidad es un
Organismo Público Descentralizado del Sector Economía
y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del
Sistema Nacional de Pensiones a que se ref‌i ere el Decreto
Ley Nº 19990, así como del Régimen de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley Nº
18846; y de otros regímenes previsionales a cargo del
Estado, que le sean encargados;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 817 se crea el
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR, con

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR