77 299-2001-ORLC/TR - Revocan observación formulada a la solicitud de inscripción de reconocimiento de asentamiento humano

Fecha de disposición09 Agosto 2001
Fecha de publicación09 Agosto 2001
Pág. 208523
NORMAS LEGALES
Lima, jueves 9 de agosto de 2001
056-OT-2001 y a lo opinado por las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 349º
de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Santander
Central Hispano S.A., adquirir acciones hasta por un
total de 49,37 por ciento del capital social de Seguros de
Vida Santander Central Hispano S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS CORTAVARRIA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros
28818
Tabla de tasas activa de mercado, de
interés legal efectiva y laboral, en mo-
neda nacional y extranjera, correspon-
dientes al mes de julio de 2001
CIRCULAR Nº G-100-2001
Lima, 6 de agosto del 2001
REF. : TAMN, TAMEX, Tasa de In-
terés Legal Efectiva y Tasa
de Interés Laboral Diaria del
mes de julio de 2001.
Señor Gerente:
Con la presente, se remiten las tablas que contienen
la tasa de interés anual, así como el factor diario y
acumulado de las Tasas Activas de Mercado,Tasas de
Interés Legal Efectiva y Tasas de Interés Laboral en
Moneda Nacional y Moneda Extranjera del mes de julio
de 2001.
Atentamente,
JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Gerente de Estudios Económicos
TASA ACTIVA DE MERCADO ANUAL
(Circular BCRP Nº 041-94-EF/90)
JULIO
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
2001 TAMN FACTOR FACTOR TAMEX FACTOR FACTOR
%DIARIO ACUMUL.(*) %DIARIO ACUMUL.(*)
126.55 0.00065 169.24476 12.23 0.00032 4.74544
226.63 0.00066 169.35579 12.21 0.00032 4.74696
326.58 0.00065 169.46671 12.48 0.00033 4.74851
426.65 0.00066 169.57796 12.50 0.00033 4.75006
526.61 0.00066 169.68914 12.42 0.00033 4.75161
626.49 0.00065 169.79994 12.40 0.00032 4.75315
726.49 0.00065 169.91082 12.40 0.00032 4.75470
826.49 0.00065 170.02176 12.40 0.00032 4.75624
926.78 0.00066 170.13386 12.40 0.00032 4.75778
10 26.71 0.00066 170.24578 12.39 0.00032 4.75933
11 26.68 0.00066 170.35765 12.39 0.00032 4.76087
12 26.57 0.00065 170.46919 12.35 0.00032 4.76241
13 26.67 0.00066 170.58118 12.40 0.00032 4.76396
14 26.67 0.00066 170.69323 12.40 0.00032 4.76551
15 26.67 0.00066 170.80537 12.40 0.00032 4.76705
16 26.76 0.00066 170.91791 12.43 0.00033 4.76861
17 26.73 0.00066 171.03042 12.43 0.00033 4.77016
18 26.54 0.00065 171.14228 12.39 0.00032 4.77171
19 26.56 0.00065 171.25430 12.40 0.00032 4.77326
20 26.71 0.00066 171.36695 12.39 0.00032 4.77481
21 26.71 0.00066 171.47967 12.39 0.00032 4.77635
22 26.71 0.00066 171.59247 12.39 0.00032 4.77790
23 26.53 0.00065 171.70467 12.39 0.00032 4.77946
24 26.60 0.00066 171.81720 12.30 0.00032 4.78100
25 26.61 0.00066 171.92985 12.32 0.00032 4.78254
26 26.54 0.00065 172.04230 12.29 0.00032 4.78408
27 26.65 0.00066 172.15524 12.29 0.00032 4.78562
28 26.65 0.00066 172.26826 12.29 0.00032 4.78716
29 26.65 0.00066 172.38135 12.29 0.00032 4.78870
30 26.65 0.00066 172.49452 12.29 0.00032 4.79024
31 26.73 0.00066 172.60806 12.29 0.00032 4.79179
(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91
TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA ANUAL
JULIO
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
2001 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR
%DIARIO ACUMUL.(*) %DIARIO ACUMUL.(*)
01 9.01 0.00024 4.59181 3.87 0.00011 1.68779
02 9.03 0.00024 4.59291 3.89 0.00011 1.68797
03 8.90 0.00024 4.59400 3.92 0.00011 1.68815
04 8.93 0.00024 4.59509 3.94 0.00011 1.68833
05 9.01 0.00024 4.59619 3.88 0.00011 1.68851
06 9.02 0.00024 4.59729 3.88 0.00011 1.68869
07 9.02 0.00024 4.59840 3.88 0.00011 1.68887
08 9.02 0.00024 4.59950 3.88 0.00011 1.68905
09 9.04 0.00024 4.60060 3.90 0.00011 1.68923
10 9.07 0.00024 4.60171 3.87 0.00011 1.68941
11 9.00 0.00024 4.60282 3.88 0.00011 1.68958
12 9.00 0.00024 4.60392 3.88 0.00011 1.68976
13 8.91 0.00024 4.60501 3.86 0.00011 1.68994
14 8.91 0.00024 4.60610 3.86 0.00011 1.69012
15 8.91 0.00024 4.60719 3.86 0.00011 1.69030
16 8.88 0.00024 4.60828 3.86 0.00011 1.69047
17 8.78 0.00023 4.60936 3.85 0.00010 1.69065
18 8.82 0.00023 4.61044 3.83 0.00010 1.69083
19 8.84 0.00024 4.61153 3.82 0.00010 1.69100
20 8.82 0.00023 4.61261 3.81 0.00010 1.69118
21 8.82 0.00023 4.61369 3.81 0.00010 1.69136
22 8.82 0.00023 4.61478 3.81 0.00010 1.69153
23 8.83 0.00023 4.61586 3.82 0.00010 1.69171
24 8.70 0.00023 4.61693 3.81 0.00010 1.69188
25 8.75 0.00023 4.61801 3.81 0.00010 1.69206
26 8.74 0.00023 4.61908 3.80 0.00010 1.69223
27 8.70 0.00023 4.62015 3.82 0.00010 1.69241
28 8.70 0.00023 4.62122 3.82 0.00010 1.69259
29 8.70 0.00023 4.62229 3.82 0.00010 1.69276
30 8.70 0.00023 4.62337 3.82 0.00010 1.69294
31 8.72 0.00023 4.62444 3.82 0.00010 1.69312
(1) CIRCULAR BCRP Nº 009-2000-EF/90
(2) CIRCULAR BCRP Nº 025-96-EF/90
(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92
TASA DE INTERES LABORAL ANUAL
JULIO
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
2001 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR
%DIARIO ACUMUL.(*) %DIARIO ACUMUL.(*)
01 9.01 0.00024 1.44965 3.87 0.00011 0.50063
02 9.03 0.00024 1.44989 3.89 0.00011 0.50074
03 8.90 0.00024 1.45013 3.92 0.00011 0.50085
04 8.93 0.00024 1.45037 3.94 0.00011 0.50095
05 9.01 0.00024 1.45061 3.88 0.00011 0.50106
06 9.02 0.00024 1.45085 3.88 0.00011 0.50116
07 9.02 0.00024 1.45109 3.88 0.00011 0.50127
08 9.02 0.00024 1.45133 3.88 0.00011 0.50138
09 9.04 0.00024 1.45157 3.90 0.00011 0.50148
10 9.07 0.00024 1.45181 3.87 0.00011 0.50159
11 9.00 0.00024 1.45205 3.88 0.00011 0.50169
12 9.00 0.00024 1.45229 3.88 0.00011 0.50180
13 8.91 0.00024 1.45253 3.86 0.00011 0.50190
14 8.91 0.00024 1.45276 3.86 0.00011 0.50201
15 8.91 0.00024 1.45300 3.86 0.00011 0.50212
16 8.88 0.00024 1.45324 3.86 0.00011 0.50222
17 8.78 0.00023 1.45347 3.85 0.00010 0.50233
18 8.82 0.00023 1.45371 3.83 0.00010 0.50243
19 8.84 0.00024 1.45394 3.82 0.00010 0.50253
20 8.82 0.00023 1.45418 3.81 0.00010 0.50264
21 8.82 0.00023 1.45441 3.81 0.00010 0.50274
22 8.82 0.00023 1.45465 3.81 0.00010 0.50285
23 8.83 0.00023 1.45488 3.82 0.00010 0.50295
24 8.70 0.00023 1.45511 3.81 0.00010 0.50305
25 8.75 0.00023 1.45535 3.81 0.00010 0.50316
26 8.74 0.00023 1.45558 3.80 0.00010 0.50326
27 8.70 0.00023 1.45581 3.82 0.00010 0.50336
28 8.70 0.00023 1.45604 3.82 0.00010 0.50347
29 8.70 0.00023 1.45627 3.82 0.00010 0.50357
30 8.70 0.00023 1.45651 3.82 0.00010 0.50368
31 8.72 0.00023 1.45674 3.82 0.00010 0.50378
(1) CIRCULAR BCRP Nº 009-2000-EF/90
(2) CIRCULAR BCRP Nº 025-96-EF/90
(*) ACUMULADO DESDE EL 3-12-92, DE ACUERDO AL DECRETO LEY Nº 25920
28792
OFICINA REGISTRAL
DE LIMA Y CALLAO
Revocan observación formulada a la
solicitud de inscripción de recono-
cimiento de asentamiento humano
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL
Nº 299-2001-ORLC/TR
Lima, 10 de julio de 2001

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR