1007 178-2001/SUNAT - Declaran la nulidad del proceso de adjudicación directa selectiva de servicios N° 013-2001-SUNAT

EmisorSunat
Fecha de la disposición 3 de Octubre de 2001
Pág. 210759
NORMAS LEGALES
Lima, miércoles 3 de octubre de 2001
ANEXO Nº 2
Factores de Ponderación de los Valores Agregados de Distribución
1.Factores de Ponderación del Valor Agregado de Distribución en
Media Tensión (VADMT).
Empresa Factor de Ponderación por Sector Típico (%)
1 2 3 4 Total
Coelvisa 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
Edecañete 0.00% 94.57% 5.43% 0.00% 100.00%
Edelnor 94.65% 5.26% 0.07% 0.02% 100.00%
Electro Oriente 0.00% 99.86% 0.14% 0.00% 100.00%
Electro Puno 0.00% 85.12% 3.89% 10.99% 100.00%
Electro Sur Este 0.00% 68.70% 18.31% 12.99% 100.00%
Electro Sur Medio 0.00% 99.24% 0.28% 0.48% 100.00%
Electro Ucayali 0.00% 98.84% 1.16% 0.00% 100.00%
Electrocentro 0.00% 79.83% 15.29% 4.88% 100.00%
Electronoroeste 0.00% 94.58% 5.42% 0.00% 100.00%
Electronorte 0.00% 95.72% 3.84% 0.44% 100.00%
Electrosur 0.00% 96.46% 0.24% 3.30% 100.00%
Hidrandina 0.00% 96.51% 3.30% 0.19% 100.00%
Luz del Sur 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Seal 0.00% 95.66% 3.62% 0.72% 100.00%
2. Factores de Ponderación del Valor Agregado de Distribución en
Baja Tensión (VADBT).
Empresa Factor de Ponderación por Sector Típico (%)
1 2 3 4 Total
Coelvisa 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
Edecañete 0.00% 89.57% 10.43% 0.00% 100.00%
Edelnor 95.25% 4.63% 0.08% 0.04% 100.00%
Electro Oriente 0.00% 99.80% 0.20% 0.00% 100.00%
Electro Puno 0.00% 78.56% 5.91% 15.53% 100.00%
Electro Sur Este 0.00% 65.62% 20.10% 14.28% 100.00%
Electro Sur Medio 0.00% 98.61% 0.28% 1.11% 100.00%
Electro Ucayali 0.00% 97.68% 2.32% 0.00% 100.00%
Electrocentro 0.00% 79.12% 15.24% 5.64% 100.00%
Electronoroeste 0.00% 91.14% 8.86% 0.00% 100.00%
Electronorte 0.00% 94.19% 5.23% 0.58% 100.00%
Electrosur 0.00% 97.20% 0.35% 2.45% 100.00%
Hidrandina 0.00% 97.05% 2.67% 0.28% 100.00%
Luz del Sur 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Seal 0.00% 95.39% 3.58% 1.03% 100.00%
31982
Guadalupe Guadalupe
2Interconectado Huarmey Huarmey
Trujillo Trujillo
Caraz-Carhuaz-Huaraz Caraz, Carhuaz, Huaraz
Huallanca Huallanca, La Pampa, Pallasca, Sihuas,
Interconectado Santiago de Chuco
Hidrandina Ticapampa Ticapampa
3Huari Huari
Aislado Hidráulico Pomabamba Pomabamba
Celendín Celendín
Chiquián Chiquián
Aislado Térmico Tortugas Tortugas
4Aislado Hidráulico Namora Namora
Tayabamba Tayabamba
Luz del Sur 1Interconectado Lima Sur Lima Sur
Interconectado Arequipa Arequipa
Mollendo-Matarani Mollendo, Matarani
2Atico Atico
Aislado Térmico Chala Chala
Camana Camana
Interconectado Repartición La Joya, San Camilo
Majes Majes
Aislado Hidráulico Chuquibamba Chuquibamba
Seal 3Huanca Huanca
Corire Corire
Aislado Térmico Ocoña Ocoña
Caravelí Caravelí
Interconectado Colca Colca
4Aislado Hidráulico Cotahuasi Cotahuasi
Aislado Térmico Pampacolca Pampacolca
Bella Unión Bella Unión
Empresa Sector Tipo de Sistema Sistema Descripción
SUNAT
Declaran la nulidad del proceso de adju-
dicación directa selectiva de servicios
Nº 013-2001-SUNAT
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 178-2001/SUNAT
Lima, 1 de octubre de 2001
CONSIDERANDO:
Que la SUNAT convocó a la Adjudicación Directa
Selectiva de Servicios Nº 013-2001-SUNAT para la con-
tratación de una o más empresas que brinden los servi-
cios de capacitación en los talleres de manejo y técnica de
estrés y liderazgo y dirección;
Que de los antecedentes del proceso de selección se
desprende que se utilizaron subcriterios de evaluación
no incuidos en el Anexo Nº 03 de las Bases, que no fueron
de conocimiento de los postores;
Que no se cumplió, en consecuencia, con lo estableci-
do en el Artículo 25º del Texto Unico Ordenado de la Ley

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR