INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA RESOLUCION JEFATURAL Nº 363-2009 INEI - Indices Unificados de Precios para las seis Areas GeogrAficas correspondientes al mes de noviembre de 2009 RESOLUCION JEFATURAL Nº 363-2009 INEI

Fecha de disposición17 Diciembre 2009
Fecha de publicación17 Diciembre 2009
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, jueves 17 de diciembre de 2009
408016
para la organización de la sociedad intermediaria de
valores denominada ING Sociedad Intermediaria de
Valores S.A., o su denominación abreviada ING SIV.
Artículo 2º.- La presente resolución no autoriza el inicio
de actividades de intermediación hasta que CONASEV
expida la autorización de funcionamiento respectiva.
Artículo 3°.- La presente resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
diario ocial “El Peruano”.
Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el diario ocial “El Peruano” y en el Portal
de CONASEV.
Artículo 5°.- Transcribir la presente resolución al
señor Eduardo Alberto Vega Cantuarias y a ING Wealth
Management S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROBERTO PEREDA GÁLVEZ
Director de Mercados Secundarios (e)
Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores
433656-1
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Índices Unificados de Precios para las
seis Áreas Geográficas correspondientes
al mes de noviembre de 2009
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 363-2009-INEI
Lima, 15 de diciembre del 2009
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley Nº 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción (CREPCO);
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-11-2009/DTIE, referido
a los Índices Unicados de Precios para las Áreas
Geográcas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de
noviembre de 2009 y que cuenta con la conformidad de
la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices
Unicados de Precios de la Construcción (IUPC), por
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en el
Diario Ocial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo .- Aprobar los Índices Unicados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas
Geográcas correspondientes al mes de noviembre de
2009, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6
01 687,30 687,30 687,30 687,30 687,30 687,30 02 459,08 459,08 459,08 459,08 459,08 459,08
03 452,34 452,34 452,34 452,34 452,34 452,34 04 404,58 628,59 850,22 478,35 263,57 731,11
05 435,27 207,94 325,87 594,83 (*) 537,47 06 687,13 687,13 687,13 687,13 687,13 687,13
07 528,24 528,24 528,24 528,24 528,24 528,24 08 700,25 700,25 700,25 700,25 700,25 700,25
09 309,55 309,55 309,55 309,55 309,55 309,55 10 321,48 321,48 321,48 321,48 321,48 321,48
11 237,25 237,25 237,25 237,25 237,25 237,25 12 271,54 271,54 271,54 271,54 271,54 271,54
13 1253,01 1253,01 1253,01 1253,01 1253,01 1253,01 14 250,13 250,13 250,13 250,13 250,13 250,13
17 476,76 643,80 644,11 613,00 385,05 765,00 16 311,64 311,64 311,64 311,64 311,64 311,64
19 608,76 608,76 608,76 608,76 608,76 608,76 18 248,49 248,49 248,49 248,49 248,49 248,49
21 409,58 323,41 346,98 423,60 346,98 410,96 20 1479,10 1479,10 1479,10 1479,10 1479,10 1479,10
23 360,57 360,57 360,57 360,57 360,57 360,57 22 359,56 359,56 359,56 359,56 359,56 359,56
27 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 24 268,58 268,58 268,58 268,58 268,58 268,58
31 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 26 361,52 361,52 361,52 361,52 361,52 361,52
33 577,97 577,97 577,97 577,97 577,97 577,97 28 382,69 382,69 382,69 393,43 382,69 382,69
37 260,48 260,48 260,48 260,48 260,48 260,48 30 363,47 363,47 363,47 363,47 363,47 363,47
39 346,35 346,35 346,35 346,35 346,35 346,35 32 418,41 418,41 418,41 418,41 418,41 418,41
41 354,32 354,32 354,32 354,32 354,32 354,32 34 365,14 365,14 365,14 365,14 365,14 365,14
43 562,22 499,13 668,44 528,27 678,77 744,93 38 372,51 734,52 739,89 459,50 (*) 658,70
45 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 40 339,11 313,38 393,22 268,82 254,47 331,41
47 413,41 413,41 413,41 413,41 413,41 413,41 42 253,76 253,76 253,76 253,76 253,76 253,76
49 247,72 247,72 247,72 247,72 247,72 247,72 44 345,82 345,82 345,82 345,82 345,82 345,82
51 301,29 301,29 301,29 301,29 301,29 301,29 46 564,24 564,24 564,24 564,24 564,24 564,24
53 615,27 615,27 615,27 615,27 615,27 615,27 48 330,19 330,19 330,19 330,19 330,19 330,19
55 390,76 390,76 390,76 390,76 390,76 390,76 50 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18
57 463,28 463,28 463,28 463,28 463,28 463,28 52 305,90 305,90 305,90 305,90 305,90 305,90
59 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 54 329,73 329,73 329,73 329,73 329,73 329,73
61 324,37 324,37 324,37 324,37 324,37 324,37 56 587,20 587,20 587,20 587,20 587,20 587,20
65 339,74 339,74 339,74 339,74 339,74 339,74 60 306,63 306,63 306,63 306,63 306,63 306,63
69 386,02 297,68 428,63 374,56 269,39 478,82 62 380,68 380,68 380,68 380,68 380,68 380,68
71 525,21 525,21 525,21 525,21 525,21 525,21 64 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71
73 373,11 373,11 373,11 373,11 373,11 373,11 66 422,16 422,16 422,16 422,16 422,16 422,16
77 281,98 281,98 281,98 281,98 281,98 281,98 68 227,07 227,07 227,07 227,07 227,07 227,07
70 195,66 195,66 195,66 195,66 195,66 195,66
72 340,04 340,04 340,04 340,04 340,04 340,04
78 464,72 464,72 464,72 464,72 464,72 464,72
80 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23
(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unicados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 348-2009-INEI.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR