RESOLUCION JEFATURAL N° 186-2012-INEI - Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2012

Fecha de disposición19 Julio 2012
Fecha de publicación19 Julio 2012
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, jueves 19 de julio de 2012
470836
mismo que quedará conformado de la siguiente manera:
• Profesional de la Of‌i cina de Planeamiento y
Presupuesto, Especialista en Procesos.
• Profesional de la Of‌i cina General de Administración y
Finanzas, Especialista en Costos.
• Profesional de la Of‌i cina de Asesoría Jurídica,
Especialista Legal.
Artículo Tercero.- El Equipo de Mejora Continua
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR,
realizará las actividades señaladas en la Metodología
de Simplif‌i cación Administrativa, pudiendo incorporar de
manera temporal a los responsables del proceso que
pueden ser una persona o más de las diferentes áreas
de la entidad.
Artículo Cuarto.- Disponer que todas las
dependencias de la entidad deberán brindar al Equipo
de Mejora Continua el apoyo que éste requiera para el
cumplimiento de sus f‌i nes.
Artículo Quinto.- Notif‌i car la presente Resolución
a los miembros integrantes del Comité de Dirección de
Simplif‌i cación Administrativa, y del Equipo de Mejora
Continua, de acuerdo a lo establecido en los artículos
Primero y Segundo de la presente Resolución.
Artículo Sexto.- La presente Resolución, así como
los documentos e informes que elaboren el Comité de
Dirección de Simplif‌i cación Administrativa, y el Equipo de
Mejora Continua, se publicarán en el Portal Institucional:
www.servir.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
Autoridad Nacional del Servicio Civil
816563-2
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices Unificados de
Precios para las seis Áreas Geográficas
correspondientes al mes de junio de
2012
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 186-2012-INEI
Lima, 16 de julio de 2012
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de
18.11.92, se declara en desactivación y disolución el Consejo
de Reajuste de Precios de la Construcción (CREPCO);
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-06-2012/DTIE, referido
a los Índices Unif‌i cados de Precios para las Áreas
Geográf‌i cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes
de Junio de 2012 y que cuenta con la conformidad de
la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices
Unif‌i cados de Precios de la Construcción, por lo que
resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en
el Diario Of‌i cial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unif‌i cados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas
Geográf‌i cas correspondientes al mes de Junio de 2012,
que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod.123456Cod.123456
01 792,10 792,10 792,10 792,10 792,10 792,10 02 490,10 490,10 490,10 490,10 490,10 490,10
03 486,71 486,71 486,71 486,71 486,71 486,71 04 479,55 724,59 890,71 556,49 231,69 751,76
05 430,70 216,28 359,70 607,65 (*) 599,84 06 818,85 818,85 818,85 818,85 818,85 818,85
07 587,50 587,50 587,50 587,50 587,50 587,50 08 784,45 784,45 784,45 784,45 784,45 784,45
09 284,19 284,19 284,19 284,19 284,19 284,19 10 345,12 345,12 345,12 345,12 345,12 345,12
11 208,47 208,47 208,47 208,47 208,47 208,47 12 295,34 295,34 295,34 295,34 295,34 295,34
13 1735,99 1735,99 1735,99 1735,99 1735,99 1735,99 14 267,68 267,68 267,68 267,68 267,68 267,68
17 539,45 669,82 714,30 885,29 577,89 919,06 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 677,87 677,87 677,87 677,87 677,87 677,87 18 271,37 271,37 271,37 271,37 271,37 271,37
21 419,05 339,42 354,74 423,60 354,74 410,96 20 2061,06 2061,06 2061,06 2061,06 2061,06 2061,06
23 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 24 271,21 271,21 271,21 271,21 271,21 271,21
31 361,31 361,31 361,31 361,31 361,31 361,31 26 360,09 360,09 360,09 360,09 360,09 360,09
33 610,32 610,32 610,32 610,32 610,32 610,32 28 486,30 486,30 486,30 488,35 486,30 486,30
37 292,30 292,30 292,30 292,30 292,30 292,30 30 357,75 357,75 357,75 357,75 357,75 357,75
39 377,16 377,16 377,16 377,16 377,16 377,16 32 449,56 449,56 449,56 449,56 449,56 449,56
41 353,78 353,78 353,78 353,78 353,78 353,78 34 565,17 565,17 565,17 565,17 565,17 565,17
43 613,50 559,97 737,55 609,61 744,94 848,21 38 419,31 828,38 766,91 531,86 (*) 701,30
45 311,64 311,64 311,64 311,64 311,64 311,64 40 359,76 321,88 403,33 285,96 272,89 331,41
47 448,25 448,25 448,25 448,25 448,25 448,25 42 233,63 233,63 233,63 233,63 233,63 233,63
49 234,94 234,94 234,94 234,94 234,94 234,94 44 343,84 343,84 343,84 343,84 343,84 343,84
51 315,55 315,55 315,55 315,55 315,55 315,55 46 472,05 472,05 472,05 472,05 472,05 472,05
53 912,64 912,64 912,64 912,64 912,64 912,64 48 328,79 328,79 328,79 328,79 328,79 328,79
55 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 50 620,22 620,22 620,22 620,22 620,22 620,22
57 404,40 404,40 404,40 404,40 404,40 404,40 52 276,68 276,68 276,68 276,68 276,68 276,68
59 200,22 200,22 200,22 200,22 200,22 200,22 54 363,28 363,28 363,28 363,28 363,28 363,28
61 288,36 288,36 288,36 288,36 288,36 288,36 56 546,32 546,32 546,32 546,32 546,32 546,32
65 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 384,03 327,82 428,87 448,61 269,39 462,80 62 396,68 396,68 396,68 396,68 396,68 396,68
71 504,72 504,72 504,72 504,72 504,72 504,72 64 251,35 251,35 251,35 251,35 251,35 251,35

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR