Aprueban los Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de abril de 1998

Fecha de disposición16 Mayo 1998
Fecha de publicación16 Mayo 1998
Pág. 159890
NORMAS LEGALES
Lima, sábado 16 de mayo de 1998
I N E I
Aprueban los Indices Unificados de
Precios para las seis áreas geográfi-
cas correspondientes al mes de abril
de 1998RESOLUCION JEFATURAL
Nº 153-98-INEI
Lima, 15 de mayo de 1998
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
las funciones de elaboración de los Indices Unificados
de Precios para la aplicación de las Fórmulas Polinómi-
cas de Reajuste Automático de los elementos que deter-
minen el costo de las obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económi-
cos ha elaborado el Informe Nº 02-04-98-DTIE, referido
a los Indices Unificados de Precios para las seis (6)
Areas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al
mes de abril de 1998, y que cuenta con la aprobación de
la Comisión Técnica del INEI;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos
Indices, y la publicación del Boletín Mensual que contie-
ne la información oficial de los Indices Unificados de
Precios; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de
Precios para las seis (6) Areas Geográficas correspon-
dientes al mes de abril de 1998, que en Anexo debida-
mente autenticado forma parte integrante de la presen-
te resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden
las Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los
siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martín
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica
Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Aya-
cucho y Ucayali
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Area 5: Loreto
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios,
corresponden a los materiales, equipos, herramientas,
mano de obra y otros elementos e insumos de la cons-
trucción, agrupados por elementos similares y/o afines.
En el caso de productos industriales, el precio utilizado
es el de venta FOB fábrica incluyendo los impuestos de
ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 153-98-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL DE 1998
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 295,68 295,68 295,68 295,68 295,68 295,68 02 221,12 221,12 221,12 221,12 221,12 221,12
03 219,50 219,50 219,50 219,50 219,50 219,50 04 298,51 292,43 432,27 281,92 211,22 414,72
05 312,38 162,06 185,40 269,07 (*) 349,49 06 310,68 310,68 310,68 310,68 310,68 310,68
07 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55 08 277,91 277,91 277,91 277,91 277,91 277,91
09 182,83 182,83 182,83 182,83 182,83 182,83 10 224,25 224,25 224,25 224,25 224,25 224,25
11 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 12 213,69 213,69 213,69 213,69 213,69 213,69
13 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 14 207,23 207,23 207,23 207,23 207,23 207,23
17 350,45 287,14 361,82 329,38 293,73 423,35 16 293,91 293,91 293,91 293,91 293,91 293,91
19 266,74 266,74 266,74 266,74 266,74 266,74 18 187,71 187,71 187,71 187,71 187,71 187,71
21 288,76 252,25 260,34 276,20 260,34 328,97 20 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09
23 260,57 260,57 260,57 260,57 260,57 260,57 22 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56
27 287,34 287,34 287,34 287,34 287,34 287,34 24 221,60 221,60 221,60 221,60 221,60 221,60
31 212,39 212,39 212,39 212,39 212,39 212,39 26 236,72 236,72 236,72 236,72 236,72 236,72
33 340,56 340,56 340,56 340,56 340,56 340,56 28 270,35 270,35 270,35 301,07 270,35 270,35
37 226,94 226,94 226,94 226,94 226,94 226,94 30 264,30 264,30 264,30 264,30 264,30 264,30
39 258,65 258,65 258,65 258,65 258,65 258,65 32 244,76 244,76 244,76 244,76 244,76 244,76
41 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02 246,02 34 216,84 216,84 216,84 216,84 216,84 216,84
43 322,83 306,73 346,32 332,91 418,12 436,40 38 262,66 246,33 406,67 261,84 (*) 389,49
45 228,25 228,25 228,25 228,25 228,25 228,25 40 244,00 258,87 284,23 206,97 212,05 306,77
47 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 42 242,94 242,94 242,94 242,94 242,94 242,94
49 231,33 231,33 231,33 231,33 231,33 231,33 44 250,55 250,55 250,55 250,55 250,55 250,55
51 212,52 212,52 212,52 212,52 212,52 212,52 46 275,02 275,02 275,02 275,02 275,02 275,02
53 267,57 267,57 267,57 267,57 267,57 267,57 48 261,08 261,08 261,08 261,08 261,08 261,08
55 302,48 302,48 302,48 302,48 302,48 302,48 50 296,85 296,85 296,85 296,85 296,85 296,85
57 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 52 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46
59 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 54 274,52 274,52 274,52 274,52 274,52 274,52
61 209,17 209,17 209,17 209,17 209,17 209,17 56 201,41 201,41 201,41 201,41 201,41 201,41
65 197,48 197,48 197,48 197,48 197,48 197,48 60 151,55 151,55 151,55 151,55 151,55 151,55
69 301,62 183,48 292,55 266,40 269,39 423,30 62 198,51 198,51 198,51 198,51 198,51 198,51
71 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 64 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05
73 323,47 323,47 323,47 323,47 323,47 323,47 66 230,75 230,75 230,75 230,75 230,75 230,75
77 231,93 231,93 231,93 231,93 231,93 231,93 68 207,07 207,07 207,07 207,07 207,07 207,07
79 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 70 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44
72 230,34 230,34 230,34 230,34 230,34 230,34
78 334,58 334,58 334,58 334,58 334,58 334,58
(*) Sin Producción.
5280

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR