Aprueban Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de diciembre de 1998

Fecha de publicación20 Enero 1999
Fecha de disposición20 Enero 1999
Pág. 169017
NORMAS LEGALES
Lima, miércoles 20 de enero de 1999
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 035-99-INEI
CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACION DE PRECIOS DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN
EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
AREAS OBRAS DE EDIFICACION
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
GEOGRAFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.
11.0000 1.0050 1.0050 1.0000 1.0039 1.0039 1.0000 1.0057 1.0057 1.0000 1.0041 1.0041
21.0000 1.0052 1.0052 1.0000 1.0037 1.0037 1.0000 1.0057 1.0057 1.0000 1.0038 1.0038
31.0000 0.9989 0.9989 1.0000 0.9946 0.9946 1.0000 0.9998 0.9998 1.0000 0.9964 0.9964
41.0000 1.0019 1.0019 1.0000 0.9988 0.9988 1.0000 1.0025 1.0025 1.0000 0.9997 0.9997
51.0000 1.0008 1.0008 1.0000 0.9972 0.9972 1.0000 1.0018 1.0018 1.0000 0.9984 0.9984
61.0000 1.0019 1.0019 1.0000 0.9994 0.9994 1.0000 1.0027 1.0027 1.0000 1.0001 1.0001
0930
Aprueban Indices Unificados de Precios
para las seis áreas geográficas corres-
pondientes al mes de diciembre de 1998
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 034-99-INEI
Lima, 15 de enero de 1999
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria
del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de
los Indices Unificados de Precios para la aplicación de las Fórmu-
las Polinómicas de Reajuste Automático de los elementos que
determinen el costo de las obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha
elaborado el Informe Nº 02-12-98-DTIE, referido a los Indices
Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas 1, 2, 3,
4, 5 y 6, correspondientes al mes de diciembre de 1998, y que
cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos índices, y
la publicación del Boletín Mensual que contiene la información
oficial de los Indices Unificados de Precios; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º del
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Precios para
las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes de diciem-
bre de 1998, que en anexo debidamente autenticado forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las Areas
Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamar-
ca, Amazonas y San Martín
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica
Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y
Ucayali
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Area 5: Loreto
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios, correspon-
den a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros
elementos e insumos de la construcción, agrupados por elemen-
tos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el
precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos
de ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 034-99-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1998
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 329.04 329.04 329.04 329.04 329.04 329.04 02 197.45 197.45 197.45 197.45 197.45 197.45
03 198.13 198.13 198.13 198.13 198.13 198.13 04 280.28 300.88 401.78 281.92 211.22 419.35
05 308.65 173.88 171.31 269.07 (*) 351.60 06 342.13 342.13 342.13 342.13 342.13 342.13
07 233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 08 308.23 308.23 308.23 308.23 308.23 308.23
09 188.53 188.53 188.53 188.53 188.53 188.53 10 251.55 251.55 251.55 251.55 251.55 251.55
11 227.51 227.51 227.51 227.51 227.51 227.51 12 240.94 240.94 240.94 240.94 240.94 240.94
13 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 14 227.45 227.45 227.45 227.45 227.45 227.45
17 319.77 285.96 392.56 295.38 234.14 426.30 16 302.92 302.92 302.92 302.92 302.92 302.92
19 282.58 282.58 282.58 282.58 282.58 282.58 18 208.58 208.58 208.58 208.58 208.58 208.58
21 308.08 271.41 292.45 294.40 292.45 336.14 20 385.09 385.09 385.09 385.09 385.09 385.09
23 292.47 292.47 292.47 292.47 292.47 292.47 22 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09
27 319.60 319.60 319.60 319.60 319.60 319.60 24 212.58 212.58 212.58 212.58 212.58 212.58
31 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 26 257.81 257.81 257.81 257.81 257.81 257.81
33 370.47 370.47 370.47 370.47 370.47 370.47 28 300.71 300.71 300.71 334.89 300.71 300.71
37 227.08 227.08 227.08 227.08 227.08 227.08 30 297.45 297.45 297.45 297.45 297.45 297.45
39 263.31 263.31 263.31 263.31 263.31 263.31 32 301.34 301.34 301.34 301.34 301.34 301.34
41 259.10 259.10 259.10 259.10 259.10 259.10 34 214.26 214.26 214.26 214.26 214.26 214.26
43 322.71 320.14 348.75 314.60 394.94 410.14 38 242.56 235.72 367.17 261.84 (*) 389.06
45 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 40 250.75 255.11 283.11 217.33 218.62 311.47
47 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 42 264.74 264.74 264.74 264.74 264.74 264.74
49 256.09 256.09 256.09 256.09 256.09 256.09 44 251.30 251.30 251.30 251.30 251.30 251.30
51 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 46 296.48 296.48 296.48 296.48 296.48 296.48
53 268.89 268.89 268.89 268.89 268.89 268.89 48 289.69 289.69 289.69 289.69 289.69 289.69
55 322.79 322.79 322.79 322.79 322.79 322.79 50 316.92 316.92 316.92 316.92 316.92 316.92
57 165.52 165.52 165.52 165.52 165.52 165.52 52 296.43 296.43 296.43 296.43 296.43 296.43
59 166.31 166.31 166.31 166.31 166.31 166.31 54 289.41 289.41 289.41 289.41 289.41 289.41
61 232.67 232.67 232.67 232.67 232.67 232.67 56 185.83 185.83 185.83 185.83 185.83 185.83
65 193.88 193.88 193.88 193.88 193.88 193.88 60 165.63 165.63 165.63 165.63 165.63 165.63
69 287.29 186.87 342.43 267.13 269.39 432.15 62 200.84 200.84 200.84 200.84 200.84 200.84
71 320.73 320.73 320.73 320.73 320.73 320.73 64 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73
73 226.26 226.26 226.26 226.26 226.26 226.26 66 256.66 256.66 256.66 256.66 256.66 256.66
77 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 68 223.12 223.12 223.12 223.12 223.12 223.12
79 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 70 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80
72 238.25 238.25 238.25 238.25 238.25 238.25
78 363.32 363.32 363.32 363.32 363.32 363.32
(*) Sin Producción.
0929

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR