Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de noviembre de 1999

Fecha de publicación18 Diciembre 1999
Fecha de disposición18 Diciembre 1999
Pág. 181578
NORMAS LEGALES
Lima, sábado 18 de diciembre de 1999
SE RESUELVE:
1º.- Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por
el postor MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES
S.A., relacionado con su impugnación a la decisión del Comité
Especial que declaró desierta la L.P. Nº 001-1999-INFES/PRES/
ODI/CEREN, convocada por el INFES para la "Construcción de
8 puestos de Salud" y, por tanto, nulo lo actuado a partir del acto
de apertura de los sobres que contienen las propuestas económi-
cas debiendo la Entidad proceder a evaluarlas y otorgar la
Buena Pro a quien corresponda.
2º.- Devolver al recurrente la Carta Fianza presentada, de
conformidad con el Art. 128º del D.S. Nº 039.98.PCM.
3º.- Devolver los antecedentes a la Entidad convocante, para
los fines legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS. FIGUEROA TACKOEN
ELIAS PODESTA
SOLARI ANDRADE
15710
I N E I
Indices Unificados de Precios para las
seis áreas geográficas correspondien-
tes al mes de noviembre de 1999
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 346-99-INEI
Lima, 16 de diciembre de 1999
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transito-
ria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de
los Indices Unificados de Precios para la aplicación de las
Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de los elemen-
tos que determinen el costo de las Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha
elaborado el Informe Nº 02-11-99-DTIE, referido a los Indices
Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas 1, 2, 3,
4, 5 y 6, correspondientes al mes de noviembre de 1999, y que
cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos Indices, y
la publicación del Boletín Mensual que contiene la información
oficial de los Indices Unificados de Precios; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º del
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Precios para
las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes de no-
viembre de 1999, que en Anexo debidamente autenticado forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las Areas
Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Caja-
marca, Amazonas y San Martín.
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e
Ica.Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y
Ucayali.
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area 5: Loreto.
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios, correspon-
den a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y
otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por
elementos similares y/o afines. En el caso de productos indus-
triales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los
impuestos de ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL Nº 346-99-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 348.54 348.54 348.54 348.54 348.54 348.54 02 214.34 214.34 214.34 214.34 214.34 214.34
03 213.58 213.58 213.58 213.58 213.58 213.58 04 279.58 307.97 419.36 281.92 211.22 424.19
05 305.26 180.40 183.84 269.07 (*) 360.62 06 380.73 380.73 380.73 380.73 380.73 380.73
07 259.60 259.60 259.60 259.60 259.60 259.60 08 344.78 344.78 344.78 344.78 344.78 344.78
09 209.26 209.26 209.26 209.26 209.26 209.26 10 285.55 285.55 285.55 285.55 285.55 285.55
11 252.52 252.52 252.52 252.52 252.52 252.52 12 267.42 267.42 267.42 267.42 267.42 267.42
13 534.12 534.12 534.12 534.12 534.12 534.12 14 251.23 251.23 251.23 251.23 251.23 251.23
17 327.89 270.79 365.06 292.36 310.42 388.16 16 350.35 350.35 350.35 350.35 350.35 350.35
19 316.38 316.38 316.38 316.38 316.38 316.38 18 231.49 231.49 231.49 231.49 231.49 231.49
21 347.18 306.99 332.32 316.88 332.32 345.37 20 536.15 536.15 536.15 536.15 536.15 536.15
23 332.26 332.26 332.26 332.26 332.26 332.26 22 330.55 330.55 330.55 330.55 330.55 330.55
27 354.74 354.74 354.74 354.74 354.74 354.74 24 242.59 242.59 242.59 242.59 242.59 242.59
31 222.15 222.15 222.15 222.15 222.15 222.15 26 279.50 279.50 279.50 279.50 279.50 279.50
33 458.42 458.42 458.42 458.42 458.42 458.42 28 328.51 328.51 328.51 362.91 328.51 328.51
37 243.32 243.32 243.32 243.32 243.32 243.32 30 336.14 336.14 336.14 336.14 336.14 336.14
39 271.95 271.95 271.95 271.95 271.95 271.95 32 303.19 303.19 303.19 303.19 303.19 303.19
41 268.20 268.20 268.20 268.20 268.20 268.20 34 289.27 289.27 289.27 289.27 289.27 289.27
43 327.03 325.58 348.25 308.64 395.51 386.68 38 249.88 271.39 381.74 270.02 (*) 390.84
45 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 231.76 40 260.85 261.44 278.63 223.99 218.62 310.07
47 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 258.94 42 279.09 279.09 279.09 279.09 279.09 279.09
49 283.32 283.32 283.32 283.32 283.32 283.32 44 256.02 256.02 256.02 256.02 256.02 256.02
51 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26 46 317.95 317.95 317.95 317.95 317.95 317.95
53 355.65 355.65 355.65 355.65 355.65 355.65 48 317.68 317.68 317.68 317.68 317.68 317.68
55 347.65 347.65 347.65 347.65 347.65 347.65 50 340.42 340.42 340.42 340.42 340.42 340.42
57 166.32 166.32 166.32 166.32 166.32 166.32 52 327.13 327.13 327.13 327.13 327.13 327.13
59 174.80 174.80 174.80 174.80 174.80 174.80 54 307.40 307.40 307.40 307.40 307.40 307.40
61 229.80 229.80 229.80 229.80 229.80 229.80 56 210.45 210.45 210.45 210.45 210.45 210.45
65 175.32 175.32 175.32 175.32 175.32 175.32 60 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80
69 288.32 192.94 352.35 269.13 269.39 401.41 62 214.94 214.94 214.94 214.94 214.94 214.94
71 332.63 332.63 332.63 332.63 332.63 332.63 64 178.77 178.77 178.77 178.77 178.77 178.77
73 253.81 253.81 253.81 253.81 253.81 253.81 66 284.88 284.88 284.88 284.88 284.88 284.88
77 288.82 288.82 288.82 288.82 288.82 288.82 68 247.65 247.65 247.65 247.65 247.65 247.65
70 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80 216.80
72 255.65 255.65 255.65 255.65 255.65 255.65
78 380.82 380.82 380.82 380.82 380.82 380.82
(*) Sin producción.
15741

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR