Aprueban Indices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de agosto del año 2000

Fecha de publicación16 Septiembre 2000
Fecha de disposición16 Septiembre 2000
Pág. 193037
NORMAS LEGALES
Lima, sábado 16 de setiembre de 2000
transmite mediante teledespacho, debiendo el despacha-
dor de aduana adicionar al Precio Verificado Unitario,
los gastos originados en ventas sucesivas u otras situacio-
nes, no considerados en el Informe de Verificación, pro-
rrateados por ítem; cuando cuente con documentos pro-
porcionados por el importador, que demuestren la exis-
tencia de dichos gastos.
- Incluir como cuarto y quinto tipos de gasto a ser considera-
dos en el numeral (Casilla) 8.1.6 del Literal C, los siguientes.
- El monto adicional generado por la declaración
voluntaria de un valor mayor al facturado, por parte del
importador.
- El valor asignado por el Despachador de Aduana,
conforme a lo establecido en el Procedimiento Específico
de “Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor
de la OMC” INTA-PE.01.10a para el caso de suministros
gratuitos (regalos, obsequios, muestras u otros simila-
res).
Artículo Segundo .- La presente Resolución entrará en
vigencia el 25 de setiembre de 2000.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL ARRIOLA LUYO
Intendente Nacional de Técnica Aduanera
10592
I N E I
Aprueban Indices Unificados de Pre-
cios para las seis áreas geográficas
correspondientes al mes de agosto del
año 2000
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 241-2000-INEI
Lima, 14 de setiembre del 2000
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transito-
ria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de
los Indices Unificados de Precios para la aplicación de las
Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de los elementos
que determinen el costo de las Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha
elaborado el Informe Nº 02-08-2000-DTIE, referido a los Indices
Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas 1, 2, 3,
4, 5 y 6, correspondientes al mes de agosto del 2000, y que cuenta
con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos Indices, y
la publicación del Boletín Mensual que contiene la información
oficial de los Indices Unificados de Precios; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º del
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Precios para
las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes de agosto
del 2000, que en Anexo debidamente autenticado forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las Areas
Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamar-
ca, Amazonas y San Martín
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e
Ica Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y
Ucayali
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Area 5: Loreto
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios, correspon-
den a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y
otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por
elementos similares y/o afines. En el caso de productos indus-
triales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los
impuestos de Ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL Nº 241-2000-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2000
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 414,09 414,09 414,09 414,09 414,09 414,09 02 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75
03 229,51 229,51 229,51 229,51 229,51 229,51 04 287,40 341,26 423,66 258,88 211,22 423,81
05 306,13 175,25 192,82 244,78 (*) 368,97 06 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31
07 273,31 273,31 273,31 273,31 273,31 273,31 08 356,88 356,88 356,88 356,88 356,88 356,88
09 208,95 208,95 208,95 208,95 208,95 208,95 10 287,76 287,76 287,76 287,76 287,76 287,76
11 223,42 223,42 223,42 223,42 223,42 223,42 12 249,18 249,18 249,18 249,18 249,18 249,18
13 592,10 592,10 592,10 592,10 592,10 592,10 14 257,90 257,90 257,90 257,90 257,90 257,90
17 324,83 283,60 354,40 324,73 289,71 406,40 16 349,20 349,20 349,20 349,20 349,20 349,20
19 323,85 323,85 323,85 323,85 323,85 323,85 18 241,94 241,94 241,94 241,94 241,94 241,94
21 350,55 313,52 339,22 323,30 339,22 345,37 20 608,49 608,49 608,49 608,49 608,49 608,49
23 339,07 339,07 339,07 339,07 339,07 339,07 22 337,32 337,32 337,32 337,32 337,32 337,32
27 354,24 354,24 354,24 354,24 354,24 354,24 24 240,87 240,87 240,87 240,87 240,87 240,87
31 224,28 224,28 224,28 224,28 224,28 224,28 26 282,48 282,48 282,48 282,48 282,48 282,48
33 458,24 458,24 458,24 458,24 458,24 458,24 28 328,04 328,04 328,04 362,39 328,04 328,04
37 249,72 249,72 249,72 249,72 249,72 249,72 30 349,67 349,67 349,67 349,67 349,67 349,67
39 280,50 280,50 280,50 280,50 280,50 280,50 32 306,94 306,94 306,94 306,94 306,94 306,94
41 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 34 307,81 307,81 307,81 307,81 307,81 307,81
43 347,66 343,62 379,37 331,27 439,96 392,05 38 258,43 260,60 400,87 247,90 (*) 389,31
45 238,01 238,01 238,01 238,01 238,01 238,01 40 269,30 264,14 281,08 221,79 226,31 296,15
47 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 42 278,83 278,83 278,83 278,83 278,83 278,83
49 282,69 282,69 282,69 282,69 282,69 282,69 44 255,20 255,20 255,20 255,20 255,20 255,20
51 242,72 242,72 242,72 242,72 242,72 242,72 46 330,26 330,26 330,26 330,26 330,26 330,26
53 398,04 398,04 398,04 398,04 398,04 398,04 48 311,45 311,45 311,45 311,45 311,45 311,45
55 350,21 350,21 350,21 350,21 350,21 350,21 50 340,15 340,15 340,15 340,15 340,15 340,15
57 175,40 175,40 175,40 175,40 175,40 175,40 52 315,93 315,93 315,93 315,93 315,93 315,93
59 169,72 169,72 169,72 169,72 169,72 169,72 54 316,07 316,07 316,07 316,07 316,07 316,07
61 225,09 225,09 225,09 225,09 225,09 225,09 56 225,32 225,32 225,32 225,32 225,32 225,32
65 200,05 200,05 200,05 200,05 200,05 200,05 60 217,14 217,14 217,14 217,14 217,14 217,14
69 287,93 195,80 366,59 259,57 269,39 395,49 62 216,12 216,12 216,12 216,12 216,12 216,12
71 332,47 332,47 332,47 332,47 332,47 332,47 64 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01
73 270,10 270,10 270,10 270,10 270,10 270,10 66 284,45 284,45 284,45 284,45 284,45 284,45
77 280,91 280,91 280,91 280,91 280,91 280,91 68 222,56 222,56 222,56 222,56 222,56 222,56
70 222,20 222,20 222,20 222,20 222,20 222,20
72 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22
78 371,53 371,53 371,53 371,53 371,53 371,53
(*) Sin Producción.
10686

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR