RESOLUCION JEFATURAL N° 242-2012-INEI - Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de agosto de 2012

Fecha de disposición19 Septiembre 2012
Fecha de publicación19 Septiembre 2012
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, miércoles 19 de setiembre de 2012
474742
Aprueban Índices Unificados de
Precios para las seis áreas geográficas
correspondientes al mes de agosto de
2012
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 242-2012-INEI
Lima, 17 de setiembre de 2012
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de
18.11.92, se declara en desactivación y disolución el Consejo
de Reajuste de Precios de la Construcción (CREPCO);
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-08-2012/DTIE, referido a los
Índices Unif‌i cados de Precios para las Áreas Geográf‌i cas
1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de agosto de 2012
y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica
para la Aprobación de los Índices Unif‌i cados de Precios
de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la
Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer
su publicación en el Diario Of‌i cial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unif‌i cados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas
Geográf‌i cas correspondientes al mes de agosto de 2012,
que se indican en el cuadro siguiente:
FACTORES DE REAJUSTE MODIFICADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012 (*)
OBRAS DE EDIFICACIÓN
ÁREAS Edif‌i cación de 1 y 2 Pisos Edif‌i cación de 1 y 2 Pisos Edif‌i cación de 3 y 4 Pisos Edif‌i cación de 3 y 4 Pisos
GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.
1 1,0000 0,9971 0,9971 1,0000 0,9983 0,9983 1,0000 0,9950 0,9950 1,0000 0,9977 0,9977
2 1,0000 0,9958 0,9958 1,0000 0,9971 0,9971 1,0000 0,9939 0,9939 1,0000 0,9963 0,9963
3 1,0000 0,9972 0,9972 1,0000 0,9991 0,9991 1,0000 0,9956 0,9956 1,0000 0,9979 0,9979
4 1,0000 0,9943 0,9943 1,0000 0,9950 0,9950 1,0000 0,9930 0,9930 1,0000 0,9948 0,9948
5 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 1,0035 1,0035 1,0000 0,9984 0,9984 1,0000 1,0019 1,0019
6 1,0000 0,9905 0,9905 1,0000 0,9896 0,9896 1,0000 0,9896 0,9896 1,0000 0,9902 0,9902
(*) En base al Convenio Colectivo de fecha 16 de agosto de 2012, Exp. Nº 42494-2012-MTPE/1/20.21.
Regístrese y comuníquese.
ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RIOS
Jefe
843092-2
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 792,43 792,43 792,43 792,43 792,43 792,43 02 437,12 437,12 437,12 437,12 437,12 437,12
03 431,43 431,43 431,43 431,43 431,43 431,43 04 487,20 724,59 902,72 557,15 261,36 736,97
05 427,04 214,90 361,97 608,26 (*) 591,06 06 800,41 800,41 800,41 800,41 800,41 800,41
07 578,53 578,53 578,53 578,53 578,53 578,53 08 773,41 773,41 773,41 773,41 773,41 773,41
09 278,34 278,34 278,34 278,34 278,34 278,34 10 345,45 345,45 345,45 345,45 345,45 345,45
11 204,65 204,65 204,65 204,65 204,65 204,65 12 290,65 290,65 290,65 290,65 290,65 290,65
13 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 14 267,68 267,68 267,68 267,68 267,68 267,68
17 535,71 668,18 713,82 867,53 565,30 876,78 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 664,92 664,92 664,92 664,92 664,92 664,92 18 272,29 272,29 272,29 272,29 272,29 272,29
21 432,21 339,42 354,74 423,60 354,74 410,96 20 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50
23 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 564,84 564,84 564,84 564,84 564,84 564,84 24 270,59 270,59 270,59 270,59 270,59 270,59
31 359,08 359,08 359,08 359,08 359,08 359,08 26 360,09 360,09 360,09 360,09 360,09 360,09
33 598,54 598,54 598,54 598,54 598,54 598,54 28 494,13 494,13 494,13 479,33 494,13 494,13
37 292,03 292,03 292,03 292,03 292,03 292,03 30 349,29 349,29 349,29 349,29 349,29 349,29

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR