Aprueban factores de reajuste aplicables a las obras de edificación del sector privado, producidas en el mes de mayo de 1997*

Fecha de disposición14 Junio 1997
Fecha de publicación14 Junio 1997
Pág. 150072
NORMAS LEGALES
Lima, sábado 14 de junio de 1997
SE RESUELVE:
Artículo 1º.-
Aprobar los Indices Unificados de Precios
para las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes
de mayo de 1997, que en Anexo debidamente autenticado
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.-
Los departamentos que comprenden las
Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martín
Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica
Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacu-
cho y Ucayali
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Area 5: Loreto
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3º.-
Los Indices Unificados de Precios, co-
rresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano
de obra y otros elementos e insumos de la construcción,
agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso
de productos industriales, el precio utilizado es el de venta
FOB fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin consi-
derar fletes.
Artículo 4º.-
Aprobar la publicación del Boletín Men-
sual de los Indices Unificados de Precios de la Construc-
ción, correspondiente al mes de mayo de 1997, documento
que contiene la información oficial para las seis (6) Areas
Geográficas del país.
Regístrese y comuníquese.
FELIX MURILLO ALFARO
Jefe
ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 120-97-INEI
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE MAYO DE 1997
A R E A S G E O G R A F I C A S
Cod. 123456Cod. 123456
01 258,58 258,58 258,58 258,58 258,58 258,58 02 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91 207,91
03 206,47 206,47 206,47 206,47 206,47 206,47 04 261,99 242,66 389,21 277,59 227,18 403,63
05 268,19 149,44 185,76 283,24 (*) 341,73 06 357,12 357,12 357,12 357,12 357,12 357,12
07 314,69 314,69 314,69 314,69 314,69 314,69 08 336,12 336,12 336,12 336,12 336,12 336,12
09 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 10 216,21 216,21 216,21 216,21 216,21 216,21
11 215,21 215,21 215,21 215,21 215,21 215,21 12 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80
13 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 407,62 14 200,72 200,72 200,72 200,72 200,72 200,72
17 298,67 281,76 342,21 307,21 305,16 407,09 16 256,77 256,77 256,77 256,77 256,77 256,77
19 317,26 317,26 317,26 317,26 317,26 317,26 18 172,16 172,16 172,16 172,16 172,16 172,16
21 278,19 243,19 248,92 263,35 248,92 311,55 20 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09 385,09
23 248,92 248,92 248,92 248,92 248,92 248,92 22 248,15 248,15 248,15 248,15 248,15 248,15
27 271,35 271,35 271,35 271,35 271,35 271,35 24 217,29 217,29 217,29 217,29 217,29 217,29
31 207,63 207,63 207,63 207,63 207,63 207,63 26 226,55 226,55 226,55 226,55 226,55 226,55
33 312,41 312,41 312,41 312,41 312,41 312,41 28 255,30 255,30 255,30 284,31 255,30 255,30
37 244,98 244,98 244,98 244,98 244,98 244,98 30 246,19 246,19 246,19 246,19 246,19 246,19
39 240,35 240,35 240,35 240,35 240,35 240,35 32 197,21 197,21 197,21 197,21 197,21 197,21
41 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 34 218,57 218,57 218,57 218,57 218,57 218,57
43 289,20 275,65 319,08 281,17 411,65 363,28 38 238,80 225,46 364,61 257,81 (*) 381,98
45 231,28 231,28 231,28 231,28 231,28 231,28 40 237,01 254,82 265,36 207,16 212,05 291,10
47 258,89 258,89 258,89 258,89 258,89 258,89 42 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38 225,38
49 220,03 220,03 220,03 220,03 220,03 220,03 44 240,82 240,82 240,82 240,82 240,82 240,82
51 195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 46 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08
53 288,76 288,76 288,76 288,76 288,76 288,76 48 247,31 247,31 247,31 247,31 247,31 247,31
55 343,75 343,75 343,75 343,75 343,75 343,75 50 284,96 284,96 284,96 284,96 284,96 284,96
57 196,34 196,34 196,34 196,34 196,34 196,34 52 259,36 259,36 259,36 259,36 259,36 259,36
59 153,91 153,91 153,91 153,91 153,91 153,91 54 261,80 261,80 261,80 261,80 261,80 261,80
61 186,43 186,43 186,43 186,43 186,43 186,43 56 190,20 190,20 190,20 190,20 190,20 190,20
65 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 60 144,49 144,49 144,49 144,49 144,49 144,49
69 289,54 183,48 275,13 255,55 269,39 375,64 62 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84 195,84
71 286,71 286,71 286,71 286,71 286,71 286,71 64 173,60 173,60 173,60 173,60 173,60 173,60
73 305,45 305,45 305,45 305,45 305,45 305,45 66 217,88 217,88 217,88 217,88 217,88 217,88
77 229,74 229,74 229,74 229,74 229,74 229,74 68 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55
79 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 70 205,43 205,43 205,43 205,43 205,43 205,43
72 219,16 219,16 219,16 219,16 219,16 219,16
78 317,20 317,20 317,20 317,20 317,20 317,20
(*) Sin Producción.
6717
Aprueban factores de reajuste aplica-
bles a las obras de edificación del
sector privado, producidas en el mes
de mayo de 1997
RESOLUCION JEFATURAL Nº 121-97-INEI
Lima, 12 de junio de 1997
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funcio-
nes de elaboración de los Indices de los elementos que
determinen el costo de las Obras;
Que, para uso del Sector Privado de la Construcción el
INEI ha elaborado los Factores de Reajuste que se debe
aplicar a las obras de Edificación para las seis (6) Areas
Geográficas del país, aplicables a las obras en actual
ejecución, siempre que sus contratos no estipulen moda-
lidad distinta de reajuste;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos
factores correspondientes al período del 1 al 31 de mayo de
1997, aplicables a las Obras de Edificación hasta cuatro
(4) pisos, para las Areas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los
mismos que cuentan con la conformidad de la Comisión
Técnica del INEI, asimismo; aprobar su publicación en el
Boletín Mensual de los Indices Unificados de Precios de la
Construcción;
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º del
SE RESUELVE:
Artículo 1º.-
Apruébese los Factores de Reajuste que
se debe aplicar a las obras de edificación, correspondien-
tes a las seis (6) Areas Geográficas para las Obras del
Sector Privado por variación de precios de todos los ele-

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR