RESOLUCION MINISTERIAL Nº 038-2009-DE/EP - Aceptan y aprueban donación efectuada por empresa a favor del Ejército del Perú

Fecha de publicación22 Enero 2009
Fecha de disposición22 Enero 2009
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, jueves 22 de enero de 2009
389042
instruirlos y entrenarlos para su ef‌i ciente participación en
la Defensa Nacional; y
Estando a lo recomendado por la Dirección General
de Personal del Ejército, a lo opinado por la Of‌i cina de
Asuntos Jurídicos del Ejército y a lo propuesto por la
Comandancia General del Ejército.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer los llamamientos ordinarios
para la incorporación voluntaria al Servicio Militar en el
activo correspondiente al año 2009, del personal de la
clase 2008 y clases anteriores, los que se realizarán en la
modalidad de Acuartelado y No Acuartelado.
Artículo 2º.- Autorícese al señor General de Ejército
Comandante General del Ejército, para que determine las
fechas de dichos Llamamientos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa
303694-1
Aceptan y aprueban donación efectuada
por empresa a favor del Ejército del
Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 038-2009-DE/EP
Lima, 21 de enero de 2009
Visto, la Carta del 30 de Octubre del 2008, mediante
la cual la Empresa de explosivos EXSA S.A., informa
la decisión de esta última de entregar en calidad de
donación al Ejército del Perú material de explosivos, para
la instrucción y entrenamiento de las diferentes Unidades
del Ejército del Perú.
CONSIDERANDO:
Que, mediante carta de fecha 30 Oct 2008, la
Empresa EXSA S.A., comunica al Servicio de Ingeniería
del Ejército, que dicha empresa ha autorizado la donación
de material explosivo para la instrucción y entrenamiento
de las diferentes Unidades del Ejército del Perú, siendo el
material siguiente:
Cod DESCRIPCIÓN UMB Cant. Precio S/.
(Sin IGV) TOTAL
S/.
500443 EMULSION EXAGEL -E 65 1x8” Kg 225 8.06 1,813.50
500453 EMULSION SEMEXSA-E 65 1x7” Kg 100 9.22 922.00
500463 EMULSION SEMEXSA-E 65 7/8 x 7” Kg 225 9.22 2,074.50
501893 DET NO ELECT EXSA 10.2 m Nº 40 UN 4,000 7.02 28.080.00
600030 RETARDO BIDIRECCIONAL MS 65x180 TEC UN 50 6.9 345.00
600031 RETARDO BIDIRECCIONAL MS 50x150 TEC UN 300 6.9 2,070.00
600038 RETARDO HUESO MS 35 x 50 TEC UN 150 8.46 1,269.00
600043 DET NO ELECT 4.8 m LP 1x180 TEC UN 1080 4.87 5,259.60
600044 DET NO ELECT 4.8 m LP 2x180 TEC UN 1440 4.87 7,012.80
600045 DET NO ELECT 4.8 m LP 3x180 TEC UN 360 4.87 1,753.20
600046 DET NO ELECT 4.8 m LP 4x180 TEC UN 1260 4.87 6,136.20
600047 DET NO ELECT 4.8 m LP 8x180 TEC UN 900 4.87 4,383.00
600048 DET NO ELECT 4.8 m LP 9x180 TEC UN 360 4.87 1,753.20
600049 DET NO ELECT 4.8 m LP 11X180 TEC UN 180 4.87 876.60
600050 DET NO ELECT 4.8 m LP 12x180 TEC UN 180 4.87 876.60
600051 DET NO ELECT 4.8 m LP 13x180 TEC UN 180 4.87 876.60
600052 DET NO ELECT 4.8 m LP 14x180 TEC UN 180 4.87 876.60
600053 DET NO ELECT 4.8 m LP 15x180 TEC UN 180 4.87 876.60
600054 DET NO ELECT 4.8 m LP 16x180 TEC UN 360 4.87 1,753.20
600061 DET NO ELECT 4.2 m MS 1x200 TEC UN 3200 4.42 14,144.00
600062 DET NO ELECT 4.2 m MS 2X200 TEC UN 4000 4.42 17,680.00
600063 DET NO ELECT 4.2 m MS 3X200 TEC UN 2400 4.42 10,608.00
600064 DET NO ELECT 4.2 m MS 4X200 TEC UN 4600 4.42 20,332.00
600065 DET NO ELECT 4.2 m MS 5X200 TEC UN 2200 4.42 9,724.00
600066 DET NO ELECT 4.2 m MS 6X200 TEC UN 4000 4.42 17,680.00
600067 DET NO ELECT 4.2 m MS 7X200 TEC UN 4400 4.42 19,448.00
600068 DET NO ELECT 4.2 m MS 8X200 TEC UN 4600 4.42 20,332.00
600069 DET NO ELECT 4.2 m MS 9X200 TEC UN 4600 4.42 20,332.00
600070 DET NO ELECT 4.2 m MS 10X200 TEC UN 4200 4.42 18,564.00
600071 DET NO ELECT 4.2 m MS 11X200 TEC UN 3400 4.42 15,028.00
Cod DESCRIPCIÓN UMB Cant. Precio S/.
(Sin IGV) TOTAL
S/.
600072 DET NO ELECT 4.2 m MS 12X200 TEC UN 3200 4.42 14,144.00
600073 DET NO ELECT 4.2 m MS 13X200 TEC UN 3600 4.42 15,912.00
600074 DET NO ELECT 4.2 m MS 14X200 TEC UN 4000 4.42 17,680.00
600075 DET NO ELECT 4.2 m MS 15X200 TEC UN 3800 4.42 16,796.00
600076 DET NO ELECT 4.2 m MS 16X200 TEC UN 4600 4.42 20,332.00
600077 DET NO ELECT 4.2 m LP 1X200 TEC UN 4800 4.42 21,216.00
600078 DET NO ELECT 4.2 m LP 2X200 TEC UN 5800 4.42 25,636.00
600079 DET NO ELECT 4.2 m LP 3X200 TEC UN 5000 4.42 22,100.00
600080 DET NO ELECT 4.2 m LP 4X200 TEC UN 2400 4.42 10,608.00
600081 DET NO ELECT 4.2 m LP 5X200 TEC UN 2800 4.42 12,376.00
600082 DET NO ELECT 4.2 m LP 6X200 TEC UN 200 4.42 884.00
600083 DET NO ELECT 4.2 m LP 7X200 TEC UN 600 4.42 2,652.00
600084 DET NO ELECT 4.2 m LP 8X200 TEC UN 200 4.42 884.00
600085 DET NO ELECT 4.2 m LP 9X200 TEC UN 800 4.42 3,536.00
600086 DET NO ELECT 4.2 m LP 10X200 TEC UN 400 4.42 1,768.00
600087 DET NO ELECT 4.2 m LP 11X200 TEC UN 200 4.42 884.00
600088 DET NO ELECT 4.2 m LP 12X200 TEC UN 200 4.42 884.00
600089 DET NO ELECT 4.2 m LP 13X200 TEC UN 1000 4.42 4,420.00
600090 DET NO ELECT 4.2 m LP 14X200 TEC UN 200 4.42 884.00
600091 DET NO ELECT 4.2 m LP 16X200 TEC UN 4600 4.42 20,332.00
600114 DET NO ELECT 12.0 m MS 14X60 TEC UN 300 7.2 2,160.00
600116 DET NO ELECT 18.0 m MS 2X50 TEC UN 200 10.45 2,090.00
600118 DET NO ELECT 18.0 m MS 8X50 TEC UN 100 10.45 1,045.00
600119 DET NO ELECT 18.0 m MS 11X50 TEC UN 50 10.45 522.50
600120 DET NO ELECT 18.0 m MS 14X50 TEC UN 100 10.45 1,045.00
600121 DET NO ELECT 18.0 m MS 15X50 TEC UN 250 10.45 2,612.50
600122 DET NO ELECT 18.0 m MS 16X50 TEC UN 550 10.45 5,747.50
600123 DET NO ELECT 18.0 m MS 17X50 TEC UN 550 10.45 5,747.50
600124 DET NO ELECT 18.0 m MS 18X50 TEC UN 550 10.45 5,747.50
600125 DET NO ELECT 18.0 m MS 19X50 TEC UN 650 10.45 6,792.50
600126 DET NO ELECT 18.0 m MS 20X50 TEC UN 650 10.45 6,792.50
600127 DET NO ELECT 13.0 m MS 15X60 TEC UN 360 8.82 3,175.20
600128 DET NO ELECT 13.0 m MS 16X60 TEC UN 360 8.82 3,175.20
600129 DET NO ELECT 13.0 m MS 17X60 TEC UN 360 8.82 3,175.20
600130 DET NO ELECT 4.2 m MS 17x200 TEC UN 4200 4.42 18,564.00
600131 DET NO ELECT 4.2 m MS 18x200 TEC UN 3800 4.42 16,796.00
600132 DET NO ELECT 4.2 m MS 19x200 TEC UN 4400 4.42 19,448.00
600133 DET NO ELECT 4.2 m MS 20x200 TEC UN 4000 4.42 17,680.00
600134 DET NO ELECT 18 m MS 500/42x50 UN 496 10.45 5,183.20
600135 DET NO ELECT 18 m MS 600/42x50 UN 550 10.45 5,747.50
600155 DET NO ELECT 13 m MS 500/35x60TEC UN 300 10.45 3,135.00
600157 DET NO ELECT 15.0 m LP 1x60 TEC UN 300 9.13 2,739.00
600158 DET NO ELECT 15.0 m LP 2x60 TEC UN 180 9.13 1,643.40
600159 DET NO ELECT 15.0 m LP 3x60 TEC UN 300 9.13 2,739.00
600160 DET NO ELECT 15.0 m LP 4x60 TEC UN 300 9.13 2,739.00
600161 DET NO ELECT 15.0 m LP 5x60 TEC UN 120 9.13 1,095.60
600162 DET NO ELECT 15.0 m LP 6x60 TEC UN 480 9.13 4382.40
600163 DET NO ELECT 15.0 m LP 7x60 TEC UN 480 9.13 4382.40
600164 DET NO ELECT 15.0 m LP 8x60 TEC UN 480 9.13 4382.40
600165 DET NO ELECT 15.0 m LP 9x60 TEC UN 480 9.13 4382.40
600166 DET NO ELECT 15.0 m LP 10x60 TEC UN 480 9.13 4382.40
600167 DET NO ELECT 8.0 m LP 1x100 TEC UN 500 6.08 3,040.00
600168 DET NO ELECT 8.0 m LP 2x100 TEC UN 500 6.08 3,040.00
600170 DET NO ELECT 8.0 m LP 4x100 TEC UN 396 6.08 2,407.68
600171 DET NO ELECT 8.0 m LP 5x100 TEC UN 300 6.08 1,824.00
600172 DET NO ELECT 8.0 m LP 6x100 TEC UN 400 6.08 2,432.00
600173 DET NO ELECT 8.0 m LP 7x100 TEC UN 400 6.08 2,432.00
600174 DET NO ELECT 8.0 m LP 8x100 TEC UN 400 6.08 2,432.00
600175 DET NO ELECT 8.0 m LP 9x100 TEC UN 400 6.08 2,432.00
600176 DET NO ELECT 8.0 m LP 10x100 TEC UN 400 6.08 2,432.00
600196 DET NO ELECT 21.6 m MS 20x50 TEC UN 100 10.98 1,098.00
600197 DET NO ELECT 30.6 m MS 1x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600198 DET NO ELECT 30.6 m MS 2x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600199 DET NO ELECT 30.6 m MS 3x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600200 DET NO ELECT 30.6 m MS 4x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600201 DET NO ELECT 30.6 m MS 5x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600202 DET NO ELECT 30.6 m MS 6x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600203 DET NO ELECT 30.6 m MS 7x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600204 DET NO ELECT 30.6 m MS 8x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600205 DET NO ELECT 30.6 m MS 9x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600206 DET NO ELECT 30.6 m MS 10x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600207 DET NO ELECT 30.6 m MS 11x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600208 DET NO ELECT 30.6 m MS 12x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600209 DET NO ELECT 30.6 m MS 13x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600210 DET NO ELECT 30.6 m MS 14x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600211 DET NO ELECT 30.6 m MS 15x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600212 DET NO ELECT 30.6 m MS 16x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600213 DET NO ELECT 30.6 m MS 17x30 TEC UN 30 14.94 448.20
600214 DET NO ELECT 30.6 m MS 18x30 TEC UN 30 14.94 448.20
Descargado desde www.elperuano.com.pe

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR