Aprueban publicación de cifras estimadas para Gobiernos Regionales y Locales, a ser consideradas en el Presupuesto Institucional 2007 por conceptos de canon, sobrecanon, FOCAM, regalías, vaso de lech

Fecha de publicación03 Julio 2006
Fecha de disposición03 Julio 2006
NORMAS LEGALES
R
E
P
U
B
L
I
C
A
D
E
L
P
E
R
U
322844 El Peruano
lunes 3 de julio de 2006
k) Apoyar en el diseño e implementación de medidas
y planes de desarrollo de la competitividad global y
regional en los ámbitos de educación, mercados
laborales, desarrollo regional y local, medio ambiente,
consolidación institucional e innovación tecnológica, en
consistencia con el diseño de la política económica
general.
l) Las demás funciones que le asigne el Director
General.
Artículo 35º.- Son funciones de la Dirección de
Asuntos de Inversión Privada:
a) Formular y proponer la política nacional de
tratamiento de la inversión privada en concordancia con
la política económica del país.
b) Proponer medidas y hacer seguimiento respecto
de los procesos de privatización y concesiones, en
coordinación con PROINVERSIÓN.
c) Definir la estrategia, y dirigir las negociaciones de
los convenios y tratados internacionales sobre inversión
privada.
d) Participar en las negociaciones de los convenios
para evitar la doble tributación, en coordinación con las
Direcciones Generales competentes de este Ministerio
y los organismos pertinentes.
e) Mantener un Sistema de Registro y de Alerta para
atender las controversias inversionista-Estado.
f) Las demás funciones que le asigne el Director
General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
11507
Aprueban publicación de cifras
estimadas para Gobiernos Regionales
y Locales, a ser consideradas en el
Presupuesto Institucional 2007 por
conceptos de canon, sobrecanon,
FOCAM, regalías, vaso de leche y renta
de aduanas
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 001-2006-EF/65.01
Lima, 28 de junio de 2006
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 7º del Reglamento de la Ley
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 171-2003-
EF, y el Instructivo Nº 001-2005-EF/76.01, Instructivo
para el Proceso del Presupuesto Participativo para el
año fiscal 2006, disponen que los niveles de recursos
que los gobiernos regionales o locales considerarán,
de manera referencial, como techos presupuestales,
son los montos asignados en el año inmediato anterior,
ajustando su asignación a las cifras que la Dirección
General de Asuntos Económicos y Sociales, en
coordinación con el Consejo Nacional de Descen-
tralización, publique;
Que, el numeral 15.4, del Artículo 15º de la Ley
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto determina que los límites de los créditos
presupuestarios están constituidos por la estimación
de ingresos que esperan percibir las Entidades, así
como los fondos públicos que le serán determinados
y comunicados por el Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que, el artículo 32º del Decreto Legislativo Nº 952
establece que los criterios para la distribución del Fondo
de Compensación Municipal se determinarán por Decreto
Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, refrendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas, con opinión técnica del Consejo Nacional de
Descentralización, el mismo que a la fecha no ha sido
publicado;
Que, la Séptima Disposición Transitoria de la Ley
Nº 28562, Ley que autoriza Crédito Suplementario en
el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2005, establece la prórroga en el plazo de la aplicación
de los criterios de distribución del FONCOMUN
señalado en el artículo 35º del Decreto Legislativo
Nº 952, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de
enero de 2007;
Que, el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 009-
2006 establece que para la elaboración del
Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al año fiscal 2007 se mantendrán los mismos montos
del Programa del Vaso de Leche que fueron
comunicados a cada gobierno local para el
Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al año fiscal 2006;
Que, el literal b) del artículo 15º de la Directiva
Nº 016-2006-EF/76.01, Directiva para la Progra-
mación, Formulación y Aprobación del Presupuesto
de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2007,
aprobada por la Dirección Nacional de Presupuesto
Público mediante Resolución Directoral Nº 034-2006-
EF/76.01;
Que, teniendo en cuenta lo señalado preceden-
temente y dada la urgencia de la publicación de los techos
presupuestales, necesarios para el inicio del proceso
presupuestario del ejercicio fiscal 2007, resulta
conveniente publicar los estimados de los fondos públicos
siguientes: Participación de Renta de Aduanas, Vaso de
Leche, Canon y Sobrecanon Petrolero, Fondo de
Desarrollo Socioeconómico de Camisea y las Regalías
Mineras;
De conformidad con la Resolución Ministerial Nº 158-
2001-EF-15 y el numeral 7.2 del Artículo 7º del Decreto
Supremo Nº 171-2003-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorícese la publicación de las cifras
estimadas para los Gobiernos Regionales y Locales,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa
de la presente Resolución, contendidas en dos (2)
Anexos:
Anexo 1 : Transferencias por concepto de Canon y
Sobrecanon Petrolero, Fondo de Desarrollo
Socioeconómico de Camisea y las
Regalías Mineras.
Anexo 2 : Transferencias por concepto de Partici-
pación en Renta de Aduanas y Vaso de
Leche.
Artículo 2º.- Las cifras estimadas que esta
Dirección General publica, estarán sujetas a cambios
en función a los montos que efectivamente sean
recaudados, a las modificaciones que puedan darse
en la normatividad vigente y a las variaciones en los
indicadores utilizados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR ZAMALLOA GALLEGOS
Director General
Dirección General de Asuntos
Económicos y Sociales
NORMAS LEGALES
El Peruano
lunes 3 de julio de 2006 322845
R
E
P
U
B
L
I
C
A
D
E
L
P
E
R
U
ANEXO 1
ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CONSIDERARÁN EN EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2007 POR CONCEPTO DE CANON Y SOBRECANON, FOCAM Y REGALIAS
(EN NUEVOS SOLES)
CANON Y S OBRECANON TOTAL CANON FOCAM REGALIAS TOTAL
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO MINERO HIDRO- PETROLERO PESQUERO FORESTAL GASÍFERO MINERAS TRANSFE-
ENERGÉTICO RENCIAS
TOTAL NACIONAL 2 166 293 264 112 982 552 649 100 982 39 533 143 5 005 616 396 000 000 3 368 915 557 112 860 0 01 288 767 59 9 3 770 543 157
GOBIERNOS LOCALES 1624 719 944 84 736 915 358 038 262 29 649 857 3 754 213 297 000 000 2397 899 191 72 270 001 230 450 912 2700 620 104
AMAZONAS 1 256 74 255 75 511 75 511
010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 26 2 600 2 626 2 626
010200 AMAZONAS BAGUA BAGUA 20 1 708 1 728 1 728
010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 9 718 727 727
010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 1 101 102 102
010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 77 7 485 7 562 7 562
010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA 7 569 576 576
010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 2 194 196 196
010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 2 202 204 204
010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 1 72 73 73
010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 0 43 43 43
010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 10 1 035 1 045 1 045
010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 7 738 745 745
010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 1 110 111 111
010308 AMAZONAS BONGARA RECTA 1 58 59 59
010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 1 89 90 90
010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 3 371 374 374
010311 AMAZONAS BONGARA VALERA 2 179 181 181
010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 14 2 043 2 057 2 057
010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 38 4 617 4 655 4 655
010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 75 12 866 12 941 12 941
010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 40 4 809 4 849 4 849
010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 4 93 97 97
010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 53 178 231 231
010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 42 921 963 963
010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 5 120 125 125
010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 10 227 237 237
010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 13 288 301 301
010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 8 177 185 185
010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 7 161 168 168
010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 34 1 352 1 386 1 386
010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 18 402 420 420
010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 5 103 108 108
010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 3 61 64 64
010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA 3 77 80 80
010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 24 534 558 558
010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 2 42 44 44
010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 6 138 144 144
010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 1 2 255 267 267
010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS 2 37 39 39
NORMAS LEGALES
R
E
P
U
B
L
I
C
A
D
E
L
P
E
R
U
322846 El Peruano
lunes 3 de julio de 2006
CANON Y SOBRECANON TOTAL CANON FOCAM REGALIAS TOTAL
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO MINERO HIDRO- PETROLERO PESQUERO FORESTAL GASÍFERO MINERAS TRANSFE-
ENERGÉTICO RENCIAS
010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 6 141 147 147
010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 8 180 188 188
010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 2 163 165 165
010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 5 279 284 284
010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA 4 249 253 253
010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR 2 134 136 136
010505 AMAZONAS LUYA CONILA 2 111 113 113
010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA 1 5 4 55 55
010501 AMAZONAS LUYA LAMUD 2 112 114 114
010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA 1 7 7 78 78
010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 1 73 74 74
010509 AMAZONAS LUYA LUYA 3 185 188 188
010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 0 12 12 12
010511 AMAZONAS LUYA MARIA 1 38 39 39
010512 AMAZONAS LUYA OCALLI 1 80 81 81
010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL 1 71 72 72
010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA 11 6 51 662 662
010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 1 84 85 85
010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 2 96 98 98
010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO 1 59 60 60
010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 2 138 140 140
010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA 1 83 84 84
010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 2 118 120 120
010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 8 451 459 459
010522 AMAZONAS LUYA TINGO 2 103 105 105
010523 AMAZONAS LUYA TRITA 1 56 57 57
010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL 1 255 256 256
010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO 5 941 946 946
010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 8 1 606 1 614 1 614
010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA 7 1 454 1 461 1 461
010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR 4 715 719 719
010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 1 282 283 283
010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC 2 363 365 365
010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA 18 6 63 5 6 653 6 653
010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 5 911 916 916
010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA 2 352 354 354
010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA 1 1 11 112 112
010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE 4 783 787 787
010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 212 3 766 3 978 3 978
010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 125 2 9 52 3 077 3 077
010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 48 1 12 4 1 172 1 172
010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 67 361 428 428
010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 41 975 1 016 1 016
010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 30 710 740 740
010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 16 3 88 404 404
ANCASH 423 464 655 11 506 991 9 559 816 30 231 444 561 693 502 162 445 063 855
020201 ANCASH AIJA AIJA 575 503 14 732 11 361 41 601 637 603 602 240
020202 ANCASH AIJA CORIS 860 790 22 035 16 281 68 899 174 901 900 075
020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 196 086 5 019 3 820 14 204 939 205 205 144
020204 ANCASH AIJA LA MERCED 1 567 127 38 021 22 572 106 1 627 826 1 555 1 629 381
020205 ANCASH AIJA SUCCHA 412 984 10 572 8 067 30 431 653 432 432 085

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR