RESOLUCION DIRECTORAL Nº 280/INC - Aprueban expediente técnico de la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi

Fecha de disposición04 Marzo 2009
Fecha de publicación04 Marzo 2009
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 4 de marzo de 2009 391769
Departamento Apurímac
Provincia Abancay
Datum PSAD56 Zona 18 Datum WGS84 Zona 18
Nombre del sitio arqueológico Distrito UTM Este UTM Norte UTM Este UTM Norte
Orccoñe I Curahuasi 742874 8499724 742646 8499358
Hatun Orccoñe Curahuasi 742694 8500539 742466 8500173
Orccoñe Curahuasi 742331 8499304 742103 8498938
Orccoñe II Curahuasi 742326 8499806 742098 8499440
Cochapampa Curahuasi 741628 8499337 741400 8498971
Totoray Curahuasi 741321 8499414 741093 8499048
Cochapampa I Curahuasi 741050 8499316 740822 8498950
Wayraqasa Curahuasi 740653 8498919 740425 8498553
Cerro Orccoñe Curahuasi 741237 8498835 741009 8498469
Cruz Moqo Curahuasi 742246 8498663 742018 8498297
Tankarqasa Curahuasi 741962 8498308 741734 8497942
Qollpana Curahuasi 741696 8498268 741468 8497902
Colconchioq Curahuasi 741529 8498211 741301 8497845
Serrana Curahuasi 740915 8498589 740687 8498223
Serrana I Curahuasi 741616 8498554 741388 8498188
Bacas Curahuasi 742568 8498936 742340 8498570
Solvario Curahuasi 742330 8498470 742102 8498104
Soqllakasa Abancay 736446 8497317 736218 8496951
Incaperja I Curahuasi 737057 8497915 736829 8497549
Incaperja II Curahuasi 736437 8498341 736209 8497975
Incaperja III Curahuasi 737180 8499090 736952 8498724
Incaperja Curahuasi 737324 8498976 737096 8498610
Jejeray I Curahuasi 739057 8500840 738829 8500474
Leclecpampa Tamburco 735693 8498994 735465 8498628
Tastahuayjo Curahuasi 736542 8499716 736314 8499350
Inca Corral Curahuasi 737837 8498806 737609 8498440
Jejeray Curahuasi 738430 8500249 738202 8499883
Cotopampa Curahuasi 735609 8499695 735381 8499329
Saihuito II Curahuasi 736208 8500894 735980 8500528
Ranra Orqo Curahuasi 736851 8501527 736623 8501161
Jejeray II Curahuasi 739037 8500673 738809 8500307
Saihuito Curahuasi 737757 8502428 737529 8502062
Punchayoq Moqo Curahuasi 738453 8501978 738225 8501612
Huamank’asa Curahuasi 738678 8502761 738450 8502395
Chaupi Moqo Curahuasi 739210 8501689 738982 8501323
Saihuite Curahuasi 739278 8502044 739050 8501678
Serrana II Curahuasi 740118 8501668 739890 8501302
Molinuyoq Curahuasi 740250 8500828 740022 8500462
Molinuyoq I Curahuasi 740985 8500537 740757 8500171
San Luis Curahuasi 740622 8501842 740394 8501476
Qorisuysuña Curahuasi 741375 8501831 741147 8501465
Sillarumiyoq Curahuasi 741081 8501165 740853 8500799
Yanajajayoc Curahuasi 740797 8502744 740569 8502378
Kantuyoq Curahuasi 741966 8502394 741738 8502028
Anaypampa Curahuasi 741876 8502100 741648 8501734
Limacpampa Curahuasi 742495 8501807 742267 8501441
Tarapata Curahuasi 743094 8501690 742866 8501324
Llaullipata Curahuasi 743371 8501966 743143 8501600
Markupampa Curahuasi 743560 8503360 743332 8502994
Huaycarcuchu Curahuasi 743537 8502790 743309 8502424
Ojoruro Curahuasi 744340 8502261 744112 8501895
Qosqospampa Curahuasi 745088 8502971 744860 8502605
Anispata Curahuasi 745421 8502329 745193 8501963
Coripampa Curahuasi 745611 8503937 745383 8503571
Joropampa Curahuasi 745930 8503159 745702 8502793
Trapiche Curahuasi 747094 8502866 746866 8502500
Departamento Apurímac
Provincia Andahuaylas
Nombre del sitio Datum PSAD56 Zona 18 Datum WGS84 Zona 18
arqueológico Distrito UTM Este UTM Norte UTM Este UTM Norte
Yamjay Huancaray 661466 8480380 661239 8480014
Chuichilla Huancaray 661587 8481494 661360 8481128
Cerro Señal Buverayooc Huancaray 662218 8482406 661991 8482040
Cerro Sirena o Puka Puka Huancaray 659541 8476550 659314 8476184
Alccacercca Huancaray 658027 8479700 657800 8479334
Kallanka o Tambo Inka del
Cerro Ccoriraya Huancaray 657596 8479204 657369 8478838
Ollocco Mocco Huancaray 657282 8478532 657055 8478166
Upamayo Huancaray 657747 8479642 657520 8479276
Punsauchay Huancaray 660716 8478112 660489 8477746
Cerro Sirena - Ladera Norte Turpo 661259 8477550 661032 8477184
Jasiachi Turpo 661458 8477398 661231 8477032
Jamana Huancaray 658306 8477808 658079 8477442
Teqllo Huancaray 657159 8476930 656932 8476564
Departamento Apurímac
Provincia Andahuaylas
Nombre del sitio Datum PSAD56 Zona 18 Datum WGS84 Zona 18
arqueológico Distrito UTM Este UTM Norte UTM Este UTM Norte
Ataccara Huancaray 657435 8480922 657208 8480556
Cerro Toracca o Tinajerayocc Turpo 661560 8476408 661333 8476042
Toraza San Antonio de Cachi 650865 8477382 650638 8477016
Huiton San Antonio de Cachi 651452 8476910 651225 8476544
Tanmani San Antonio de Cachi 651173 8476492 650946 8476126
Cabra Machay San Antonio de Cachi 650381 8476128 650154 8475762
San Antonio de Cachi San Antonio de Cachi 651074 8477642 650847 8477276
Huampo I San Antonio de Cachi 651002 8478912 650775 8478546
Maukallacta San Antonio de Cachi 651747 8480146 651520 8479780
Arcu Machay San Antonio de Cachi 640837 8477238 640611 8476872
Waikimarka San Antonio de Cachi 640325 8477790 640099 8477424
San Juan de Cula San Antonio de Cachi 644354 8475142 644128 8474776
San Juan de Ccapcca San Antonio de Cachi 644816 8475314 644590 8474948
Cerro Pukllay San Antonio de Cachi 647619 8473978 647393 8473612
Rangra Orjo San Antonio de Cachi 648121 8477166 647895 8476800
Llawyihuycco San Antonio de Cachi 651808 8476006 651581 8475640
Apacheta San Antonio de Cachi 648683 8476196 648457 8475830
Ingiria Machay San Antonio de Cachi 649101 8475990 648875 8475624
Paisaje cultural arqueológico
Departamento Apurímac
Provincia Andahuaylas
Nombre del paisaje Datum PSAD56 Zona 18 Datum WGS84 Zona 18
cultural arqueológico Distrito UTM Este UTM Norte UTM Este UTM Norte
Terrazas Wisaqnisoq Huancaray 659010 8478708 658783 8478342
Tallaccachi San Antonio de Cachi 651021 8477854 650794 8477488
Cerro Aurcciracca o
Muyumuyo San Antonio de Cachi 650705 8476894 650478 8476528
Cerro Challhuaya San Antonio de Cachi 651294 8477128 651067 8476762
Sunhuayo San Antonio de Cachi 648682 8478652 648456 8478286
Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Arqueología,
de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio
Histórico del Instituto Nacional de Cultura la elaboración
de los expedientes técnicos de los monumentos
arqueológicos prehispánicos mencionados en el artículo
1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros
o agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiese afectar o alterar el paisaje de los monumentos
arqueológicos prehispánicos declarados patrimonio
cultural de la Nación, deberá contar con la aprobación
previa del Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 4º.- Remítase copia fedateada de la presente
resolución a COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CECILIA BÁKULA BUDGE
Directora Nacional
318262-2
Aprueban expediente técnico de la zona
arqueológica monumental Huaycán de
Pariachi
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 280/INC
Lima, 25 de febrero de 2009
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno; responsable
de la promoción y desarrollo de las manifestaciones
culturales del país y de la investigación, preservación,
conservación, restauración, difusión y promoción del
patrimonio cultural de la Nación;
Descargado desde www.elperuano.com.pe

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR