RESOLUCION JEFATURAL N° 105-2013-INEI - Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de marzo de 2013

Fecha de publicación18 Abril 2013
Fecha de disposición18 Abril 2013
El Peruano
Jueves 18 de abril de 2013 493091
DICE:
RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señorita Ana Peña
Cardozo, como Secretaria Técnica de la Comisión (...)
DEBE DECIR:
RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señorita Ana Peña
Cardoza, como Secretaria Técnica de la Comisión (...)
925400-1
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices Unificados de
Precios para las seis Áreas Geográficas
correspondientes al mes de marzo de
2013
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 105-2013-INEI
Lima, 16 de abril de 2013
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-03-2013/DTIE, referido a los
Índices Unif‌i cados de Precios para las Áreas Geográf‌i cas
1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Marzo de
2013 y que cuenta con la conformidad de la Comisión
Técnica para la Aprobación de los Índices Unif‌i cados de
Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario
expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como
disponer su publicación en el Diario Of‌i cial El Peruano, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unif‌i cados de
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas
Geográf‌i cas correspondientes al mes de Marzo de 2013,
que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod.123456Cod.123456
01 797,66 797,66 797,66 797,66 797,66 797,66 02 442,79 442,79 442,79 442,79 442,79 442,79
03 438,01 438,01 438,01 438,01 438,01 438,01 04 511,09 746,82 921,29 550,78 276,92 747,41
05 434,36 216,91 360,91 592,42 (*) 618,45 06 817,55 817,55 817,55 817,55 817,55 817,55
07 588,74 588,74 588,74 588,74 588,74 588,74 08 796,72 796,72 796,72 796,72 796,72 796,72
09 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 10 354,80 354,80 354,80 354,80 354,80 354,80
11 193,54 193,54 193,54 193,54 193,54 193,54 12 288,86 288,86 288,86 288,86 288,86 288,86
13 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 14 269,59 269,59 269,59 269,59 269,59 269,59
17 549,04 683,70 738,33 892,93 553,00 866,36 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 679,27 679,27 679,27 679,27 679,27 679,27 18 272,98 272,98 272,98 272,98 272,98 272,98
21 457,84 339,42 354,74 428,12 354,74 410,96 20 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50
23 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 560,09 560,09 560,09 560,09 560,09 560,09 24 275,31 275,31 275,31 275,31 275,31 275,31
31 363,95 363,95 363,95 363,95 363,95 363,95 26 360,42 360,42 360,42 360,42 360,42 360,42
33 645,59 645,59 645,59 645,59 645,59 645,59 28 489,98 489,98 489,98 475,46 489,98 489,98
37 290,56 290,56 290,56 290,56 290,56 290,56 30 350,99 350,99 350,99 350,99 350,99 350,99
39 384,88 384,88 384,88 384,88 384,88 384,88 32 455,86 455,86 455,86 455,86 455,86 455,86
41 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04 34 534,56 534,56 534,56 534,56 534,56 534,56
43 619,56 570,05 766,65 623,52 785,23 848,85 38 422,16 830,96 798,06 529,01 (*) 687,26
45 314,32 314,32 314,32 314,32 314,32 314,32 40 365,06 321,88 417,23 286,61 272,89 331,41
47 471,44 471,44 471,44 471,44 471,44 471,44 42 230,34 230,34 230,34 230,34 230,34 230,34
49 228,85 228,85 228,85 228,85 228,85 228,85 44 345,91 345,91 345,91 345,91 345,91 345,91
51 290,77 290,77 290,77 290,77 290,77 290,77 46 468,03 468,03 468,03 468,03 468,03 468,03
53 893,43 893,43 893,43 893,43 893,43 893,43 48 325,69 325,69 325,69 325,69 325,69 325,69
55 479,21 479,21 479,21 479,21 479,21 479,21 50 602,35 602,35 602,35 602,35 602,35 602,35
57 382,95 382,95 382,95 382,95 382,95 382,95 52 270,16 270,16 270,16 270,16 270,16 270,16
59 200,82 200,82 200,82 200,82 200,82 200,82 54 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03
61 280,05 280,05 280,05 280,05 280,05 280,05 56 492,22 492,22 492,22 492,22 492,22 492,22
65 241,23 241,23 241,23 241,23 241,23 241,23 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 454,73 269,39 462,80 62 379,31 379,31 379,31 379,31 379,31 379,31

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR