RESOLUCION N° 046-2012-SINEACE/P - Ratifican acuerdo y reconocen acreditación otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia al Programa Académico de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Fecha de disposición07 Diciembre 2012
Fecha de publicación07 Diciembre 2012
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 7 de diciembre de 2012 480191
EDUCACION
Ratifican acuerdo y reconocen
acreditación otorgada por el Consejo
Nacional de Acreditación de la República
de Colombia al Programa Académico
de Estomatología de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia
RESOLUCIÓN Nº 046-2012-SINEACE/P
Lima, 30 de noviembre del 2012
VISTO:
EI Of‌i cio Nº 1003-2012 MINEDU/COSUSINEACE-
CONEAU de 26 de noviembre del 2012, que remite el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certif‌i cación de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28740, a través de su artículo 5° establece
como f‌i nalidad del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certif‌i cación de la Calidad Educativa
(SINEACE), garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas y privadas ofrezcan un servicio de calidad,
con el propósito de optimizar los factores que incidan
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de
calif‌i cación profesional y desarrollo laboral;
Que, el artículo 44° de la Ley N° 29158 “Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo”, concordante con lo dispuesto en los
artículos y de la Ley N° 28740, establece que el Consejo
Superior del SINEACE, es el Ente Rector con autoridad
técnico-normativa para dictar las normas y establecer los
procedimientos en el ámbito del sistema; siendo, además,
responsable del correcto funcionamiento del SINEACE, con
arreglo a la función de articulador del funcionamiento de sus
órganos operadores, asignada de manera expresa por el
artículo 6°, inciso c, de la Ley del SINEACE;
Que, el artículo 58º del Reglamento de la Ley N° 28740,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2007-ED,
establece que el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Certif‌i cación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria, tiene entre las funciones de su Directorio:
a) Aprobar las normas que regulan la autorización y
funcionamiento de las entidades evaluadoras con f‌i nes de
acreditación, y de las entidades certif‌i cadoras;
Que, mediante Acuerdo N° 038-2010-SINEACE, de la
Sesión N° 022-2010 de 13 de octubre del 2010, el Consejo
Superior del SINEACE dispuso la ratif‌i cación de los Acuerdos
de Directorio de los órganos operadores, a f‌i n de formalizarlos
mediante resolución del SINEACE; a tal efecto, se estableció
que se requiere contar con el acuerdo aprobatorio del
Directorio del órgano operador; el informe de la Secretaria
Técnica y el acuerdo expreso del Consejo Superior;
Que, mediante Acuerdo Nº 139-2012-CONEAU, de
la Sesión N° 40 de fecha 26 de noviembre de 2012, el
Directorio del CONEAU aprueba el “Dictamen recaído
en el expediente conformado por la Universidad Peruana
Cayetano Heredia para el reconocimiento de la acreditación
del programa académico de Estomatología otorgado por
el Consejo Nacional de Acreditación de la República de
Colombia, bajo el procedimiento establecido en la Guía de
Procedimiento para el Reconocimiento de Acreditaciones
otorgadas por Entidades Extranjeras;
Que, con arreglo a las consideraciones establecidas en
su Acuerdo N° 38-2010-SINEACE, el Consejo Superior del
SINEACE, a través del Acuerdo N° 125-2012, sancionado
en su Sesión Nº 43 de fecha 26 de noviembre del 2012,
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 -- 198,064,638.48 195,263,237.17 191,320,697.50 191,215,402.68 189,150,741.31 186,494,034.71 159,852,029.75 148,966,008.29 146,598,475.39 142,636,354.43 140,407,511.28
1977 139,524,149.66 133,203,215.34 129,015,368.24 124,470,403.63 123,409,325.12 121,559,876.38 114,880,983.14 110,896,388.98 107,666,063.42 105,077,388.98 103,409,411.18 100,931,070.01
1978 97,380,778.25 89,296,651.10 84,162,877.79 81,782,280.11 79,002,172.28 70,001,018.13 64,549,630.59 61,812,611.42 59,659,730.98 56,912,018.35 53,947,267.74 50,954,006.65
1979 49,764,390.55 47,317,739.24 45,334,804.60 43,325,096.02 41,919,811.78 40,627,357.10 39,607,659.22 37,276,797.02 35,654,209.48 34,227,572.78 33,279,007.68 31,897,516.91
1980 30,922,351.41 29,773,202.51 28,700,870.40 27,835,896.92 27,109,031.70 26,318,763.75 25,670,574.21 25,132,076.15 24,000,717.50 22,861,799.44 21,754,782.94 20,972,558.00
1981 20,207,738.66 18,358,376.07 17,342,148.64 16,700,021.79 16,042,651.93 15,302,959.24 14,976,545.66 14,617,905.87 13,996,725.60 13,671,858.65 13,049,002.34 12,562,781.78
1982 12,166,700.63 11,771,254.52 11,372,344.32 10,891,599.29 10,572,219.90 10,144,038.38 9,745,133.91 9,366,599.21 9,009,319.15 8,674,826.97 8,148,147.95 7,862,672.35
1983 7,407,752.05 6,868,520.52 6,411,721.91 6,001,941.46 5,501,635.79 5,139,012.94 4,750,384.70 4,339,661.80 3,960,389.69 3,648,138.63 3,439,308.65 3,306,569.93
1984 3,131,980.14 2,940,704.77 2,741,498.95 2,578,440.32 2,425,582.30 2,274,349.75 2,090,613.66 1,934,384.72 1,813,731.40 1,739,853.91 1,659,058.57 1,563,085.09
1985 1,452,531.98 1,274,453.72 1,161,145.64 1,040,686.49 954,546.95 835,347.07 746,890.74 669,553.37 599,654.79 584,041.96 574,287.18 559,313.53
1986 545,300.91 531,983.31 509,609.32 494,654.14 486,745.18 477,683.92 468,103.12 450,837.91 445,318.98 432,116.60 412,700.18 405,595.90
1987 397,216.65 382,323.84 366,945.52 354,405.41 337,656.42 323,679.10 316,478.99 302,674.32 290,673.08 278,217.46 265,032.70 246,223.79
1988 230,418.89 210,687.36 186,971.65 151,674.59 126,948.61 120,118.90 115,532.48 94,978.80 77,012.25 27,464.75 21,434.19 17,734.82
1989 11,654.54 6,481.35 5,247.15 4,573.22 3,644.82 2,792.83 2,297.09 1,990.57 1,646.23 1,237.78 994.44 774.02
1990 577.55 476.40 402.57 317.79 231.52 168.20 111.91 63.52 14.64 10.84 10.24 9.76
1991 8.71 7.66 7.30 7.09 6.89 6.24 5.74 5.46 5.25 5.12 4.88 4.58
1992 4.44 4.36 4.31 4.16 4.06 3.86 3.76 3.65 3.51 3.41 3.17 3.03
1993 2.95 2.87 2.80 2.70 2.59 2.51 2.46 2.42 2.37 2.31 2.26 2.23
1994 2.20 2.19 2.18 2.16 2.14 2.13 2.12 2.09 2.04 2.01 2.01 2.00
1995 1.99 1.97 1.94 1.92 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 1.86 1.85 1.84
1996 1.83 1.81 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73 1.72 1.70 1.69 1.67 1.65
1997 1.64 1.64 1.64 1.64 1.63 1.61 1.60 1.60 1.60 1.59 1.59 1.57
1998 1.57 1.55 1.53 1.51 1.51 1.50 1.50 1.49 1.48 1.47 1.47 1.47
1999 1.47 1.47 1.45 1.44 1.43 1.43 1.43 1.42 1.42 1.41 1.41 1.40
2000 1.39 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34
2001 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.37
2002 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.34 1.34
2003 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.34 1.33 1.33
2004 1.32 1.32 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
2005 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 1.24 1.23 1.23 1.23
2006 1.22 1.21 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20
2007 1.20 1.21 1.21 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15 1.15 1.15
2008 1.14 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.06 1.04 1.04 1.04
2009 1.05 1.07 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
2010 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
2011 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00
2012 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
875337-1

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR