RESOLUCION MINISTERIAL N° 174-2014-MINEDU - Aprueban Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anualizado 2014 del Ministerio de Educación

Fecha de disposición07 Mayo 2014
Fecha de publicación07 Mayo 2014
SecciónSección Única
El Peruano
Miércoles 7 de mayo de 2014 522447
por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente f‌i jar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modif‌i catorias,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
122-94-EF y normas modif‌i catorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que
las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen
desde el día siguiente de publicada la presente Resolución
hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial
mediante la cual se f‌i jen los índices de corrección monetaria
del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción,
según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice
de corrección monetaria correspondiente al mes y año de
adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 -- 202 257 071,98 199 396 373.41 195 370 382.03 195 262 858.43 193 154 494.38 190 441 553.28 163 235 617.10 152 119 171.26 149 701 524.79 145 655 537.64 143 379 516.57
1977 142 477 456,84 136 022 727,32 131 746 236.08 127 105 068.22 126 021 529.87 124 132 933.85 117 312 668.50 113 243 732.45 109 945 030.60 107 301 561.70 105 598 277.82 103 067 477.61
1978 99 442 036,84 91 186 793,00 85 944 353.13 83 513 365.34 80 674 410.98 71 482 729.43 65 915 952.39 63 120 998.74 60 922 548.30 58 116 674.84 55 089 169.36 52 032 549.93
1979 50 817 753,22 48 319 313,66 46 294 406.25 44 242 158.17 42 807 128.29 41 487 316.22 40 446 034.40 38 065 834.85 36 408 902.01 34 952 067.69 33 983 424.32 32 572 691.53
1980 31 576 884,71 30 403 411,78 29 308 381.63 28 425 099.25 27 682 848.48 26 875 852.92 26 213 943.16 25 664 046.71 24 508 740.60 23 345 715.07 22 215 266.35 21 416 484.06
1981 20 635 475.79 18 746 967,76 17 709 229.84 17 053 511.09 16 382 226.69 15 626 876.93 15 293 554.15 14 927 323.03 14 292 994.24 13 961 250.84 13 325 210.53 12 828 698.14
1982 12 424 233.14 12 020 416,63 11 613 062.69 11 122 141.73 10 796 002.04 10 358 757.21 9 951 409.12 9 564 861.98 9 200 019.37 8 858 447.00 8 320 619.77 8 029 101.51
1983 7 564 551,91 7 013 906,47 6 547 438.80 6 128 984.53 5 618 088.90 5 247 790.41 4 850 936.08 4 431 519.41 4 044 219.24 3 725 358.77 3 512 108.48 3 376 560.09
1984 3 198 274,75 3 002 950,65 2 799 528.25 2 633 018.15 2 476 924.59 2 322 490.91 2 134 865.67 1 975 329.84 1 852 122.64 1 776 681.39 1 694 175.86 1 596 170.91
1985 1 483 277,72 1 301 430,08 1 185 723.61 1 062 714.69 974 751.85 853 028.85 762 700.18 683 725.81 612 347.68 596 404.38 586 443.12 571 152.52
1986 556 843,30 543 243,80 520 396.22 505 124.48 497 048.12 487 795.06 478 011.46 460 380.80 454 745.04 441 263.22 421 435.80 414 181.15
1987 405 624.53 390 416,49 374 712.65 361 907.10 344 803.60 330 530.41 323 177.90 309 081.02 296 825.76 284 106.49 270 642.64 251 435.61
1988 235 296,16 215 146,98 190 929.28 154 885.09 129 635.73 122 661.46 117 977.96 96 989.22 78 642.37 28 046.09 21 887.88 18 110.21
1989 11 901,23 6 618,54 5 358.21 4 670.02 3 721.97 2 851.95 2 345.71 2 032.71 1 681.07 1 263.98 1 015.49 790.40
1990 589.77 486.49 411.09 324.51 236.42 171.77 114.27 64.87 14.95 11.07 10.46 9.97
1991 8.89 7.83 7.45 7.24 7.03 6.37 5.86 5.58 5.36 5.23 4.99 4.68
1992 4.54 4.45 4.40 4.25 4.15 3.94 3.84 3.73 3.59 3.48 3.24 3.10
1993 3.01 2.93 2.85 2.75 2.65 2.56 2.51 2.47 2.42 2.36 2.31 2.27
1994 2.25 2.24 2.23 2.20 2.18 2.17 2.16 2.14 2.08 2.05 2.05 2.04
1995 2.03 2.01 1.99 1.96 1.94 1.93 1.92 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88
1996 1.87 1.85 1.82 1.81 1.80 1.79 1.77 1.75 1.74 1.72 1.70 1.69
1997 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.65 1.64 1.63 1.63 1.62 1.62 1.61
1998 1.60 1.58 1.56 1.55 1.54 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.50 1.50
1999 1.50 1.50 1.48 1.47 1.46 1.46 1.46 1.45 1.45 1.44 1.44 1.43
2000 1.42 1.42 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37
2001 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39
2002 1.40 1.40 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 1.38 1.37 1.37
2003 1.38 1.38 1.37 1.36 1.37 1.37 1.37 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36
2004 1.35 1.34 1.33 1.31 1.31 1.30 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.28
2005 1.29 1.28 1.29 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25
2006 1.24 1.23 1.24 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
2007 1.23 1.23 1.24 1.23 1.23 1.22 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
2008 1.17 1.16 1.15 1.14 1.14 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06
2009 1.07 1.09 1.11 1.11 1.12 1.13 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13 1.13
2010 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09
2011 1.08 1.07 1.06 1.06 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02
2012 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02
2013 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01
2014 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00
1079819-1
EDUCACION
Aprueban Plan de Desarrollo de las
Personas – PDP Anualizado 2014 del
Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 174-2014-MINEDU
Lima, 6 de mayo de 2014
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1025 que aprueba las
Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector
Público, tiene como f‌i nalidad establecer las reglas para
la capacitación y la evaluación del personal al servicio del
Estado, como parte del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos;
Que, el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1025, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2010-
PCM, establece que la planif‌i cación del desarrollo de las
personas al servicio del Estado se implementa a partir de
la elaboración y posterior presentación que las entidades
públicas hacen a SERVIR de su Plan de Desarrollo de las
Personas al Servicio del Estado - PDP;
Que, asimismo, el referido reglamento establece que el
PDP tiene una vigencia de cinco años, y que cada año las
entidades deben presentar a SERVIR su PDP anualizado,
detallando el planeamiento de la implementación de
acciones para el desarrollo de las personas de la entidad;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 041-2011-SERVIR-PE, SERVIR se aprobó la Directiva
Nº 001-2011-SERVIR-GDCR denominada “Directiva para
la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al
Servicio del Estado – PDP”, la misma que establece los
lineamientos generales para la elaboración del PDP
Quinquenal y Anualizado de alcance a las entidades de
la administración pública señaladas en el artículo III del
Título Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR