RESOLUCION MINISTERIAL Nº 301-2015-EF/15. - Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales

Fecha de disposición06 Octubre 2015
Fecha de publicación06 Octubre 2015
SecciónSección Única
563414 NORMAS LEGALES Martes 6 de octubre de 2015 /
El Peruano
ECONOMIA Y FINANZAS
Fijan índices de corrección monetaria para
efectos de determinar el costo computable
de los inmuebles enajenados por personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales que optaron por tributar como
tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 301-2015-EF/15
Lima, 2 de octubre de 2015
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21º del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
modif‌i catorias, se dispone que en el caso de enajenación
de bienes inmuebles el costo computable es el valor de
adquisición o construcción reajustado por los índices
de corrección monetaria que establece el Ministerio de
Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley
Nº 122-94-EF y normas modif‌i catorias, los índices de
corrección monetaria serán f‌i jados mensualmente por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente f‌i jar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
modif‌i catorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 122-94-EF y normas modif‌i catorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles
que las personas naturales, sucesiones indivisas o
sociedades conyugales -que optaron por tributar como
tales- realicen desde el día siguiente de publicada la
presente Resolución hasta la fecha de publicación de
la Resolución Ministerial mediante la cual se f‌i jen los
índices de corrección monetaria del siguiente mes, el
valor de adquisición o construcción, según sea el caso,
se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección
monetaria correspondiente al mes y año de adquisición
del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la
presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
1295904-1
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 -- 207 449 298,12 204 515 161,36 200 385 817,06 200 275 533,18 198 113 044,43 195 330 458,28 167 426 107,10 156 024 286,32 153 544 575,44 149 394 722,05 147 060 272,29
1977 146 135 055,40 139 514 623,81 135 128 348,97 130 368 035,75 129 256 681,43 127 319 602,47 120 324 251,22 116 150 859,81 112 767 475,61 110 056 145,10 108 309 135,51 105 713 366,06
1978 101 994 855,08 93 527 687,41 88 150 666,67 85 657 271,98 82 745 437,63 73 317 792,57 67 608 108,46 64 741 404,38 62 486 516,59 59 608 61 2,38 56 503 386,54 53 368 299,34
1979 52 122 317,09 49 559 739,03 47 482 849,37 45 377 917,17 43 906 048,03 42 552 354,52 41 484 341,52 39 043 038,87 37 343 570,20 35 849 336 ,88 34 855 827,06 33 408 878,76
1980 32 387 508,16 31 183 910,52 30 060 769,38 29 154 811,89 28 393 506,50 27 565 794,22 26 886 892,30 26 322 879,22 25 137 914,76 23 945 032,71 22 785 563,77 21 966 275,61
1981 21 165 217,75 19 228 229,03 18 163 850,91 17 491 298,93 16 802 781,70 16 028 041,04 15 686 161,39 15 310 528,60 14 659 915,69 14 319 655 ,96 13 667 287,60 13 158 029,03
1982 12 743 180,84 12 328 997,78 11 911 186,49 11 407 662,89 11 073 150,74 10 624 681,21 10 206 875,92 9 810 405,57 9 436 196,93 9 085 855,91 8 534 221,89 8 235 219,94
1983 7 758 744,70 7 193 963,40 6 715 520,85 6 286 324,27 5 762 313,22 5 382 508,63 4 975 466,49 4 545 282,80 4 148 040,09 3 820 994,01 3 602 269,29 3 463 241,18
1984 3 280 379,00 3 080 040,66 2 871 396,11 2 700 611,47 2 540 510,76 2 382 112,54 2 189 670,70 2 026 039,36 1 899 669,26 1 822 291,32 1 737 667,76 1 637 146,88
1985 1 521 355,56 1 334 839,63 1 216 162,82 1 089 996,09 999 775,11 874 927,32 782 279,77 701 278,02 628 067,52 611 714,92 601 497,95 585 814,81
1986 571 138,25 557 189,64 533 755,53 518 091,74 509 808,05 500 317,45 490 282,69 472 199,42 466 418,99 452 591,07 432 254,66 424 813,77
1987 416 037,49 400 439,04 384 332,06 371 197,77 353 655,19 339 015,60 331 474,33 317 015,57 304 445,70 291 399,91 277 590,42 257 890,32
1988 241 336,55 220 670,11 195 830,70 158 861,21 132 963,66 125 810,36 121 006,62 99 479,07 80 661,23 28 766,08 22 449,78 18 575,13
1989 12 206,75 6 788,45 5 495,76 4 789,91 3 817,52 2 925,16 2 405,93 2 084,89 1 724,23 1 296,42 1 041,56 810,69
1990 604,91 498,98 421,64 332,84 242,49 176,17 117,21 66,53 15,34 11,36 10,72 10,23
1991 9,12 8,03 7,64 7,42 7,22 6,53 6,01 5,72 5,50 5,37 5,11 4,80
1992 4,65 4,57 4,51 4,36 4,25 4,04 3,94 3,83 3,68 3,57 3,32 3,18
1993 3,09 3,00 2,93 2,82 2,71 2,63 2,58 2,53 2,48 2,42 2,37 2,33
1994 2,31 2,29 2,28 2,26 2,24 2,23 2,22 2,19 2,13 2,10 2,10 2,09
1995 2,09 2,06 2,04 2,01 1,99 1,98 1,97 1,97 1,96 1,95 1,94 1,92
1996 1,92 1,90 1,87 1,86 1,85 1,83 1,82 1,80 1,78 1,77 1,75 1,73
1997 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 1,69 1,68 1,67 1,67 1,67 1,66 1,65
1998 1,64 1,62 1,60 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,54 1,54
1999 1,54 1,54 1,52 1,51 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47
2000 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 1,41
2001 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,42 1,41 1,42 1,43
2002 1,44 1,44 1,45 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,41
2003 1,41 1,42 1,41 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40
2004 1,39 1,38 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
2005 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29 1,29 1,29
2006 1,28 1,26 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
2007 1,26 1,26 1,27 1,26 1,26 1,25 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21
2008 1,20 1,19 1,18 1,17 1,17 1,15 1,13 1,12 1,11 1,09 1,09 1,09
2009 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,16 1,16
2010 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,11
2011 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04
2012 1,04 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
2013 1,05 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,03 1,03
2014 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01
2015 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR