03 012-2001/CM-MPH-M - Crean la Municipalidad del Centro Poblado Menor del Anexo 22 Pampa Canto Grande, Distrito de San Antonio

Fecha de publicación29 Junio 2001
Fecha de disposición29 Junio 2001
Pág. 205561
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 29 de junio de 2001
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAROCHIRÍ
Crean la Municipalidad del Centro Po-
blado Menor del Anexo 22 Pampa Can-
to Grande, distrito de San Antonio
RESOLUCIÓN DE CONCEJO
Nº 012 –2001/CM-MPH-M
Matucana, 19 de abril de 2001
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
- MATUCANA
POR CUANTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de abril
del 2001, se debatió el Expediente Nº 205-01 sobre la
creación del Concejo Delegado en el Anexo 22 Pampa
Canto Grande, Comunidad Campesina de Jicamarca.
CONSIDERANDO:
Que, la Comunidad Campesina de Jicamarca repre-
sentada por su presidente don Germán Cárdenas León,
mediante documentos presentados el 16 de febrero del
año en curso manifestó su deseo para la creación de la
Municipalidad de Centro Poblado Menor en el Anexo 22
Pampa Canto Grande, Comunidad Campesina de Jica-
marca;
Que, los Concejos Provinciales tienen la facultad de
crear Municipalidades, Centros Poblados Menores, en
cuyas circunscripciones se acredite la comprobada ne-
cesidad de servicios públicos locales; que su territorio
no se halle comprendido dentro de los límites de la
Capital o el núcleo poblacional central de su distrito;
que cuente con más de 500 personas mayores de edad,
que posea medios económicos suficientes para organi-
zar y sostener los servicios municipales esenciales, que
sea solicitado por la mayoría de los habitantes mayores
de edad; de la localidad y que sea aprobado por el
Concejo Provincial previo conocimiento del Concejo
Distrital respectivo;
Con lo opinado en los Informes Nº 063-2001/ALI-
MPH-M y el Informe Nº 015-01/DDU-MPH-M, de las
Areas de Asesoría Jurídica y Desarrollo Urbano respec-
tivamente, donde se establece la factibilidad de la
Creación de la Municipalidad de Centro Poblado Me-
nor; hecho que se encuentra enmarcado en los Arts. 4º
Inc. 4); 5º y 6º Inc. 3) y 36º de la Ley Nº 23853 “Ley
Orgánica de Municipalidades” y el Reglamento Interno
del Concejo; con el debate correspondiente, con dispen-
sa de lectura del Acta y por Unanimidad;
SE ACUERDA:
Artículo Primero.- CREAR la Municipalidad del
Centro Poblado Menor del Anexo 22 Pampa Canto
Grande en el distrito de San Antonio, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima.
Artículo Segundo.- ESTABLECER la jurisdicción
política de la Municipalidad del Centro Poblado Menor
del Anexo 22 Pampa Canto Grande, en un área de
6,340,281250 HAS encerradas dentro de las siguientes
coordenadas UTM:
VERTICE TRAMO DISTANCIA ANGULO NORTE ESTE
(M) INTERIOR
11-2 320.00 136°15 8,679.945 286.352
22-3 550.00 179°30 8,680.500 285.516
33-4 130.00 175°30 8,680.700 285.400
44-5 95.00 90°30 8,680.963 285.207
55-6 53.00 268°00 8,681.300 285.102
66-7 30.00 91°30 8,681.538 285.133
77-8 330.00 269°00 8,681.679 285.099
VERTICE TRAMO DISTANCIA ANGULO NORTE ESTE
(M) INTERIOR
88-9 641.00 171°00 8,681.769 285.020
99-10 240.00 179°15 8,681.800 284.855
10 10-11 75.00 271°00 8,681.832 284.778
11 11-12 740.00 182°00 8,681.967 284.706
12 12-13 250.00 91°00 8,682.015 284.513
13 13-14 738.00 90°00 8,682.149 284.396
14 14-15 183.00 266°15 8,682.177 284.240
15 15-16 300.00 91°30 8,682.183 283.864
16 16-17 160.00 269°00 8,682.316 283.540
17 17-18 405.00 90°30 8,382.837 283.445
18 18-19 175.00 145°30 8,683.344 283.461
19 19-20 240.00 213°45 8,683.531 283.312
20 20-21 348.00 316°30 8,683.196 283.500
21 21-22 245.00 223°00 8,684.196 284.329
22 22-23 65.00 97°00 8,683.740 285.646
23 23-24 180.00 236°00 8,684.814 285.497
24 24-25 48.00 189°00 8,684.814 285.610
25 25-26 50.00 120°00 8,685.268 286.056
26 26-27 40.00 142°30 8,685.042 286.047
27 27-28 180.00 90°30 8,685.500 286.218
28 28-29 113.00 272°00 8,685.991 287.227
29 29-30 148.00 112°00 8,686.823 287.156
30 30-31 65.00 235°00 8,687.032 287.585
31 31-32 97.00 266°45 8,687.032 288.371
32 32-33 363.00 191°30 8,687.550 288.387
33 33-34 522.00 200°30 8,686.672 287.965
35 35-36 36.00 96°10 8,686.295 287.126
36 36-37 210.00 266°00 8,685.516 287.377
37 37-38 193.00 90°30 8,683.896 288.215
38 38-39 1150.00 91°15 8,683.390 288.078
39 39-40 35.00 115°00 8,684.021 288.272
40 40-41 408.00 244°10 8,684.568 288.714
41 41-42 120.00 281°30 8,684.577 289.705
42 42-43 68.00 106°10 8,685.495 290.296
43 43-44 240.00 227°00 8,686.388 289.940
44 44-45 183.00 251°10 8,686.354 290.088
45 45-46 205.00 163°108,685.682 289.633
46 46-47 50.00 257°30 8,685.682 288.874
47 47-48 435.00 95°30 8,685.663 289.095
48 48-49 130.00 230°05 8,685.238 288.826
49 49-50 145.00 186°00 8,685.037 288.637
50 50-51 310.00 181°20 8,685.069 288.810
51 51-52 175.00 86°00 8,684.819 289.421
52 52-53 770.00 90°00 8,684.526 289.990
53 53-54 610.00 133°00 8,684.528 289.605
54 54-55 72.00 210.05 8,684.366 289.040
55 55-56 260.00 268°15 8,684.192 289.148
56 56-57 45.00 121°05 8,684.004 289.810
57 57-58 155.00 246°10 8.684.255 290.122
58 58-59 228.00 179°05 8,684.131 289.328
59 59-60 305.00 179°20 8,683.723 288.587
60 60-61 135.00 161°00 8,683.000 288.578
61 61-62 400.00 161°00 8,683.000 289.953
62 62-63 175.00 186°00 8,682.514 289.885
63 63-64 195.00 165°30 8,682.062 288.394
64 64-65 340.00 186°00 8,682.428 288.163
65 65-66 308.00 193°30 8,681.925 289.085
66 66-67 155.00 90°00 8,681.563 288.894
67 67-68 517.00 91°30 8,681.310 288.438
68 68-69 190.00 197°00 8,681.360 287.867
69 69-70 375.00 178°40 8,681.247 287.880
70 70-71 145.00 144°00 8,681.021 288.861
71 71-72 135.00 87°15 8,681.652 289.189
72 72-73 220.00 213°00 8,680.447 288.950
73 73-74 120.00 240°00 8,680.033 288.269
74 74-75 106-00 148°50 8,680.210 288.150
75 75-76 125.00 207°30 8,679.396 288.634
76 76-77 285.00 209°55 8,679.784 288.622
77 77-78 745.00 229°05 8,679.485 288.214

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR